<< zurück Verein: BSG Sachsenring Zwickau    Liga: 1. Liga    Platz: 10    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stadion Spielplan Alle Erfolge Hall of Fame Besuche: 3.568  
Meister & Pokalsieger

Pokalsieger der Saison 43
Saison: 43
Meister der Saison 49
Saison: 49
Pokalsieger der Saison 50
Saison: 50
Pokalsieger der Saison 52
Saison: 52
Meister der Saison 53
Saison: 53
 Meister der Saison 60Pokalsieger der Saison 60 
Saison: 60
Meister der Saison 62
Saison: 62
Meister der Saison 64
Saison: 64
 Meister der Saison 71Pokalsieger der Saison 71 
Saison: 71
Pokalsieger der Saison 72
Saison: 72
Pokalsieger der Saison 79
Saison: 79
Pokalsieger der Saison 83
Saison: 83
Pokalsieger der Saison 85
Saison: 85
Pokalsieger der Saison 86
Saison: 86


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: BSG Sachsenring Zwickau
Manager: Crom
aktive Zeit: 17 Tage 15 Std 23 Min 37 Sek
Online vor:
dabei seit: 06.06.2011 23:12 Uhr
Fans (Ultras): 32.260
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 304 28.6 11
Pokal: 304 28.6 11
Testspiel: 252 23 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
131 06.02-12.03.2024 1. Liga 11 39 8-15-11 2. Runde 32.227 320.000 29.40 28.00
130 01.01-05.02.2024 1. Liga 11 39 9-12-13 3. Runde 32.456 320.000 27.90 28.00
129 26.11-31.12.2023 1. Liga 7 62 19-5-10 Halbfinale 36.694 320.000 29.40 28.00
128 21.10-25.11.2023 1. Liga 9 49 13-10-11 Viertelfinale 36.932 320.000 28.20 28.00
127 15.09-20.10.2023 1. Liga 7 60 18-6-10 Viertelfinale 36.370 320.000 28.70 27.00
126 10.08-14.09.2023 1. Liga 9 48 13-9-12 Finale 34.790 320.000 28.70 27.00
125 05.07-09.08.2023 1. Liga 8 51 16-3-15 3. Runde 34.187 320.000 28.50 27.00
124 30.05-04.07.2023 1. Liga 9 43 12-7-15 3. Runde 34.146 320.000 27.90 27.00
123 24.04-29.05.2023 1. Liga 12 34 8-10-16 Achtelfinale 34.632 320.000 29.60 27.00
122 19.03-23.04.2023 1. Liga 10 42 10-12-12 2. Runde 35.503 320.000 29.10 27.00
121 11.02-18.03.2023 1. Liga 6 52 16-4-14 2. Runde 35.815 320.000 30.90 27.00
120 06.01-10.02.2023 1. Liga 8 47 12-11-11 Achtelfinale 35.489 320.000 30.00 27.00
119 01.12-05.01.2023 1. Liga 4 62 18-8-8 Halbfinale 35.078 320.000 28.20 26.00
118 26.10-30.11.2022 1. Liga 9 46 13-7-14 2. Runde 32.988 320.000 29.50 27.00
117 20.09-25.10.2022 1. Liga 13 32 9-5-20 3. Runde 33.032 320.000 29.30 27.00
116 15.08-19.09.2022 1. Liga 11 42 12-6-16 2. Runde 34.663 320.000 29.50 27.00
115 10.07-14.08.2022 1. Liga 9 49 14-7-13 2. Runde 35.227 320.000 30.40 27.00
114 04.06-09.07.2022 1. Liga 9 45 13-6-15 Achtelfinale 37.733 320.000 29.50 27.00
113 29.04-03.06.2022 1. Liga 8 57 17-6-11 Viertelfinale 41.182 320.000 29.50 27.00
112 24.03-28.04.2022 1. Liga 11 42 13-3-18 1. Runde 50.378 320.000 28.60 27.00
111 16.02-23.03.2022 1. Liga 11 44 13-5-16 2. Runde 45.439 280.000 28.80 27.00
110 11.01-15.02.2022 1. Liga 13 36 11-3-20 1. Runde 42.188 280.000 29.80 27.00
109 06.12-10.01.2022 1. Liga 11 41 11-8-15 Achtelfinale 53.422 280.000 29.70 27.00
108 31.10-05.12.2021 1. Liga 10 37 9-10-15 2. Runde 66.193 305.000 27.50 26.00
107 25.09-30.10.2021 1. Liga 9 47 14-5-15 Achtelfinale 67.301 265.000 29.70 27.00
106 20.08-24.09.2021 1. Liga 7 57 18-3-13 2. Runde 68.084 265.000 29.40 26.00
105 15.07-19.08.2021 1. Liga 9 40 11-7-16 1. Runde 67.852 250.000 29.60 27.00
104 09.06-14.07.2021 1. Liga 10 45 12-9-13 Achtelfinale 68.032 250.000 28.90 26.00
103 04.05-08.06.2021 1. Liga 9 53 16-5-13 Achtelfinale 68.184 235.000 28.70 26.00
102 29.03-03.05.2021 1. Liga 8 59 18-5-11 1. Runde 67.988 235.000 29.40 27.00
101 21.02-28.03.2021 1. Liga 6 65 20-5-9 Finale 67.291 220.000 27.40 26.00
100 16.01-20.02.2021 1. Liga 7 56 16-8-10 2. Runde 66.349 220.000 28.80 26.00
99 11.12-15.01.2021 1. Liga 5 62 19-5-10 Achtelfinale 65.606 220.000 30.10 27.00
98 05.11-10.12.2020 1. Liga 5 65 20-5-9 2. Runde 64.143 245.000 28.00 26.00
97 30.09-04.11.2020 1. Liga 5 67 21-4-9 1. Runde 62.461 245.000 29.10 27.00
96 25.08-29.09.2020 1. Liga 4 72 22-6-6 2. Runde 69.400 245.000 28.50 27.00
95 20.07-24.08.2020 1. Liga 5 71 23-2-9 Halbfinale 69.747 205.000 28.50 27.00
94 14.06-19.07.2020 1. Liga 4 73 23-4-7 Finale 71.325 205.000 25.00 25.00
93 09.05-13.06.2020 1. Liga 4 72 23-3-8 Finale 71.570 190.000 25.50 26.00
92 03.04-08.05.2020 1. Liga 4 72 23-3-8 1. Runde 71.785 190.000 27.40 26.00
91 27.02-02.04.2020 1. Liga 7 58 18-4-12 Halbfinale 72.733 190.000 28.00 27.00
90 22.01-26.02.2020 1. Liga 5 78 26-0-8 1. Runde 74.613 215.000 27.20 26.00
89 17.12-21.01.2020 1. Liga 6 69 23-0-11 1. Runde 74.968 175.000 28.70 27.00
88 11.11-16.12.2019 1. Liga 6 51 15-6-13 Halbfinale 76.477 175.000 28.00 26.00
87 06.10-10.11.2019 1. Liga 5 70 23-1-10 1. Runde 78.097 200.000 28.00 27.00
86 31.08-05.10.2019 1. Liga 4 81 26-3-5 Pokalsieger 79.577 200.000 27.50 27.00
85 26.07-30.08.2019 1. Liga 4 80 26-2-6 Pokalsieger 78.839 200.000 28.50 27.00
84 20.06-25.07.2019 1. Liga 4 81 25-6-3 Halbfinale 77.647 200.000 28.70 27.00
83 15.05-19.06.2019 1. Liga 3 84 28-0-6 Pokalsieger 76.835 200.000 29.40 27.00
82 09.04-14.05.2019 1. Liga 4 81 26-3-5 2. Runde 75.159 200.000 29.10 27.00
81 04.03-08.04.2019 1. Liga 4 75 24-3-7 Finale 74.196 200.000 28.70 27.00
80 27.01-03.03.2019 1. Liga 3 79 25-4-5 1. Runde 73.335 200.000 28.20 27.00
79 22.12-26.01.2019 1. Liga 4 70 22-4-8 Pokalsieger 72.696 200.000 26.90 26.00
78 16.11-21.12.2018 1. Liga 5 69 22-3-9 2. Runde 71.623 200.000 28.50 27.00
77 11.10-15.11.2018 1. Liga 8 52 16-4-14 Halbfinale 71.804 200.000 27.40 27.00
76 05.09-10.10.2018 1. Liga 4 74 24-2-8 1. Runde 74.127 200.000 27.80 27.00
75 31.07-04.09.2018 1. Liga 6 66 21-3-10 Viertelfinale 74.462 200.000 28.10 27.00
74 25.06-30.07.2018 1. Liga 4 75 23-6-5 1. Runde 75.127 200.000 28.80 27.00
73 20.05-24.06.2018 1. Liga 3 74 24-2-8 Achtelfinale 74.678 200.000 29.60 27.00
72 14.04-19.05.2018 1. Liga 6 67 21-4-9 Pokalsieger 74.535 200.000 28.60 27.00
71 09.03-13.04.2018 1. Liga 1 88 29-1-4 Pokalsieger 74.834 200.000 28.20 27.00
70 01.02-08.03.2018 1. Liga 5 74 24-2-8 Halbfinale 73.086 200.000 28.60 27.00
69 27.12-31.01.2018 1. Liga 3 82 26-4-4 Halbfinale 72.427 200.000 27.00 27.00
68 21.11-26.12.2017 1. Liga 2 83 27-2-5 Viertelfinale 71.444 200.000 27.40 27.00
67 16.10-20.11.2017 1. Liga 4 74 23-5-6 Viertelfinale 70.708 200.000 28.10 27.00
66 10.09-15.10.2017 1. Liga 5 69 21-6-7 Halbfinale 70.479 200.000 27.00 26.00
65 05.08-09.09.2017 1. Liga 4 77 24-5-5 Achtelfinale 70.317 200.000 27.40 27.00
64 30.06-04.08.2017 1. Liga 1 88 29-1-4 1. Runde 69.595 200.000 28.30 27.00
63 25.05-29.06.2017 1. Liga 4 74 23-5-6 Halbfinale 68.040 200.000 27.60 27.00
62 19.04-24.05.2017 1. Liga 1 83 26-5-3 2. Runde 67.285 200.000 27.40 27.00
61 14.03-18.04.2017 1. Liga 2 85 27-4-3 3. Runde 66.037 200.000 26.60 26.00
60 06.02-13.03.2017 1. Liga 1 80 25-5-4 Pokalsieger 64.416 200.000 27.90 27.00
59 01.01-05.02.2017 1. Liga 2 86 28-2-4 1. Runde 62.656 200.000 27.50 27.00
58 26.11-31.12.2016 1. Liga 2 88 29-1-4 Halbfinale 61.364 200.000 27.10 26.00
57 21.10-25.11.2016 1. Liga 3 77 25-2-7 Viertelfinale 59.287 200.000 27.20 27.00
56 15.09-20.10.2016 1. Liga 3 81 27-0-7 Achtelfinale 58.729 200.000 26.70 27.00
55 10.08-14.09.2016 1. Liga 2 84 26-6-2 3. Runde 56.759 200.000 26.50 26.00
54 05.07-09.08.2016 1. Liga 4 76 24-4-6 3. Runde 55.024 200.000 27.20 27.00
53 30.05-04.07.2016 1. Liga 1 86 28-2-4 Halbfinale 54.412 200.000 26.90 26.00
52 24.04-29.05.2016 1. Liga 5 62 20-2-12 Pokalsieger 53.028 175.000 26.90 26.00
51 19.03-23.04.2016 1. Liga 5 66 20-6-8 3. Runde 53.531 175.000 26.50 26.00
50 12.02-18.03.2016 1. Liga 4 70 22-4-8 Pokalsieger 53.641 175.000 25.40 25.00
49 07.01-11.02.2016 1. Liga 1 88 28-4-2 Viertelfinale 53.053 185.000 26.90 26.00
48 02.12-06.01.2016 1. Liga 3 79 25-4-5 3. Runde 51.274 160.000 26.50 26.00
47 27.10-01.12.2015 1. Liga 3 72 22-6-6 Finale 50.345 160.000 26.50 26.00
46 21.09-26.10.2015 1. Liga 2 78 25-3-6 Viertelfinale 42.759 160.000 27.30 26.00
45 16.08-20.09.2015 1. Liga 2 85 28-1-5 Viertelfinale 41.705 170.000 26.30 26.00
44 11.07-15.08.2015 1. Liga 4 77 25-2-7 3. Runde 40.990 145.000 25.60 26.00
43 05.06-10.07.2015 1. Liga 2 78 24-6-4 Pokalsieger 41.075 145.000 27.50 26.00
42 30.04-04.06.2015 1. Liga 2 75 24-3-7 Finale 40.568 130.000 26.60 26.00
41 25.03-29.04.2015 1. Liga 3 76 24-4-6 Viertelfinale 40.551 130.000 25.60 25.00
40 17.02-24.03.2015 1. Liga 8 61 19-4-11 1. Runde 39.901 140.000 25.70 26.00
39 12.01-16.02.2015 1. Liga 4 69 22-3-9 Halbfinale 40.376 115.000 24.60 25.00
38 07.12-11.01.2015 1. Liga 4 77 25-2-7 Finale 40.560 115.000 27.30 26.00
37 01.11-06.12.2014 1. Liga 2 84 27-3-4 Halbfinale 40.800 115.000 25.80 25.00
36 26.09-31.10.2014 1. Liga 6 69 22-3-9 1. Runde 40.244 125.000 26.70 26.00
35 21.08-25.09.2014 1. Liga 7 65 21-2-11 Viertelfinale 40.133 125.000 27.00 26.00
34 16.07-20.08.2014 1. Liga 4 74 24-2-8 Finale 40.070 100.000 26.00 26.00
33 10.06-15.07.2014 1. Liga 2 80 26-2-6 Viertelfinale 40.478 100.000 27.00 26.00
32 05.05-09.06.2014 1. Liga 4 73 23-4-7 Halbfinale 40.223 100.000 25.90 26.00
31 30.03-04.05.2014 1. Liga 4 80 26-2-6 2. Runde 40.430 110.000 25.80 26.00
30 22.02-29.03.2014 1. Liga 6 72 24-0-10 Achtelfinale 40.366 110.000 26.00 26.00
29 17.01-21.02.2014 1. Liga 2 81 26-3-5 Achtelfinale 41.008 110.000 25.00 25.00
28 12.12-16.01.2014 1. Liga 5 67 21-4-9 Viertelfinale 40.235 110.000 26.30 26.00
27 06.11-11.12.2013 1. Liga 3 72 23-3-8 2. Runde 40.463 110.000 25.80 26.00
26 01.10-05.11.2013 1. Liga 2 68 21-5-8 Achtelfinale 40.000 85.000 25.40 25.00
25 26.08-30.09.2013 1. Liga 6 59 18-5-11 Achtelfinale 40.205 85.000 26.90 26.00
24 21.07-25.08.2013 1. Liga 4 63 18-9-7 Halbfinale 40.089 85.000 25.20 25.00
23 15.06-20.07.2013 1. Liga 8 52 15-7-12 3. Runde 39.962 95.000 24.00 24.00
22 10.05-14.06.2013 1. Liga 7 57 17-6-11 Achtelfinale 39.951 70.000 25.80 24.00
21 04.04-09.05.2013 1. Liga 9 45 13-6-15 3. Runde 39.927 70.000 26.40 24.00
20 27.02-03.04.2013 1. Liga 8 61 18-7-9 2. Runde 39.993 60.000 25.50 22.00
19 22.01-26.02.2013 1. Liga 6 59 18-5-11 Achtelfinale 33.281 50.000 27.90 22.00
18 17.12-21.01.2013 1. Liga 8 51 14-9-11 2. Runde 23.659 40.000 26.80 21.00
17 11.11-16.12.2012 1. Liga 3 65 19-8-7 k.A. 11.520 40.000 27.20 21.00
16 06.10-10.11.2012 1. Liga 7 55 16-7-11 k.A. 11.244 45.000 27.00 20.00
15 31.08-05.10.2012 1. Liga 10 40 10-10-14 k.A. 10.174 45.000 29.50 20.00
14 26.07-30.08.2012 1. Liga 6 56 17-5-12 k.A. 10.117 40.000 32.30 20.00
13 20.06-25.07.2012 1. Liga 5 64 19-7-8 k.A. 9.049 35.000 32.00 20.00
12 15.05-19.06.2012 1. Liga 6 54 15-9-10 k.A. 8.219 30.000 31.00 20.00
11 09.04-14.05.2012 1. Liga 7 49 13-10-11 k.A. 7.488 27.500 30.00 19.00
10 04.03-08.04.2012 1. Liga 4 65 20-5-9 k.A. 6.272 22.500 29.00 19.00
9 28.01-03.03.2012 1. Liga 5 70 21-7-6 k.A. 4.701 17.500 28.00 19.00
8 23.12-27.01.2012 1. Liga 8 57 16-9-9 k.A. 3.295 13.000 27.00 18.00
7 17.11-22.12.2011 1. Liga 12 41 11-8-15 k.A. 2.629 11.000 26.00 17.00
6 12.10-16.11.2011 1. Liga 12 35 10-5-19 k.A. 1.766 8.000 25.00 15.00
5 06.09-11.10.2011 1. Liga 14 28 7-7-20 k.A. 1.027 5.050 24.00 13.00
4 01.08-05.09.2011 2. Liga 2 2 87 28-3-3 k.A. 579 2.250 24.60 10.00
3 26.06-31.07.2011 2. Liga 2 3 87 28-3-3 k.A. 337 0 31.00 8.00
2 21.05-25.06.2011 2. Liga 1 8 51 13-12-9 k.A. 18 0 30.00 7.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Abgang Philipp Schwager Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 34 29 9/132 - 15:44 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Renato Ana Fußballmanager Flagge: Portugal - portugiesisch Verteidiger 32 28 4/132 - 15:20 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Hanno Bringewatt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 32 28 3/132 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Fabio Koehret Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 17 33/131 - 12:25 Uhr 0 € Jugend
Zugang Hinnerk Belzen Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 17 33/131 - 12:25 Uhr 0 € Jugend
Zugang Leopold Maschmeyer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 19 33/131 - 12:25 Uhr 0 € Jugend
Zugang Fabian Rafael Hernandez Fußballmanager Flagge: Mexiko - mexikanisch Verteidiger 19 17 33/130 - 09:43 Uhr 0 € Jugend
Abgang Gernot Schwarz Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 32 28 31/130 - 10:37 Uhr 2.499.999 € online Fußballmanager Vereinslogo 7.FC Genial-Supermasters
Abgang Herwig Windecker Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 31 29 31/130 - 10:37 Uhr 3.999.999 € online Fußballmanager Vereinslogo 7.FC Genial-Supermasters
Abgang Hüseyin Rebman Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 35 28 15/130 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Janko Rosendal Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 35 28 15/130 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Jayden Maia Fußballmanager Flagge: Brasilien - brasilianisch Verteidiger 19 18 33/129 - 10:35 Uhr 0 € Jugend
Zugang Matti Richer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 19 33/128 - 10:46 Uhr 0 € Jugend
Zugang Talon Fort Fußballmanager Flagge: Frankreich - französisch Stürmer 19 20 33/128 - 10:46 Uhr 0 € Jugend
Abgang Miro Feist Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 36 29 1/128 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Marlon Cole Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 35 28 1/128 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Benni Betka Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 34 27 1/128 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Tristan Smith Fußballmanager Flagge: Australien - australisch Mittelfeld 19 19 33/127 - 15:48 Uhr 0 € Jugend
Zugang Eugene Rahde Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 19 18 33/127 - 15:48 Uhr 0 € Jugend
Zugang Bailey Thompson Fußballmanager Flagge: Australien - australisch Mittelfeld 19 19 33/126 - 01:16 Uhr 0 € Jugend
Zugang Yves Thies Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 19 33/126 - 01:16 Uhr 0 € Jugend
Abgang Paule Vandenberg Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 35 29 5/126 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Steve Tenner Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 34 27 5/126 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Juri Wittenbrock Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 33 28 35/125 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Einar Sundermeyer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 18 34/125 - 00:37 Uhr 0 € Jugend
Zugang Jannis Mucha Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 18 34/125 - 00:37 Uhr 0 € Jugend
Zugang Alex Mießling Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 19 34/125 - 00:37 Uhr 0 € Jugend
Zugang Julien Ludolf Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 19 34/125 - 00:37 Uhr 0 € Jugend
Abgang Ismael Weigant Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 35 27 20/125 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Mikaere Ferguson Fußballmanager Flagge: Neuseeland - neuseeländisch Verteidiger 35 28 15/125 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Enno Deuble Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 18 33/124 - 02:41 Uhr 0 € Jugend
Abgang Thietmar Böger Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 36 29 10/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Wehrhart Sack Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 19 33/123 - 01:29 Uhr 0 € Jugend
Zugang Theoderich Meter Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 20 33/123 - 01:29 Uhr 0 € Jugend
Abgang Abdul Oltman Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 34 26 5/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Tulliano Palombelli Fußballmanager Flagge: Italien - italienisch Verteidiger 36 28 1/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Tobias-Anton Gläser Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 19 17 33/122 - 10:35 Uhr 0 € Jugend
Abgang Ugo Finot Fußballmanager Flagge: Frankreich - französisch Mittelfeld 35 29 20/122 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Connor Zhang Fußballmanager Flagge: Neuseeland - neuseeländisch Verteidiger 19 17 33/121 - 00:05 Uhr 0 € Jugend
Zugang Robert Summerfield Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 18 33/121 - 00:05 Uhr 0 € Jugend
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 606
Höchster Verkauf: 20.000.000 €
Anzahl der Abgänge: 291
Höchster Einkauf: 15.000.000 €
Anzahl der Zugänge: 315
Gesamtumsatz: 103.418.376 €
Gesamtsaldo: 62.192.956 €