<< zurück Verein: LawnSmoker FC    Liga: 3. Liga (2)    Platz: 17    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stadion Spielplan Alle Erfolge Besuche: 1.029  


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: LawnSmoker FC
Manager: Hui
aktive Zeit: 21 Tage 19 Std 05 Min 02 Sek
Online vor:
dabei seit: 24.05.2011 13:08 Uhr.
Fans (Ultras): 1
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 34 22.3 11
Pokal: 35 22.3 11
Testspiel: 34 22.1 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
131 06.02-12.03.2024 3. Liga 4 10 37 12-1-21 k.A. 9 1.200 0.00 0.00
130 01.01-05.02.2024 3. Liga 4 15 20 6-2-26 k.A. 3 1.200 27.90 9.00
129 26.11-31.12.2023 3. Liga 1 14 20 6-2-26 k.A. 1 1.200 29.30 8.00
128 21.10-25.11.2023 3. Liga 3 15 16 4-4-26 k.A. 1 1.200 29.20 8.00
127 15.09-20.10.2023 3. Liga 1 18 4 0-4-30 k.A. 1 1.200 28.20 7.00
126 10.08-14.09.2023 3. Liga 1 17 8 2-2-30 k.A. 2 1.200 29.30 8.00
125 05.07-09.08.2023 3. Liga 2 17 7 2-1-31 k.A. 1 1.200 29.50 8.00
124 30.05-04.07.2023 3. Liga 3 13 25 6-7-21 k.A. 7 1.200 28.60 8.00
123 24.04-29.05.2023 3. Liga 4 17 8 1-5-28 k.A. 16 1.200 27.90 6.00
122 19.03-23.04.2023 3. Liga 1 18 1 0-1-33 k.A. 40 1.200 29.50 7.00
121 11.02-18.03.2023 3. Liga 2 18 8 2-2-30 k.A. 73 1.200 34.00 9.00
120 06.01-10.02.2023 3. Liga 2 16 12 3-3-28 k.A. 98 1.200 32.30 9.00
119 01.12-05.01.2023 3. Liga 1 17 8 2-2-30 k.A. 123 1.200 33.40 10.00
118 26.10-30.11.2022 3. Liga 3 11 33 9-6-19 k.A. 190 1.200 32.60 10.00
117 20.09-25.10.2022 3. Liga 3 14 21 4-9-21 k.A. 136 1.200 32.40 10.00
116 15.08-19.09.2022 3. Liga 1 15 15 4-3-27 k.A. 113 1.200 31.20 9.00
115 10.07-14.08.2022 3. Liga 3 15 17 5-2-27 k.A. 128 1.200 31.10 9.00
114 04.06-09.07.2022 3. Liga 3 17 12 2-6-26 k.A. 341 1.200 30.80 9.00
113 29.04-03.06.2022 3. Liga 1 16 18 5-3-26 k.A. 0 1.200 30.00 9.00
112 24.03-28.04.2022 3. Liga 3 18 3 0-3-31 k.A. 122 1.200 29.90 8.00
111 16.02-23.03.2022 3. Liga 1 14 17 4-5-25 k.A. 620 1.200 30.40 8.00
110 11.01-15.02.2022 3. Liga 3 16 13 4-1-29 k.A. 0 1.200 29.50 8.00
109 06.12-10.01.2022 3. Liga 4 15 27 8-3-23 k.A. 0 1.200 31.40 8.00
108 31.10-05.12.2021 3. Liga 2 14 20 6-2-26 k.A. 0 1.200 31.50 8.00
107 25.09-30.10.2021 3. Liga 3 18 4 1-1-32 k.A. 0 1.200 32.20 9.00
106 20.08-24.09.2021 3. Liga 2 16 14 4-2-28 k.A. 0 1.200 31.10 8.00
105 15.07-19.08.2021 3. Liga 2 18 3 1-0-33 k.A. 0 1.200 33.10 8.00
104 09.06-14.07.2021 3. Liga 4 18 4 1-1-32 k.A. 0 1.200 32.30 9.00
103 04.05-08.06.2021 3. Liga 4 15 20 5-5-24 k.A. 0 1.200 31.00 8.00
102 29.03-03.05.2021 3. Liga 4 15 16 5-1-28 k.A. 0 1.200 30.90 8.00
101 21.02-28.03.2021 3. Liga 1 16 13 4-1-29 k.A. 0 1.200 30.10 8.00
100 16.01-20.02.2021 3. Liga 4 14 23 6-5-23 k.A. 0 1.200 29.50 7.00
99 11.12-15.01.2021 3. Liga 1 16 13 3-4-27 k.A. 0 1.200 30.20 8.00
98 05.11-10.12.2020 3. Liga 2 17 16 3-7-24 k.A. 0 1.200 30.90 7.00
97 30.09-04.11.2020 4. Liga 1 13 38 8-14-12 k.A. 0 1.200 30.70 8.00
96 25.08-29.09.2020 3. Liga 1 18 2 0-2-32 k.A. 0 1.200 30.50 8.00
95 20.07-24.08.2020 3. Liga 2 18 0 0-0-34 k.A. 18 1.200 32.50 9.00
94 14.06-19.07.2020 3. Liga 2 18 6 1-3-30 k.A. 68 1.200 32.50 9.00
93 09.05-13.06.2020 3. Liga 2 17 17 4-5-25 k.A. 150 1.200 32.30 8.00
92 03.04-08.05.2020 3. Liga 1 16 13 3-4-27 k.A. 76 400 32.20 8.00
91 27.02-02.04.2020 3. Liga 3 18 3 0-3-31 k.A. 89 400 31.80 8.00
90 22.01-26.02.2020 3. Liga 4 18 17 5-2-27 k.A. 105 400 30.80 8.00
89 17.12-21.01.2020 3. Liga 3 18 5 1-2-31 k.A. 100 400 31.40 9.00
88 11.11-16.12.2019 3. Liga 1 15 14 4-2-28 k.A. 100 400 30.70 8.00
87 06.10-10.11.2019 3. Liga 1 14 24 6-6-22 k.A. 110 400 28.80 7.00
86 31.08-05.10.2019 3. Liga 4 14 21 6-3-25 k.A. 112 400 28.80 6.00
85 26.07-30.08.2019 3. Liga 3 17 11 3-2-29 k.A. 100 400 32.70 8.00
84 20.06-25.07.2019 3. Liga 1 18 8 2-2-30 k.A. 100 400 31.30 8.00
83 15.05-19.06.2019 3. Liga 3 17 13 3-4-27 k.A. 130 400 32.80 8.00
82 09.04-14.05.2019 3. Liga 3 18 8 1-5-28 k.A. 100 400 32.20 8.00
81 04.03-08.04.2019 3. Liga 1 17 10 3-1-30 k.A. 100 400 31.70 8.00
80 27.01-03.03.2019 3. Liga 3 17 13 3-4-27 k.A. 100 400 32.30 8.00
79 22.12-26.01.2019 3. Liga 2 18 16 4-4-26 k.A. 103 400 31.70 8.00
78 16.11-21.12.2018 3. Liga 1 15 24 6-6-22 k.A. 100 400 30.40 7.00
77 11.10-15.11.2018 3. Liga 2 15 23 7-2-25 k.A. 100 400 29.60 6.00
76 05.09-10.10.2018 3. Liga 2 18 9 1-6-27 k.A. 100 400 31.30 7.00
75 31.07-04.09.2018 3. Liga 3 18 8 1-5-28 k.A. 111 400 31.90 7.00
74 25.06-30.07.2018 3. Liga 1 18 13 3-4-27 k.A. 100 400 31.50 8.00
73 20.05-24.06.2018 3. Liga 2 15 19 5-4-25 k.A. 100 400 32.00 8.00
72 14.04-19.05.2018 3. Liga 1 16 15 3-6-25 k.A. 100 400 32.70 8.00
71 09.03-13.04.2018 3. Liga 4 15 12 3-3-28 k.A. 100 400 32.10 8.00
70 01.02-08.03.2018 3. Liga 3 18 3 0-3-31 k.A. 100 400 32.00 8.00
69 27.12-31.01.2018 3. Liga 4 18 6 2-0-32 k.A. 107 400 32.50 8.00
68 21.11-26.12.2017 3. Liga 1 18 4 0-4-30 k.A. 100 400 32.30 8.00
67 16.10-20.11.2017 3. Liga 1 16 11 2-5-27 k.A. 100 400 31.20 8.00
66 10.09-15.10.2017 3. Liga 1 18 1 0-1-33 k.A. 100 400 31.30 7.00
65 05.08-09.09.2017 3. Liga 3 18 11 2-5-27 k.A. 100 400 30.50 7.00
64 30.06-04.08.2017 3. Liga 2 18 3 0-3-31 k.A. 100 400 29.10 6.00
63 25.05-29.06.2017 4. Liga 2 2 89 29-2-3 k.A. 100 400 30.50 6.00
62 19.04-24.05.2017 4. Liga 3 17 17 5-2-27 k.A. 100 400 30.90 6.00
61 14.03-18.04.2017 4. Liga 1 13 26 7-5-22 k.A. 100 400 33.30 6.00
60 06.02-13.03.2017 4. Liga 2 18 9 2-3-29 k.A. 100 400 32.90 6.00
59 01.01-05.02.2017 4. Liga 2 18 7 2-1-31 k.A. 100 400 33.50 6.00
58 26.11-31.12.2016 4. Liga 1 18 3 1-0-33 k.A. 100 400 33.10 6.00
57 21.10-25.11.2016 4. Liga 1 18 4 1-1-32 k.A. 100 400 31.50 5.00
56 15.09-20.10.2016 4. Liga 1 18 14 4-2-28 k.A. 100 400 30.70 5.00
55 10.08-14.09.2016 4. Liga 1 15 29 8-5-21 k.A. 101 400 31.20 4.00
54 05.07-09.08.2016 4. Liga 2 17 15 4-3-27 k.A. 100 400 32.80 10.00
53 30.05-04.07.2016 4. Liga 2 18 8 2-2-30 k.A. 100 400 31.30 8.00
52 24.04-29.05.2016 4. Liga 1 16 18 5-3-26 k.A. 100 400 32.50 9.00
51 19.03-23.04.2016 4. Liga 1 18 3 0-3-31 k.A. 100 400 31.50 8.00
50 12.02-18.03.2016 4. Liga 1 17 18 5-3-26 k.A. 100 400 31.30 8.00
49 07.01-11.02.2016 4. Liga 3 15 27 8-3-23 k.A. 100 400 30.30 7.00
48 02.12-06.01.2016 4. Liga 1 17 16 5-1-28 k.A. 100 400 29.50 7.00
47 27.10-01.12.2015 4. Liga 3 13 32 10-2-22 k.A. 100 400 29.70 7.00
46 21.09-26.10.2015 4. Liga 2 14 29 8-5-21 k.A. 100 400 29.60 7.00
45 16.08-20.09.2015 4. Liga 1 17 14 4-2-28 k.A. 100 400 31.80 8.00
44 11.07-15.08.2015 4. Liga 1 15 22 6-4-24 k.A. 100 400 31.60 7.00
43 05.06-10.07.2015 4. Liga 2 18 10 3-1-30 k.A. 100 400 32.20 7.00
42 30.04-04.06.2015 4. Liga 3 18 7 2-1-31 k.A. 100 400 33.30 9.00
41 25.03-29.04.2015 4. Liga 2 18 2 0-2-32 k.A. 100 400 33.50 9.00
40 17.02-24.03.2015 4. Liga 1 18 9 1-6-27 k.A. 100 400 31.60 9.00
39 12.01-16.02.2015 4. Liga 1 18 3 1-0-33 k.A. 100 400 30.60 8.00
38 07.12-11.01.2015 4. Liga 1 18 7 1-4-29 k.A. 100 400 30.30 8.00
37 01.11-06.12.2014 3. Liga 3 17 7 1-4-29 k.A. 100 400 29.70 8.00
36 26.09-31.10.2014 3. Liga 3 18 3 1-0-33 k.A. 100 400 29.00 8.00
35 21.08-25.09.2014 3. Liga 4 14 18 6-0-28 k.A. 100 400 27.70 7.00
34 16.07-20.08.2014 3. Liga 3 13 21 6-3-25 k.A. 109 400 29.90 8.00
33 10.06-15.07.2014 4. Liga 4 9 47 15-2-17 k.A. 100 400 31.40 8.00
32 05.05-09.06.2014 4. Liga 2 16 18 5-3-26 k.A. 100 400 32.60 8.00
31 30.03-04.05.2014 4. Liga 1 14 23 7-2-25 k.A. 100 400 34.70 9.00
30 22.02-29.03.2014 4. Liga 2 5 73 24-1-9 k.A. 100 400 33.90 9.00
29 17.01-21.02.2014 4. Liga 1 7 65 21-2-11 k.A. 100 400 31.90 8.00
28 12.12-16.01.2014 4. Liga 3 11 40 13-1-20 k.A. 103 400 30.90 7.00
27 06.11-11.12.2013 4. Liga 1 15 26 8-2-24 k.A. 100 400 31.10 5.00
26 01.10-05.11.2013 4. Liga 5 5 63 21-0-13 k.A. 100 400 30.20 4.00
25 26.08-30.09.2013 4. Liga 3 16 23 7-2-25 k.A. 101 400 30.40 9.00
24 21.07-25.08.2013 4. Liga 1 15 25 7-4-23 k.A. 100 400 30.20 8.00
23 15.06-20.07.2013 3. Liga 1 15 25 8-1-25 k.A. 103 400 29.50 7.00
22 10.05-14.06.2013 3. Liga 3 17 7 2-1-31 k.A. 100 400 30.60 7.00
21 04.04-09.05.2013 3. Liga 4 17 7 2-1-31 k.A. 101 400 29.90 7.00
20 27.02-03.04.2013 3. Liga 2 18 3 1-0-33 k.A. 100 400 31.30 7.00
19 22.01-26.02.2013 3. Liga 2 12 29 9-2-23 k.A. 100 400 32.40 6.00
18 17.12-21.01.2013 3. Liga 2 13 22 7-1-26 k.A. 100 400 32.70 6.00
 Platz:

 Team:  Spiele:  Sieg:  Unen.:  Nied.:  Tore:  Diff.:  Punkte:
1 Brucher Burschen 34 30 2 2 203:19 184 92
2 Dynamo Güstrow 34 30 1 3 195:26 169 91
3 Star Sheriffs 34 28 2 4 194:26 168 86
4 Olympic Dresden 34 27 3 4 194:27 167 84
5 union wuhlheide 34 26 4 4 188:28 160 82
6 enzens elf 34 25 0 9 143:43 100 75
7 Kickers Offenbach1 34 20 3 11 146:62 84 63
8 Optik Rathenow 34 20 3 11 128:63 65 63
9 FC WiKi 34 17 2 15 94:70 24 53
10 Bärstadt 34 15 1 18 84:120 -36 46
11 Berlinersportclub 1892 34 13 3 18 75:106 -31 42
12 Eintracht Kritzkow 34 7 4 23 44:125 -81 25
13 LawnSmoker FC 34 7 1 26 33:173 -140 22
14 TUS Werlau 34 7 1 26 30:194 -164 22
15 FC Freihof 34 5 5 24 48:194 -146 20
16 SV Veldhaisen 07 34 3 3 28 36:203 -167 12
17 Chelsea Zwickau 34 3 3 28 26:194 -168 12
18 Nordberliner BFC 34 2 1 31 22:210 -188 7
17 11.11-16.12.2012 3. Liga 4 9 48 15-3-16 k.A. 127 400 31.80 5.00
16 06.10-10.11.2012 3. Liga 2 13 33 10-3-21 k.A. 146 400 30.70 4.00
15 31.08-05.10.2012 3. Liga 4 11 42 14-0-20 k.A. 169 400 30.00 3.00
14 26.07-30.08.2012 3. Liga 1 9 52 17-1-16 k.A. 184 400 30.40 2.00
13 20.06-25.07.2012 3. Liga 1 17 13 3-4-27 k.A. 188 400 22.30 3.00
12 15.05-19.06.2012 4. Liga 1 10 56 17-5-12 k.A. 200 400 31.70 5.00
11 09.04-14.05.2012 4. Liga 1 11 33 10-3-21 k.A. 208 400 30.50 4.00
10 04.03-08.04.2012 3. Liga 4 18 6 2-0-32 k.A. 228 400 29.20 2.00
9 28.01-03.03.2012 3. Liga 1 7 46 12-10-12 k.A. 242 400 34.90 8.00
8 23.12-27.01.2012 3. Liga 3 6 72 22-6-5 k.A. 115 400 33.90 7.00
7 17.11-22.12.2011 3. Liga 1 13 32 9-5-20 k.A. 100 400 32.90 6.00
6 12.10-16.11.2011 3. Liga 3 4 79 25-4-5 k.A. 100 400 31.70 5.00
5 06.09-11.10.2011 2. Liga 2 16 17 5-2-27 k.A. 66 400 30.80 4.00
4 01.08-05.09.2011 2. Liga 1 14 22 6-4-24 k.A. 58 400 30.00 2.00
3 26.06-31.07.2011 2. Liga 1 8 59 18-5-11 k.A. 47 200 21.00 7.00
2 21.05-25.06.2011 2. Liga 1 9 43 12-7-15 k.A. 3 200 20.00 4.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Zugang Eward Koppenhöfer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 1 12/132 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Danilo Koldewitz Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 1 12/132 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Uwe Wijmenga Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 21 2 3/132 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Vilmar Hutschenreuter Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 21 2 3/132 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Rudolf Brühahn Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 1 3/132 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Luppo Grützmacher Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 21 2 3/132 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Kuno Dünnbier Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 21 1 3/132 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Cemil Özen Fußballmanager Flagge: Türkei - türkisch Torwart 30 10 1/132 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Alfons Bonker Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 22 1 1/132 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Platon Eliades Fußballmanager Flagge: Griechenland - griechisch Mittelfeld 37 10 35/131 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Jörg Stegmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 25 8 35/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Benjamin Ramírez Fußballmanager Flagge: Argentinien - argentinisch Verteidiger 21 2 35/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Len Dombrowski Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 1 35/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Konstantin Senft Fußballmanager Flagge: Österreich - österreich Mittelfeld 24 5 33/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Kerem Duman Fußballmanager Flagge: Türkei - türkisch Stürmer 21 1 33/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Apollo Heidbrink Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 24 2 32/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Lian Kleekamp Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 21 4 32/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Ottmar Markowitz Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 23 4 32/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Leonidas Hirth Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 3 32/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Amil Perevalov Fußballmanager Flagge: Kasachstan - kasachisch Mittelfeld 22 1 32/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Lucien Wendt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 21 2 32/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Connor Eppard Fußballmanager Flagge: England - englisch Verteidiger 20 2 32/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Dawid Frommann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 21 2 32/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Asa Eddeling Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 29 10 31/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Franjo Niebrügge Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 22 1 31/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Stepan Ukhtomsky Fußballmanager Flagge: Kasachstan - kasachisch Mittelfeld 34 9 29/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Enrico Horst Gruhn Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 24 6 29/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Constantin Hertzog Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 22 2 29/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Fuad Jevtić Fußballmanager Flagge: Serbien - serbisch Mittelfeld 21 2 29/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Vasily Nazarov Fußballmanager Flagge: Kasachstan - kasachisch Verteidiger 33 7 27/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Otte Aring Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 23 4 27/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Julian-Maurice Abend Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 29 10 17/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Martin Schweitzer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 30 9 16/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Finnley Mcclelland Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 29 13 13/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Gerhard Macher Fußballmanager Flagge: Österreich - österreich Verteidiger 22 4 13/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Nemecio Villalobos Fußballmanager Flagge: Bolivien - bolivianisch Allrounder 23 2 11/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Taylor Schleitzer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 24 3 11/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Emrick Wood Fußballmanager Flagge: Kanada - kanadisch Verteidiger 32 9 10/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Quinn Feuth Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 30 8 10/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Georg Lauch Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 28 15 10/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 550
Höchster Verkauf: 0 €
Anzahl der Abgänge: 266
Höchster Einkauf: 0 €
Anzahl der Zugänge: 284
Gesamtumsatz: 122.248 €
Gesamtsaldo: 0 €