<< zurück Verein: MSV    Liga: 2. Liga    Platz: 14    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stadion an der Westender Strasse Spielplan Alle Erfolge Besuche: 1.459  


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: MSV
Manager: ehrt
aktive Zeit: 27 Tage 03 Std 45 Min 36 Sek
Online vor:
dabei seit: 30.09.2012 16:54 Uhr
Fans (Ultras): 20.066
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 246 26.3 11
Pokal: 205 27.1 9
Testspiel: 189 22.3 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
131 06.02-12.03.2024 2. Liga 1 14 37 10-7-17 1. Runde 20.611 68.000 27.10 23.00
130 01.01-05.02.2024 3. Liga 3 1 100 33-1-0 2. Runde 21.219 68.000 26.90 23.00
129 26.11-31.12.2023 2. Liga 2 15 30 7-9-18 2. Runde 19.971 68.000 26.50 23.00
128 21.10-25.11.2023 2. Liga 2 13 31 8-7-19 3. Runde 21.024 68.000 25.50 23.00
127 15.09-20.10.2023 3. Liga 1 2 98 32-2-0 2. Runde 21.909 68.000 26.00 23.00
126 10.08-14.09.2023 3. Liga 1 4 86 28-2-4 3. Runde 20.847 68.000 26.20 23.00
125 05.07-09.08.2023 2. Liga 2 16 19 4-7-23 2. Runde 21.534 68.000 25.10 22.00
124 30.05-04.07.2023 2. Liga 2 14 29 7-8-19 1. Runde 23.313 68.000 26.50 23.00
123 24.04-29.05.2023 2. Liga 1 5 72 22-6-6 1. Runde 24.470 68.000 27.50 24.00
122 19.03-23.04.2023 2. Liga 2 11 49 15-4-15 3. Runde 23.263 68.000 27.30 24.00
121 11.02-18.03.2023 2. Liga 2 9 47 13-8-13 1. Runde 23.352 68.000 27.50 25.00
120 06.01-10.02.2023 2. Liga 1 9 49 14-7-13 1. Runde 23.287 68.000 26.90 24.00
119 01.12-05.01.2023 3. Liga 2 1 99 33-0-1 1. Runde 23.305 68.000 25.70 23.00
118 26.10-30.11.2022 2. Liga 2 17 24 6-6-22 2. Runde 22.382 68.000 24.80 22.00
117 20.09-25.10.2022 3. Liga 1 2 97 32-1-1 2. Runde 23.738 68.000 23.90 22.00
116 15.08-19.09.2022 2. Liga 2 17 17 3-8-23 Achtelfinale 23.170 68.000 25.40 22.00
115 10.07-14.08.2022 3. Liga 1 1 100 33-1-0 Achtelfinale 24.878 68.000 23.40 20.00
114 04.06-09.07.2022 2. Liga 2 15 22 6-4-24 1. Runde 23.806 68.000 22.50 18.00
113 29.04-03.06.2022 3. Liga 4 2 98 32-2-0 1. Runde 41.878 68.000 21.90 19.00
112 24.03-28.04.2022 2. Liga 1 15 25 7-4-23 2. Runde 40.381 68.000 23.80 19.00
111 16.02-23.03.2022 2. Liga 1 13 34 10-4-20 1. Runde 40.260 68.000 22.30 18.00
110 11.01-15.02.2022 3. Liga 3 2 97 32-1-1 1. Runde 42.708 48.000 25.90 21.00
109 06.12-10.01.2022 2. Liga 2 16 24 5-9-20 2. Runde 37.166 60.000 25.40 21.00
108 31.10-05.12.2021 2. Liga 1 9 53 17-2-15 2. Runde 36.024 60.000 26.50 22.00
107 25.09-30.10.2021 2. Liga 2 9 56 17-5-12 1. Runde 36.017 60.000 25.90 22.00
106 20.08-24.09.2021 2. Liga 1 8 65 20-5-9 1. Runde 36.115 60.000 25.50 22.00
105 15.07-19.08.2021 1. Liga 18 15 3-6-25 1. Runde 36.501 60.000 26.80 23.00
104 09.06-14.07.2021 2. Liga 2 2 77 24-5-5 Achtelfinale 38.603 60.000 26.90 25.00
103 04.05-08.06.2021 1. Liga 17 16 4-4-26 1. Runde 37.448 60.000 26.80 24.00
102 29.03-03.05.2021 2. Liga 2 2 78 25-3-6 2. Runde 38.924 60.000 26.10 24.00
101 21.02-28.03.2021 2. Liga 2 10 55 16-7-11 1. Runde 37.843 60.000 25.20 24.00
100 16.01-20.02.2021 2. Liga 1 3 72 23-3-8 1. Runde 37.332 60.000 24.80 24.00
99 11.12-15.01.2021 2. Liga 1 10 48 14-6-14 2. Runde 36.779 60.000 23.80 23.00
98 05.11-10.12.2020 2. Liga 1 11 48 15-3-16 1. Runde 36.037 60.000 23.90 23.00
97 30.09-04.11.2020 2. Liga 1 13 40 12-4-18 2. Runde 35.063 50.000 23.10 22.00
96 25.08-29.09.2020 3. Liga 2 1 102 34-0-0 1. Runde 35.892 55.000 22.90 21.00
95 20.07-24.08.2020 2. Liga 1 15 22 6-4-24 1. Runde 35.257 55.000 21.80 20.00
94 14.06-19.07.2020 2. Liga 2 13 31 10-1-23 1. Runde 34.901 45.000 23.20 19.00
93 09.05-13.06.2020 3. Liga 3 2 84 27-3-4 k.A. 31.088 51.000 19.50 10.00
92 03.04-08.05.2020 3. Liga 4 3 83 27-2-5 k.A. 20.789 51.000 19.30 13.00
91 27.02-02.04.2020 3. Liga 1 3 83 27-2-5 k.A. 11.166 51.000 20.00 15.00
90 22.01-26.02.2020 3. Liga 3 10 59 18-5-11 2. Runde 8.459 51.000 18.80 11.00
89 17.12-21.01.2020 2. Liga 2 17 10 3-1-30 1. Runde 6.179 51.000 22.90 14.00
88 11.11-16.12.2019 3. Liga 4 1 92 30-2-2 1. Runde 7.577 51.000 20.50 9.00
87 06.10-10.11.2019 2. Liga 1 15 20 6-2-26 Achtelfinale 4.313 51.000 22.90 17.00
86 31.08-05.10.2019 2. Liga 1 11 36 11-3-20 1. Runde 5.911 51.000 22.30 18.00
85 26.07-30.08.2019 2. Liga 2 11 40 13-1-20 2. Runde 6.415 51.000 23.90 20.00
84 20.06-25.07.2019 2. Liga 2 12 35 11-2-21 1. Runde 5.287 51.000 24.70 20.00
83 15.05-19.06.2019 2. Liga 1 10 41 13-2-19 1. Runde 4.754 51.000 24.60 21.00
82 09.04-14.05.2019 2. Liga 1 13 38 11-5-18 1. Runde 4.584 51.000 24.40 20.00
81 04.03-08.04.2019 2. Liga 2 13 34 11-1-22 1. Runde 6.131 51.000 22.60 19.00
80 27.01-03.03.2019 2. Liga 1 8 59 19-2-13 1. Runde 7.637 51.000 24.00 21.00
79 22.12-26.01.2019 2. Liga 1 10 47 15-2-17 2. Runde 8.100 51.000 25.20 21.00
78 16.11-21.12.2018 3. Liga 3 1 102 34-0-0 1. Runde 8.640 51.000 25.90 20.00
77 11.10-15.11.2018 2. Liga 2 15 17 5-2-27 1. Runde 4.640 51.000 24.80 20.00
76 05.09-10.10.2018 2. Liga 1 13 22 7-1-26 2. Runde 3.158 51.000 24.20 19.00
75 31.07-04.09.2018 2. Liga 2 14 25 8-1-25 Achtelfinale 4.221 51.000 23.30 18.00
74 25.06-30.07.2018 2. Liga 1 11 36 12-0-22 1. Runde 5.980 51.000 24.60 19.00
73 20.05-24.06.2018 3. Liga 4 2 92 30-2-2 1. Runde 7.548 51.000 23.00 18.00
72 14.04-19.05.2018 2. Liga 2 15 19 6-1-27 1. Runde 8.335 45.000 22.50 17.00
71 09.03-13.04.2018 2. Liga 2 14 21 5-6-23 1. Runde 11.607 41.000 20.40 15.00
70 01.02-08.03.2018 2. Liga 2 11 35 11-2-21 2. Runde 17.507 45.000 21.90 17.00
69 27.12-31.01.2018 2. Liga 2 8 57 18-3-13 Viertelfinale 24.358 45.000 25.00 21.00
68 21.11-26.12.2017 2. Liga 2 8 62 19-5-10 2. Runde 26.884 45.000 25.40 21.00
67 16.10-20.11.2017 2. Liga 2 5 62 20-2-12 Achtelfinale 31.870 45.000 26.20 23.00
66 10.09-15.10.2017 2. Liga 2 8 60 19-3-12 Achtelfinale 32.727 45.000 26.00 23.00
65 05.08-09.09.2017 2. Liga 2 7 61 20-1-13 2. Runde 33.928 45.000 24.60 23.00
64 30.06-04.08.2017 2. Liga 2 8 60 19-3-12 Viertelfinale 35.412 45.000 25.00 23.00
63 25.05-29.06.2017 2. Liga 2 6 69 22-3-9 3. Runde 36.328 45.000 25.80 24.00
62 19.04-24.05.2017 1. Liga 17 14 3-5-26 1. Runde 36.542 45.000 25.00 23.00
61 14.03-18.04.2017 2. Liga 1 2 84 27-3-4 Achtelfinale 39.548 45.000 26.50 23.00
60 06.02-13.03.2017 1. Liga 15 19 6-1-27 Halbfinale 39.717 45.000 26.50 23.00
59 01.01-05.02.2017 2. Liga 1 1 95 31-2-1 2. Runde 42.783 45.000 26.40 23.00
58 26.11-31.12.2016 2. Liga 1 5 70 22-4-8 Achtelfinale 39.895 45.000 25.90 23.00
57 21.10-25.11.2016 2. Liga 1 3 77 24-5-5 3. Runde 40.016 45.000 26.30 23.00
56 15.09-20.10.2016 2. Liga 1 4 74 24-2-8 2. Runde 39.854 45.000 25.50 23.00
55 10.08-14.09.2016 2. Liga 1 4 70 22-4-8 1. Runde 37.054 45.000 25.20 22.00
54 05.07-09.08.2016 2. Liga 1 6 74 24-2-8 2. Runde 33.696 45.000 23.80 22.00
53 30.05-04.07.2016 2. Liga 1 8 65 21-2-11 Achtelfinale 32.173 45.000 23.90 21.00
52 24.04-29.05.2016 1. Liga 18 1 0-1-33 1. Runde 31.734 45.000 23.10 20.00
51 19.03-23.04.2016 2. Liga 1 2 90 29-3-2 1. Runde 38.225 45.000 25.30 22.00
50 12.02-18.03.2016 2. Liga 1 4 80 26-2-6 1. Runde 39.153 45.000 26.10 23.00
49 07.01-11.02.2016 2. Liga 1 4 78 25-3-6 2. Runde 38.064 45.000 26.50 23.00
48 02.12-06.01.2016 2. Liga 1 3 83 27-2-5 Achtelfinale 38.148 45.000 26.90 23.00
47 27.10-01.12.2015 2. Liga 2 3 78 24-6-4 Achtelfinale 36.768 45.000 25.70 23.00
46 21.09-26.10.2015 2. Liga 1 3 79 25-4-5 2. Runde 35.955 45.000 25.70 23.00
45 16.08-20.09.2015 1. Liga 18 5 1-2-31 Achtelfinale 35.129 45.000 27.20 23.00
44 11.07-15.08.2015 2. Liga 1 2 85 28-1-5 3. Runde 39.669 45.000 25.60 23.00
43 05.06-10.07.2015 2. Liga 2 3 78 25-3-6 2. Runde 39.882 45.000 25.30 22.00
42 30.04-04.06.2015 2. Liga 1 6 73 23-4-7 Viertelfinale 40.513 45.000 25.50 22.00
41 25.03-29.04.2015 2. Liga 2 7 61 20-1-13 2. Runde 40.491 45.000 25.40 23.00
40 17.02-24.03.2015 2. Liga 2 3 75 23-6-5 Viertelfinale 38.613 45.000 25.20 23.00
39 12.01-16.02.2015 2. Liga 2 4 71 22-5-7 Viertelfinale 35.273 45.000 25.20 23.00
38 07.12-11.01.2015 2. Liga 1 7 70 23-1-10 2. Runde 32.966 45.000 26.40 23.00
37 01.11-06.12.2014 2. Liga 1 3 79 26-1-7 Achtelfinale 32.612 45.000 24.80 22.00
36 26.09-31.10.2014 1. Liga 17 18 5-3-26 3. Runde 31.506 45.000 25.20 23.00
35 21.08-25.09.2014 2. Liga 1 2 85 28-1-5 3. Runde 32.978 45.000 25.50 23.00
34 16.07-20.08.2014 1. Liga 17 13 4-1-29 Achtelfinale 30.902 45.000 27.10 23.00
33 10.06-15.07.2014 2. Liga 2 2 80 25-5-4 3. Runde 32.979 45.000 26.00 23.00
32 05.05-09.06.2014 1. Liga 17 14 4-2-28 3. Runde 32.319 35.000 25.20 23.00
31 30.03-04.05.2014 2. Liga 1 1 79 25-4-5 3. Runde 32.923 40.000 24.50 22.00
30 22.02-29.03.2014 2. Liga 1 5 75 24-3-7 2. Runde 33.080 40.000 24.60 22.00
29 17.01-21.02.2014 2. Liga 1 8 61 20-1-13 2. Runde 32.907 40.000 24.20 21.00
28 12.12-16.01.2014 2. Liga 1 8 58 19-1-14 1. Runde 31.579 40.000 20.30 18.00
27 06.11-11.12.2013 2. Liga 1 11 46 15-1-18 2. Runde 28.675 40.000 21.90 20.00
26 01.10-05.11.2013 2. Liga 2 10 48 16-0-18 1. Runde 24.630 33.000 21.90 19.00
25 26.08-30.09.2013 2. Liga 2 10 49 15-4-15 2. Runde 20.790 31.000 24.70 19.00
24 21.07-25.08.2013 2. Liga 2 12 43 14-1-19 3. Runde 16.395 32.000 24.50 19.00
23 15.06-20.07.2013 2. Liga 2 14 27 8-3-23 1. Runde 10.618 12.000 26.10 18.00
22 10.05-14.06.2013 3. Liga 4 2 93 31-0-3 2. Runde 5.284 12.000 21.10 12.00
21 04.04-09.05.2013 3. Liga 4 3 87 29-0-5 3. Runde 3.254 12.000 23.10 14.00
20 27.02-03.04.2013 3. Liga 2 3 88 29-1-4 2. Runde 2.240 8.000 22.60 13.00
19 22.01-26.02.2013 3. Liga 3 3 86 28-2-4 k.A. 640 6.000 23.10 15.00
18 17.12-21.01.2013 3. Liga 1 6 76 25-1-8 1. Runde 250 200 22.80 14.00
17 11.11-16.12.2012 3. Liga 2 3 93 31-0-3 k.A. 166 400 20.70 8.00
16 06.10-10.11.2012 3. Liga 2 3 87 29-0-5 k.A. 103 400 21.10 9.00
15 31.08-05.10.2012 4. Liga 1 14 14 1-11-7 k.A. 1 400 29.90 2.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Abgang Hans Schermer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 30 26 12/132 - 23:50 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Edward Bowen Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 30 24 12/132 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Jano Meckel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 28 16 10/132 - 22:31 Uhr 3.266 € gefeuert
Abgang Basilius Frishkorn Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 28 13 10/132 - 22:30 Uhr 1.325 € gefeuert
Zugang Raoul Kassambara Fußballmanager Flagge: Mali - malisch Verteidiger 19 7 10/132 - 17:14 Uhr 398.670 € Arbeitslosenmarkt
Zugang Achilles Quant Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 22 21 31/131 - 00:37 Uhr 3.855.065 € Arbeitslosenmarkt
Zugang Muraco Puls Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 22 20 31/131 - 00:37 Uhr 3.212.748 € Arbeitslosenmarkt
Zugang Timmie Nentrup Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 22 20 31/131 - 00:37 Uhr 3.213.016 € Arbeitslosenmarkt
Zugang Wilfried Kot Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 21 20 31/131 - 00:36 Uhr 3.714.313 € Arbeitslosenmarkt
Abgang Adalbrecht Teichmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 18 3 31/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Enrique Russo Fußballmanager Flagge: Argentinien - argentinisch Verteidiger 24 23 21/131 - 18:55 Uhr 3.000.000 € online Fußballmanager Vereinslogo Schalke
Zugang Jens Kammerknecht Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 10 21/131 - 13:37 Uhr 711.699 € Arbeitslosenmarkt
Zugang Teun van Duyneveldt Fußballmanager Flagge: Niederlande - niederländisch Mittelfeld 18 10 21/131 - 13:36 Uhr 829.832 € Arbeitslosenmarkt
Abgang Marius Kapp Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 30 21 15/131 - 02:41 Uhr 0 € gefeuert
Zugang Lippi Clampf Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 17 5 11/131 - 10:37 Uhr 0 € Jugend
Abgang Florens Walzl Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 30 24 7/131 - 17:42 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Jiro Schuemacher Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 30 23 7/131 - 17:42 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Alfons Zech Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 25 13 1/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Charis Delis Fußballmanager Flagge: Griechenland - griechisch Stürmer 22 13 1/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Adalbrecht Teichmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 17 1 30/130 - 06:58 Uhr 0 € Jugend
Zugang Achill Lemke Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 17 12 20/130 - 00:13 Uhr 0 € Jugend
Abgang Ömer Palgemeyer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 30 25 8/130 - 18:12 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Sigfried Rodt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 27 13 29/129 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Saul Steinert Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 25 11 18/129 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Joachim Hackmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 20 15 2/129 - 11:51 Uhr 1.267.415 € Arbeitslosenmarkt
Zugang Charis Delis Fußballmanager Flagge: Griechenland - griechisch Stürmer 20 11 2/129 - 11:50 Uhr 611.268 € Arbeitslosenmarkt
Zugang Steffos Theodorou Fußballmanager Flagge: Griechenland - griechisch Verteidiger 18 7 0/129 - 22:43 Uhr 0 € Jugend
Zugang Thomas Mccormick Fußballmanager Flagge: England - englisch Mittelfeld 18 7 0/129 - 22:42 Uhr 0 € Jugend
Abgang Bilal Waibel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 31 21 0/129 - 22:35 Uhr 68.088 € gefeuert
Zugang Otwald Taeger Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 16 34/128 - 19:20 Uhr 0 € Jugend
Abgang Marvin Reynold Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 4 20/128 - 01:36 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Jeremie Winkes Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 30 25 9/128 - 11:29 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Mendel Carlmeyer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 30 26 9/128 - 11:28 Uhr 0 € gefeuert
Zugang Herwart Tantow Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 16 34/127 - 11:41 Uhr 0 € Jugend
Zugang Achill Schmoell Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 16 34/127 - 11:41 Uhr 0 € Jugend
Zugang Barne Hülsdau Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 16 34/127 - 11:40 Uhr 0 € Jugend
Zugang Lenworth Dettmer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 14 34/127 - 11:40 Uhr 0 € Jugend
Abgang Deniz Mirus Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 22 4 10/127 - 08:55 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Pit Ekelund Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 30 24 8/127 - 23:55 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Diether Tiggs Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 30 25 8/127 - 23:55 Uhr 0 € gefeuert
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 1506
Höchster Verkauf: 9.000.000 €
Anzahl der Abgänge: 740
Höchster Einkauf: 5.000.000 €
Anzahl der Zugänge: 766
Gesamtumsatz: 452.059.791 €
Gesamtsaldo: 332.552.786 €