<< zurück Verein: Vitudurum FC    Liga: 3. Liga    Platz: 11    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Löwen-Arena Spielplan Alle Erfolge Besuche: 1.608  


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: Vitudurum FC
Manager: Dwamena
aktive Zeit: 9 Tage 02 Std 01 Min 54 Sek
Online vor:
dabei seit: 13.08.2019 18:13 Uhr.
Fans (Ultras): 15.480
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 150 30.6 11
Pokal: 151 30.4 11
Testspiel: 151 30.4 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
131 06.02-12.03.2024 3. Liga 4 11 34 10-4-20 k.A. 15.811 240.000 29.40 13.00
130 01.01-05.02.2024 3. Liga 2 9 50 16-2-16 k.A. 16.373 240.000 28.40 13.00
129 26.11-31.12.2023 3. Liga 2 7 60 19-3-12 k.A. 16.718 240.000 27.50 12.00
128 21.10-25.11.2023 3. Liga 4 10 45 15-0-19 k.A. 16.529 240.000 26.40 11.00
127 15.09-20.10.2023 3. Liga 4 9 52 17-1-16 k.A. 16.833 240.000 25.40 11.00
126 10.08-14.09.2023 3. Liga 4 11 43 14-1-19 k.A. 16.935 240.000 24.40 9.00
125 05.07-09.08.2023 3. Liga 1 12 34 10-4-20 k.A. 17.360 240.000 23.40 8.00
124 30.05-04.07.2023 3. Liga 3 8 54 18-0-16 k.A. 17.924 240.000 22.40 6.00
123 24.04-29.05.2023 2. Liga 1 17 10 3-1-30 2. Runde 20.624 240.000 21.70 2.00
122 19.03-23.04.2023 2. Liga 2 12 45 12-9-13 1. Runde 22.979 240.000 29.00 22.00
121 11.02-18.03.2023 2. Liga 2 10 45 11-12-11 1. Runde 23.104 240.000 30.80 22.00
120 06.01-10.02.2023 2. Liga 1 14 29 8-5-21 1. Runde 23.296 210.000 30.50 23.00
119 01.12-05.01.2023 2. Liga 1 10 50 14-8-12 1. Runde 24.400 210.000 28.70 21.00
118 26.10-30.11.2022 2. Liga 2 10 40 11-7-16 1. Runde 24.239 210.000 28.30 23.00
117 20.09-25.10.2022 2. Liga 2 14 40 11-7-16 Achtelfinale 24.809 207.273 23.30 17.00
116 15.08-19.09.2022 2. Liga 1 13 34 9-7-18 2. Runde 25.138 232.273 28.30 23.00
115 10.07-14.08.2022 3. Liga 1 2 94 31-1-2 k.A. 38.098 232.273 26.50 23.00
114 04.06-09.07.2022 3. Liga 1 5 77 25-2-7 k.A. 40.038 197.273 24.00 17.00
113 29.04-03.06.2022 3. Liga 3 3 86 28-2-4 k.A. 41.934 107.273 22.00 16.00
112 24.03-28.04.2022 3. Liga 1 6 67 22-1-11 k.A. 40.521 155.000 24.50 18.00
111 16.02-23.03.2022 3. Liga 1 6 78 25-3-6 k.A. 40.935 155.000 20.90 15.00
110 11.01-15.02.2022 3. Liga 3 3 85 27-4-3 k.A. 30.310 120.000 23.00 16.00
109 06.12-10.01.2022 3. Liga 2 8 68 21-5-8 1. Runde 14.651 120.000 26.10 19.00
108 31.10-05.12.2021 2. Liga 2 17 6 2-0-32 1. Runde 10.258 115.000 24.50 18.00
107 25.09-30.10.2021 3. Liga 2 2 95 31-2-1 1. Runde 12.200 100.000 22.10 14.00
106 20.08-24.09.2021 2. Liga 2 17 7 2-1-31 1. Runde 9.965 110.000 27.10 17.00
105 15.07-19.08.2021 3. Liga 3 1 97 32-1-1 k.A. 11.899 110.000 30.20 18.00
104 09.06-14.07.2021 3. Liga 4 4 84 28-0-6 2. Runde 8.006 95.000 29.10 18.00
103 04.05-08.06.2021 2. Liga 1 17 7 2-1-31 1. Runde 5.395 95.000 29.30 17.00
102 29.03-03.05.2021 3. Liga 2 1 99 33-0-1 1. Runde 7.388 60.000 31.90 17.00
101 21.02-28.03.2021 2. Liga 1 16 12 4-0-30 1. Runde 4.714 60.000 27.80 11.00
100 16.01-20.02.2021 3. Liga 1 2 92 30-2-2 k.A. 6.198 60.000 31.10 16.00
99 11.12-15.01.2021 3. Liga 3 4 84 28-0-6 k.A. 4.312 53.750 29.90 16.00
98 05.11-10.12.2020 3. Liga 3 7 69 23-0-11 1. Runde 3.006 46.750 27.90 15.00
97 30.09-04.11.2020 3. Liga 1 3 85 28-1-5 1. Runde 2.464 46.750 27.70 15.00
96 25.08-29.09.2020 3. Liga 4 11 46 15-1-18 1. Runde 2.417 50.500 26.70 13.00
95 20.07-24.08.2020 3. Liga 2 6 69 23-0-11 k.A. 2.429 38.500 23.20 7.00
94 14.06-19.07.2020 3. Liga 2 8 59 19-2-13 k.A. 2.000 26.500 25.50 12.00
93 09.05-13.06.2020 3. Liga 2 8 60 20-0-14 k.A. 2.108 22.800 21.30 4.00
92 03.04-08.05.2020 3. Liga 4 5 74 24-2-8 k.A. 2.094 16.150 23.60 9.00
91 27.02-02.04.2020 3. Liga 1 10 54 18-0-16 k.A. 1.645 11.200 25.80 14.00
90 22.01-26.02.2020 3. Liga 2 7 76 25-1-8 k.A. 1.287 11.200 25.00 13.00
89 17.12-21.01.2020 3. Liga 4 7 63 20-3-11 k.A. 898 9.200 23.70 12.00
88 11.11-16.12.2019 3. Liga 2 10 56 18-2-14 k.A. 921 7.200 22.70 11.00
87 06.10-10.11.2019 3. Liga 4 11 44 14-2-18 k.A. 516 4.200 21.80 9.00
 Platz:

 Team:  Spiele:  Sieg:  Unen.:  Nied.:  Tore:  Diff.:  Punkte:
1 BS Seniors 34 31 0 3 181:14 167 93
2 FC DIEGO 34 30 2 2 176:25 151 92
3 Uludağ Gazoz 34 27 3 4 192:12 180 84
4 Safari Wanderers 34 28 0 6 184:35 149 84
5 SSV Hamburg 34 25 3 6 154:45 109 78
6 Beastsyde Juniors 34 25 1 8 184:48 136 76
7 Kickers Offenbach 34 22 2 10 106:51 55 68
8 D-Generation X 34 17 6 11 80:52 28 57
9 Amadores 34 16 1 17 103:72 31 49
10 SV Holzroller 34 15 3 16 59:64 -5 48
11 Vitudurum FC 34 14 2 18 74:98 -24 44
12 Kingdom Rise 34 11 1 22 51:130 -79 34
13 Bambinis 34 11 1 22 59:143 -84 34
14 El Canterã 34 7 2 25 23:179 -156 23
15 TSV Raucherbein 34 3 2 29 9:165 -156 11
16 FC Liebherr 34 3 1 30 12:172 -160 10
17 FC Freihof 34 3 1 30 13:184 -171 10
18 FC Spessart Räuber 34 2 1 31 15:186 -171 7
86 31.08-05.10.2019 4. Liga 1 2 96 32-0-2 k.A. 391 2.300 21.10 7.00
85 26.07-30.08.2019 4. Liga 1 6 51 12-15-7 k.A. 104 450 20.10 3.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Zugang Elmar Thomae Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 21 1 14/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Toki Malcomess Fußballmanager Flagge: Südafrika - südafrikanisch Allrounder 20 1 13/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Kevin Guerrero Fußballmanager Flagge: Costa Rica - costaricanisch Allrounder 22 1 13/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Quinton Travennor Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 20 16 0/127 - 00:00 Uhr 0 € Arbeitslosenmarkt
Abgang Ramon Keiser Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 20 11 0/124 - 00:00 Uhr 0 € Arbeitslosenmarkt
Abgang Diego Klekamp Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 20 7 0/124 - 00:00 Uhr 0 € Arbeitslosenmarkt
Zugang Helmuth Löbel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 1 30/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Janu Hellm Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 22 1 30/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Nicolas Schlebaum Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 23 1 30/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Lisimba Hornii Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 21 2 30/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Apichat Bendt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 22 2 30/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Klaas English Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 23 17 25/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Todi Biegerkammer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 1 25/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Demba Oberbockstruck Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 24 18 23/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Rayan Wöllmer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 24 18 23/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Janosch Meinkers Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 24 13 23/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Jannick Pirrung Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 23 2 23/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Yordis Moacir Fußballmanager Flagge: Portugal - portugiesisch Verteidiger 21 1 23/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Jamie Grill Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 22 2 23/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Calvin Jonas Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 36 22 22/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Tamme Heier Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 25 14 22/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Xavier Schmeltekof Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 2 22/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Jonas Viessmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 20 1 22/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Conrad Boerner Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 36 27 17/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Joslain Reinhard Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 34 29 17/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Nicolas Friedrichs Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 30 27 17/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Florens Beinkemeyer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 35 24 17/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Armin Schwarm Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 31 27 17/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Vincent José Fußballmanager Flagge: Portugal - portugiesisch Verteidiger 20 1 17/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Günter Henneboth Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 20 1 17/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Memke van der Zwaal Fußballmanager Flagge: Niederlande - niederländisch Torwart 23 2 17/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Haami Morgan Fußballmanager Flagge: Neuseeland - neuseeländisch Mittelfeld 20 1 17/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Danya Butylin Fußballmanager Flagge: Russland - russisch Mittelfeld 20 1 17/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Franz Niemeyer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 27 19 13/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Erhard Hussmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 13 13/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Sigi Lederer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 33 21 12/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Jonah Trauben Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 31 20 12/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Fabien Sauter Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 30 21 12/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Lucas Demant Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 31 18 12/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Mats Daniel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 29 18 12/123 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 225
Höchster Verkauf: 1.500.001 €
Anzahl der Abgänge: 106
Höchster Einkauf: 11.999.999 €
Anzahl der Zugänge: 119
Gesamtumsatz: 40.290.175 €
Gesamtsaldo: -29.585.421 €