<< zurück Verein: SV Knochenbrecher    Liga: 2. Liga (2)    Platz: 12    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stadion Spielplan Alle Erfolge Besuche: 1.606  


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: SV Knochenbrecher
Manager: Die Kämpfer
aktive Zeit: 8 Tage 16 Std 14 Min 15 Sek
Online vor:
dabei seit: 21.06.2014 14:38 Uhr
Fans (Ultras): 20.151
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 258 25.1 11
Pokal: 232 25.2 10
Testspiel: 219 21.8 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
131 06.02-12.03.2024 3. Liga 3 1 100 33-1-0 1. Runde 20.211 122.000 24.50 22.00
130 01.01-05.02.2024 2. Liga 2 15 26 7-5-22 2. Runde 18.952 117.000 23.10 22.00
129 26.11-31.12.2023 3. Liga 4 2 92 30-2-2 1. Runde 20.166 112.000 22.50 21.00
128 21.10-25.11.2023 3. Liga 1 3 91 30-1-3 1. Runde 19.623 112.000 24.60 20.00
127 15.09-20.10.2023 3. Liga 2 3 89 29-2-3 1. Runde 18.570 109.000 25.20 20.00
126 10.08-14.09.2023 2. Liga 2 16 10 2-4-28 2. Runde 17.584 104.909 25.90 18.00
125 05.07-09.08.2023 3. Liga 4 1 97 32-1-1 1. Runde 19.876 111.727 24.60 16.00
124 30.05-04.07.2023 3. Liga 2 4 87 28-3-3 2. Runde 18.752 111.727 24.40 16.00
123 24.04-29.05.2023 3. Liga 2 5 72 24-0-10 1. Runde 18.043 111.727 23.50 14.00
122 19.03-23.04.2023 3. Liga 4 5 75 24-3-7 1. Runde 17.902 111.727 23.70 12.00
121 11.02-18.03.2023 3. Liga 4 7 64 21-1-12 1. Runde 17.339 111.727 26.50 9.00
120 06.01-10.02.2023 3. Liga 1 11 41 13-2-19 3. Runde 17.124 111.727 24.30 7.00
119 01.12-05.01.2023 3. Liga 4 7 48 15-3-16 1. Runde 17.673 111.727 21.00 6.00
118 26.10-30.11.2022 3. Liga 4 5 76 25-1-8 1. Runde 18.114 111.727 27.50 7.00
117 20.09-25.10.2022 3. Liga 1 7 64 21-1-12 1. Runde 17.858 111.727 23.70 5.00
116 15.08-19.09.2022 3. Liga 3 9 57 19-0-15 k.A. 17.714 111.727 29.70 11.00
115 10.07-14.08.2022 3. Liga 1 9 56 17-5-12 k.A. 18.553 111.727 29.30 12.00
114 04.06-09.07.2022 3. Liga 3 9 57 19-0-15 k.A. 29.201 111.727 30.30 9.00
113 29.04-03.06.2022 3. Liga 1 9 52 17-1-16 k.A. 42.587 111.727 31.10 9.00
112 24.03-28.04.2022 3. Liga 1 13 33 11-0-23 1. Runde 40.757 111.727 31.50 8.00
111 16.02-23.03.2022 2. Liga 2 15 28 8-4-22 2. Runde 38.935 111.727 30.50 10.00
110 11.01-15.02.2022 2. Liga 2 7 64 19-7-8 2. Runde 40.257 111.727 29.50 26.00
109 06.12-10.01.2022 1. Liga 15 32 10-2-22 2. Runde 40.672 111.727 28.10 26.00
108 31.10-05.12.2021 1. Liga 13 28 7-7-20 Achtelfinale 39.743 111.727 27.90 26.00
107 25.09-30.10.2021 2. Liga 1 2 86 28-2-4 2. Runde 39.818 111.727 27.70 26.00
106 20.08-24.09.2021 2. Liga 2 11 53 15-8-11 1. Runde 36.415 111.727 26.80 25.00
105 15.07-19.08.2021 2. Liga 1 11 51 16-3-15 1. Runde 35.323 111.727 25.50 23.00
104 09.06-14.07.2021 3. Liga 4 1 102 34-0-0 1. Runde 35.485 111.727 24.90 22.00
103 04.05-08.06.2021 2. Liga 2 16 14 4-2-28 2. Runde 25.660 91.727 23.70 20.00
102 29.03-03.05.2021 3. Liga 1 2 88 29-1-4 k.A. 25.260 91.727 22.50 18.00
101 21.02-28.03.2021 3. Liga 3 6 72 23-3-8 k.A. 15.290 86.727 21.60 16.00
100 16.01-20.02.2021 3. Liga 1 8 57 19-0-15 k.A. 9.696 97.636 27.80 13.00
99 11.12-15.01.2021 3. Liga 4 8 56 18-2-14 k.A. 7.376 97.636 28.60 12.00
98 05.11-10.12.2020 3. Liga 3 8 58 19-1-14 k.A. 7.292 97.636 29.60 10.00
97 30.09-04.11.2020 3. Liga 4 6 72 24-0-10 1. Runde 6.671 97.636 27.50 8.00
96 25.08-29.09.2020 3. Liga 1 9 54 18-0-16 1. Runde 7.169 97.636 23.80 9.00
95 20.07-24.08.2020 3. Liga 3 13 25 7-4-23 k.A. 7.293 97.636 27.20 9.00
94 14.06-19.07.2020 3. Liga 4 11 38 12-2-20 k.A. 9.391 97.636 30.60 11.00
93 09.05-13.06.2020 3. Liga 2 10 41 13-2-19 k.A. 12.462 97.636 31.70 9.00
92 03.04-08.05.2020 3. Liga 3 12 40 12-4-18 k.A. 15.817 97.636 32.00 11.00
91 27.02-02.04.2020 3. Liga 2 7 70 22-4-8 1. Runde 20.741 97.636 31.70 12.00
90 22.01-26.02.2020 2. Liga 1 18 3 1-0-33 1. Runde 25.665 97.636 31.10 11.00
89 17.12-21.01.2020 2. Liga 1 6 76 24-4-6 1. Runde 37.222 97.636 31.30 24.00
88 11.11-16.12.2019 2. Liga 2 7 68 22-2-10 Viertelfinale 40.528 97.636 31.80 25.00
87 06.10-10.11.2019 2. Liga 2 8 64 20-4-10 Achtelfinale 41.581 97.636 31.10 24.00
86 31.08-05.10.2019 2. Liga 1 6 76 25-1-8 1. Runde 41.696 97.636 34.60 26.00
85 26.07-30.08.2019 1. Liga 15 21 6-3-25 Viertelfinale 41.262 97.636 33.30 26.00
84 20.06-25.07.2019 2. Liga 2 1 97 32-1-1 1. Runde 43.949 97.636 32.50 26.00
83 15.05-19.06.2019 2. Liga 1 4 84 27-3-4 2. Runde 41.949 97.636 31.50 25.00
82 09.04-14.05.2019 2. Liga 2 10 51 16-3-15 1. Runde 40.818 97.636 31.10 24.00
81 04.03-08.04.2019 2. Liga 1 3 83 27-2-5 2. Runde 41.547 77.636 28.60 22.00
80 27.01-03.03.2019 2. Liga 1 7 72 23-3-8 Achtelfinale 41.068 77.636 29.60 23.00
79 22.12-26.01.2019 3. Liga 1 2 90 30-0-4 k.A. 39.189 65.818 26.20 18.00
78 16.11-21.12.2018 3. Liga 3 6 73 24-1-9 k.A. 23.856 52.381 24.50 14.00
77 11.10-15.11.2018 3. Liga 3 8 67 22-1-11 k.A. 10.766 68.381 23.80 10.00
76 05.09-10.10.2018 3. Liga 3 6 68 22-2-10 k.A. 7.722 68.381 23.20 9.00
75 31.07-04.09.2018 3. Liga 3 6 69 22-3-9 k.A. 10.941 68.381 22.80 7.00
74 25.06-30.07.2018 3. Liga 2 7 64 21-1-12 k.A. 15.360 68.381 21.50 6.00
73 20.05-24.06.2018 3. Liga 2 7 67 22-1-11 1. Runde 20.245 68.381 26.80 11.00
72 14.04-19.05.2018 3. Liga 2 3 88 29-1-4 k.A. 26.199 68.381 29.60 13.00
71 09.03-13.04.2018 3. Liga 2 4 86 28-2-4 1. Runde 27.893 68.381 29.50 13.00
70 01.02-08.03.2018 2. Liga 2 15 17 5-2-27 1. Runde 32.491 68.381 30.00 11.00
69 27.12-31.01.2018 2. Liga 1 9 54 17-3-14 1. Runde 37.910 68.381 32.10 23.00
68 21.11-26.12.2017 3. Liga 4 1 102 34-0-0 1. Runde 40.228 68.381 32.90 25.00
67 16.10-20.11.2017 2. Liga 2 16 22 6-4-24 1. Runde 35.206 68.381 32.60 24.00
66 10.09-15.10.2017 3. Liga 2 1 99 33-0-1 k.A. 28.366 68.381 28.20 17.00
65 05.08-09.09.2017 3. Liga 2 5 78 25-3-6 k.A. 18.963 59.492 31.10 21.00
64 30.06-04.08.2017 3. Liga 1 10 48 15-3-16 k.A. 8.762 45.111 29.90 20.00
63 25.05-29.06.2017 3. Liga 1 12 36 12-0-22 1. Runde 10.743 58.825 31.20 10.00
62 19.04-24.05.2017 4. Liga 3 3 74 23-5-6 k.A. 15.141 58.825 35.50 8.00
61 14.03-18.04.2017 3. Liga 3 17 14 4-2-28 2. Runde 21.498 58.825 35.60 8.00
60 06.02-13.03.2017 2. Liga 1 15 25 8-1-25 1. Runde 32.105 58.825 34.50 8.00
59 01.01-05.02.2017 2. Liga 2 3 82 27-1-6 1. Runde 41.411 58.825 33.60 26.00
58 26.11-31.12.2016 2. Liga 2 6 71 22-5-7 2. Runde 40.082 58.825 33.70 25.00
57 21.10-25.11.2016 2. Liga 2 9 61 19-4-11 3. Runde 32.659 42.825 33.50 23.00
56 15.09-20.10.2016 3. Liga 2 1 100 33-1-0 1. Runde 23.502 45.369 32.40 23.00
55 10.08-14.09.2016 2. Liga 1 15 24 6-6-22 3. Runde 15.965 48.188 31.90 23.00
54 05.07-09.08.2016 2. Liga 1 10 47 13-8-13 2. Runde 15.726 43.488 30.70 22.00
53 30.05-04.07.2016 2. Liga 1 11 36 12-0-22 2. Runde 12.605 29.488 29.90 22.00
52 24.04-29.05.2016 3. Liga 1 1 100 33-1-0 3. Runde 12.242 32.988 28.70 20.00
51 19.03-23.04.2016 3. Liga 1 4 79 26-1-7 1. Runde 10.868 26.119 27.80 17.00
50 12.02-18.03.2016 3. Liga 2 11 46 15-1-18 2. Runde 5.877 16.490 27.80 14.00
49 07.01-11.02.2016 4. Liga 2 2 94 31-1-2 1. Runde 4.547 20.902 29.20 10.00
48 02.12-06.01.2016 4. Liga 3 4 79 25-4-5 1. Runde 5.857 20.902 28.90 9.00
47 27.10-01.12.2015 3. Liga 3 15 19 6-1-27 1. Runde 7.318 20.902 30.90 7.00
46 21.09-26.10.2015 2. Liga 1 17 6 2-0-32 1. Runde 9.844 20.902 29.80 6.00
45 16.08-20.09.2015 2. Liga 1 13 35 10-5-19 1. Runde 13.890 20.902 28.90 14.00
44 11.07-15.08.2015 2. Liga 2 12 47 14-5-15 1. Runde 14.329 18.357 32.10 22.00
43 05.06-10.07.2015 2. Liga 2 10 49 15-4-15 Achtelfinale 12.607 20.306 32.00 22.00
42 30.04-04.06.2015 2. Liga 2 14 37 11-4-19 2. Runde 11.150 18.706 31.10 22.00
41 25.03-29.04.2015 2. Liga 1 13 34 10-4-20 2. Runde 9.422 13.449 30.70 21.00
40 17.02-24.03.2015 3. Liga 3 2 88 29-1-4 1. Runde 7.295 12.782 29.10 20.00
39 12.01-16.02.2015 3. Liga 3 5 79 26-1-7 2. Runde 4.650 11.733 28.50 17.00
38 07.12-11.01.2015 3. Liga 3 6 72 23-3-8 1. Runde 2.686 7.768 28.90 16.00
37 01.11-06.12.2014 3. Liga 3 9 57 19-0-15 1. Runde 1.310 5.438 30.50 12.00
36 26.09-31.10.2014 3. Liga 4 8 58 18-4-12 1. Runde 687 4.580 33.10 9.00
35 21.08-25.09.2014 4. Liga 1 2 89 29-2-3 2. Runde 542 2.270 33.50 9.00
34 16.07-20.08.2014 4. Liga 3 4 76 23-7-4 k.A. 131 1.330 32.30 7.00
33 10.06-15.07.2014 4. Liga 4 17 24 6-6-22 k.A. 25 610 29.40 4.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Abgang Sammy Hauke Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 20 19 11/132 - 16:55 Uhr 2.100.000 € online Fußballmanager Vereinslogo Motor FC
Zugang Hansi Hommann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 16 8/132 - 22:38 Uhr 0 € Jugend
Zugang Alex Sale Fußballmanager Flagge: Australien - australisch Mittelfeld 19 18 8/132 - 22:38 Uhr 0 € Jugend
Zugang Alperen Selig Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 19 11/131 - 00:30 Uhr 0 € Jugend
Zugang Sammy Hauke Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 16 11/131 - 00:30 Uhr 0 € Jugend
Abgang Bruno Moody Fußballmanager Flagge: England - englisch Verteidiger 21 17 1/131 - 19:02 Uhr 322.002 € online Fußballmanager Vereinslogo Eisern Union
Abgang Marian Kuczynski Fußballmanager Flagge: Polen - polnisch Torwart 22 17 1/131 - 19:01 Uhr 260.001 € online Fußballmanager Vereinslogo the satans
Abgang Yaniss Darui Fußballmanager Flagge: Frankreich - französisch Torwart 22 11 1/131 - 18:59 Uhr 2.000 € online Fußballmanager Vereinslogo Hessen Chatten
Zugang Berni Fürhoff Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 17 31/130 - 09:23 Uhr 0 € Jugend
Zugang Maxl Brörmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 20 31/130 - 09:22 Uhr 0 € Jugend
Abgang Tommy Zamba Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 34 18 27/130 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Billy Campbell Fußballmanager Flagge: Neuseeland - neuseeländisch Verteidiger 34 19 27/130 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Gerd Ullmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 23 15 20/130 - 18:52 Uhr 2.000 € online Fußballmanager Vereinslogo FC Porrigde
Abgang Steve Parsons Fußballmanager Flagge: England - englisch Verteidiger 23 15 20/130 - 18:51 Uhr 1.000 € online Fußballmanager Vereinslogo FC Porrigde
Abgang Jochen Stagge Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 34 18 18/130 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Leo Ogrady Fußballmanager Flagge: England - englisch Stürmer 22 13 9/130 - 13:55 Uhr 1.800 € online Fußballmanager Vereinslogo FC Gauloises
Abgang Engelbert Matthaes Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 20 15 4/130 - 10:16 Uhr 8.000 € online Fußballmanager Vereinslogo ADAM FC
Abgang Reinhold Lamers Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 20 14 4/130 - 10:16 Uhr 2.000 € online Fußballmanager Vereinslogo Adam London
Abgang Afonso Reinaldo Fußballmanager Flagge: Portugal - portugiesisch Verteidiger 24 20 4/130 - 10:14 Uhr 10.000 € online Fußballmanager Vereinslogo ADAM FC
Abgang Pelle Braend Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 21 15 4/130 - 10:12 Uhr 5.000 € online Fußballmanager Vereinslogo ADAM FC
Abgang Dylan Mccabe Fußballmanager Flagge: England - englisch Verteidiger 20 14 4/130 - 10:08 Uhr 1.000 € online Fußballmanager Vereinslogo Adam London
Zugang Dylan Mccabe Fußballmanager Flagge: England - englisch Verteidiger 19 13 33/129 - 09:50 Uhr 0 € Jugend
Zugang Eli Gerson Fußballmanager Flagge: England - englisch Torwart 19 12 27/129 - 09:57 Uhr 0 € Jugend
Abgang Artur Lieb Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 22 11/129 - 00:10 Uhr 4.500.000 € online Fußballmanager Vereinslogo Torjäger
Zugang Dietmar Brörmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 18 13 9/129 - 13:05 Uhr 0 € Jugend
Zugang Alec Menzel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 18 15 9/129 - 13:05 Uhr 0 € Jugend
Zugang Bruno Moody Fußballmanager Flagge: England - englisch Verteidiger 19 14 9/129 - 13:04 Uhr 0 € Jugend
Zugang Himmet Altay Fußballmanager Flagge: Türkei - türkisch Torwart 24 23 4/129 - 10:03 Uhr 2.777.778 € online Fußballmanager Vereinslogo 1887 Hannover
Zugang Rudolf Böhme Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 8 0/129 - 10:15 Uhr 0 € Jugend
Abgang Emmerich Englaender Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 23 23 13/128 - 17:17 Uhr 4.400.003 € online Fußballmanager Vereinslogo Stingray
Abgang Julian-Maurice Elm Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 13 13/128 - 17:16 Uhr 440.005 € online Fußballmanager Vereinslogo FC Lockhausen
Abgang Anzo Hülle Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 24 19 13/128 - 10:52 Uhr 1.400.000 € online Fußballmanager Vereinslogo Fryzeitkicker
Zugang Dixi Wilde Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 7 11/128 - 09:48 Uhr 0 € Jugend
Zugang Marian Kuczynski Fußballmanager Flagge: Polen - polnisch Torwart 19 11 11/128 - 09:48 Uhr 0 € Jugend
Zugang Reinhold Lamers Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 18 9 0/128 - 11:29 Uhr 0 € Jugend
Zugang Engelbert Matthaes Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 17 10 30/127 - 11:16 Uhr 0 € Jugend
Zugang Pelle Braend Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 18 10 30/127 - 11:15 Uhr 0 € Jugend
Abgang Adalbrecht Ramminger Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 7 16/127 - 10:21 Uhr 75.000 € online Fußballmanager Vereinslogo Caersws FC
Abgang Osip Kornilov Fußballmanager Flagge: Russland - russisch Verteidiger 31 12 16/127 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Yaniss Darui Fußballmanager Flagge: Frankreich - französisch Torwart 18 6 9/127 - 10:15 Uhr 0 € Jugend
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 804
Höchster Verkauf: 4.500.000 €
Anzahl der Abgänge: 391
Höchster Einkauf: 5.000.000 €
Anzahl der Zugänge: 413
Gesamtumsatz: 202.365.227 €
Gesamtsaldo: -57.867.928 €