<< zurück Verein: 1. FC Lok Stendal    Liga: 3. Liga (3)    Platz: 14    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stadion am Hölzchen Spielplan Alle Erfolge Besuche: 148  


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: 1. FC Lok Stendal
Manager: Dani
aktive Zeit: 10 Tage 12 Std 16 Min 59 Sek
Online vor:
dabei seit: 15.01.2013 21:18 Uhr
Fans (Ultras): 6.900
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 68 23.9 11
Pokal: 67 24.5 10
Testspiel: 62 23.8 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
132 13.03-17.04.2024 3. Liga 4 14 22 7-1-26 k.A. 6.963 240.000 22.90 6.00
131 06.02-12.03.2024 3. Liga 1 17 6 1-3-30 k.A. 8.101 240.000 23.30 6.00
130 01.01-05.02.2024 3. Liga 4 13 23 6-5-23 1. Runde 9.633 240.000 21.90 4.00
129 26.11-31.12.2023 3. Liga 4 12 35 11-2-21 k.A. 10.649 240.000 0.00 0.00
128 21.10-25.11.2023 3. Liga 3 12 36 11-3-20 k.A. 11.176 240.000 24.00 8.00
127 15.09-20.10.2023 3. Liga 1 15 21 6-3-25 k.A. 11.719 240.000 23.00 7.00
126 10.08-14.09.2023 3. Liga 3 15 15 4-3-27 1. Runde 12.720 240.000 22.10 4.00
125 05.07-09.08.2023 3. Liga 2 15 20 6-2-26 2. Runde 13.941 240.000 21.30 4.00
124 30.05-04.07.2023 3. Liga 3 10 43 13-4-17 k.A. 15.145 240.000 21.50 8.00
123 24.04-29.05.2023 3. Liga 3 11 36 11-3-20 2. Runde 15.394 240.000 21.60 5.00
122 19.03-23.04.2023 3. Liga 4 13 28 9-1-24 k.A. 16.017 240.000 24.00 8.00
121 11.02-18.03.2023 3. Liga 2 10 51 16-3-15 k.A. 16.875 240.000 22.20 6.00
120 06.01-10.02.2023 3. Liga 3 11 43 13-4-17 2. Runde 17.000 240.000 0.00 0.00
119 01.12-05.01.2023 3. Liga 4 3 84 28-0-6 1. Runde 22.998 240.000 0.00 0.00
118 26.10-30.11.2022 2. Liga 2 15 27 4-15-15 3. Runde 24.967 240.000 23.50 22.00
117 20.09-25.10.2022 2. Liga 2 11 48 14-6-14 1. Runde 25.876 240.000 24.20 22.00
116 15.08-19.09.2022 2. Liga 1 7 63 19-6-9 Achtelfinale 26.061 240.000 25.90 24.00
115 10.07-14.08.2022 2. Liga 1 11 47 13-8-13 2. Runde 25.244 240.000 25.50 24.00
114 04.06-09.07.2022 2. Liga 1 10 51 16-3-15 1. Runde 37.509 240.000 26.00 24.00
113 29.04-03.06.2022 2. Liga 1 3 80 25-5-4 1. Runde 44.445 240.000 23.90 23.00
112 24.03-28.04.2022 2. Liga 2 8 58 16-10-8 1. Runde 44.997 240.000 25.10 23.00
111 16.02-23.03.2022 2. Liga 1 6 66 21-3-10 1. Runde 41.158 240.000 25.50 23.00
110 11.01-15.02.2022 2. Liga 1 3 71 22-5-7 2. Runde 44.807 240.000 26.10 24.00
109 06.12-10.01.2022 2. Liga 2 8 53 15-8-11 Achtelfinale 39.718 240.000 25.10 23.00
108 31.10-05.12.2021 2. Liga 2 12 43 13-4-17 1. Runde 37.882 240.000 23.40 22.00
107 25.09-30.10.2021 2. Liga 2 10 50 15-5-14 1. Runde 35.919 240.000 24.20 22.00
106 20.08-24.09.2021 2. Liga 1 10 50 15-5-14 1. Runde 36.397 240.000 23.00 21.00
105 15.07-19.08.2021 3. Liga 4 1 96 32-0-2 2. Runde 36.589 240.000 22.40 21.00
104 09.06-14.07.2021 2. Liga 2 15 18 5-3-26 2. Runde 34.501 210.000 21.40 19.00
103 04.05-08.06.2021 3. Liga 4 1 102 34-0-0 1. Runde 36.380 235.000 21.10 18.00
102 29.03-03.05.2021 2. Liga 1 18 3 1-0-33 1. Runde 33.515 235.000 21.30 18.00
101 21.02-28.03.2021 3. Liga 2 2 97 32-1-1 1. Runde 36.702 205.000 20.50 17.00
100 16.01-20.02.2021 2. Liga 2 17 6 1-3-30 1. Runde 31.622 230.000 23.10 18.00
99 11.12-15.01.2021 2. Liga 2 14 23 7-2-25 1. Runde 35.995 230.000 25.70 20.00
98 05.11-10.12.2020 2. Liga 1 13 30 9-3-22 2. Runde 33.822 230.000 26.10 20.00
97 30.09-04.11.2020 2. Liga 2 14 25 8-1-25 2. Runde 29.188 230.000 24.20 18.00
96 25.08-29.09.2020 2. Liga 2 13 30 9-3-22 1. Runde 29.453 230.000 24.20 18.00
95 20.07-24.08.2020 2. Liga 1 6 74 23-5-6 1. Runde 36.378 230.000 28.70 24.00
94 14.06-19.07.2020 2. Liga 2 9 61 20-1-13 1. Runde 37.415 230.000 27.80 24.00
93 09.05-13.06.2020 2. Liga 2 9 58 17-7-10 1. Runde 38.417 230.000 27.20 24.00
92 03.04-08.05.2020 2. Liga 2 9 63 20-3-11 1. Runde 39.386 230.000 26.50 24.00
91 27.02-02.04.2020 2. Liga 2 5 75 24-3-7 1. Runde 40.899 230.000 25.00 23.00
90 22.01-26.02.2020 2. Liga 2 7 63 20-3-11 1. Runde 41.152 230.000 24.60 22.00
89 17.12-21.01.2020 2. Liga 1 7 57 18-3-13 1. Runde 40.699 230.000 23.90 22.00
88 11.11-16.12.2019 2. Liga 1 6 69 23-0-11 1. Runde 40.668 230.000 26.00 23.00
87 06.10-10.11.2019 2. Liga 1 7 61 19-4-11 2. Runde 40.912 230.000 25.60 23.00
86 31.08-05.10.2019 2. Liga 2 6 60 19-3-12 2. Runde 41.376 200.000 24.50 22.00
85 26.07-30.08.2019 2. Liga 2 8 53 17-2-15 1. Runde 41.452 225.000 23.70 21.00
84 20.06-25.07.2019 3. Liga 1 1 102 34-0-0 1. Runde 42.118 225.000 23.30 20.00
83 15.05-19.06.2019 2. Liga 2 16 22 7-1-26 1. Runde 40.229 195.000 23.50 20.00
82 09.04-14.05.2019 3. Liga 2 1 102 34-0-0 1. Runde 42.702 220.000 23.70 20.00
81 04.03-08.04.2019 2. Liga 1 15 16 5-1-28 2. Runde 40.940 220.000 23.50 19.00
80 27.01-03.03.2019 3. Liga 1 2 97 32-1-1 1. Runde 42.019 220.000 22.20 18.00
79 22.12-26.01.2019 2. Liga 1 17 9 3-0-31 1. Runde 40.315 220.000 20.00 9.00
78 16.11-21.12.2018 2. Liga 1 7 65 21-2-11 2. Runde 41.218 220.000 0.00 0.00
77 11.10-15.11.2018 2. Liga 2 8 63 20-3-11 1. Runde 41.413 220.000 25.70 22.00
76 05.09-10.10.2018 2. Liga 1 12 42 13-3-18 1. Runde 41.707 220.000 25.30 23.00
75 31.07-04.09.2018 2. Liga 1 9 57 19-0-15 1. Runde 42.611 190.000 23.90 21.00
74 25.06-30.07.2018 2. Liga 2 6 68 22-2-10 2. Runde 43.264 215.000 23.40 22.00
73 20.05-24.06.2018 2. Liga 2 7 65 21-2-11 1. Runde 42.782 215.000 23.60 22.00
72 14.04-19.05.2018 2. Liga 2 11 47 15-2-17 2. Runde 42.854 215.000 22.50 21.00
71 09.03-13.04.2018 2. Liga 2 10 47 15-2-17 1. Runde 44.131 215.000 22.80 22.00
70 01.02-08.03.2018 2. Liga 2 9 52 17-1-16 1. Runde 46.071 185.000 22.50 22.00
69 27.12-31.01.2018 2. Liga 1 10 50 16-2-16 2. Runde 47.071 210.000 23.90 21.00
68 21.11-26.12.2017 3. Liga 3 1 102 34-0-0 1. Runde 48.408 180.000 22.80 21.00
67 16.10-20.11.2017 2. Liga 2 15 22 5-7-22 2. Runde 46.442 175.000 22.70 21.00
66 10.09-15.10.2017 2. Liga 2 12 42 13-3-18 2. Runde 49.294 175.000 23.70 23.00
65 05.08-09.09.2017 2. Liga 2 3 70 22-4-8 Viertelfinale 50.647 170.000 23.60 23.00
64 30.06-04.08.2017 1. Liga 18 18 5-3-26 2. Runde 49.936 190.000 25.90 25.00
63 25.05-29.06.2017 2. Liga 2 2 78 24-6-4 3. Runde 52.957 165.000 26.30 25.00
62 19.04-24.05.2017 2. Liga 2 4 78 25-3-6 Viertelfinale 50.787 160.000 25.30 24.00
61 14.03-18.04.2017 2. Liga 2 5 66 20-6-8 3. Runde 49.558 180.000 24.90 24.00
60 06.02-13.03.2017 2. Liga 1 10 48 14-6-14 Achtelfinale 48.299 180.000 24.50 23.00
59 01.01-05.02.2017 2. Liga 2 9 51 15-6-13 3. Runde 48.224 160.000 23.70 22.00
58 26.11-31.12.2016 2. Liga 2 7 68 21-5-8 2. Runde 48.483 155.000 24.90 23.00
57 21.10-25.11.2016 2. Liga 1 9 51 15-6-13 3. Runde 48.336 155.000 23.50 22.00
56 15.09-20.10.2016 2. Liga 2 3 81 26-3-5 3. Runde 48.585 160.000 23.40 22.00
55 10.08-14.09.2016 2. Liga 1 7 56 17-5-12 1. Runde 46.867 155.000 24.80 24.00
54 05.07-09.08.2016 2. Liga 2 8 57 18-3-13 Achtelfinale 46.456 155.000 24.00 22.00
53 30.05-04.07.2016 2. Liga 2 8 63 20-3-11 2. Runde 46.207 160.000 24.00 23.00
52 24.04-29.05.2016 2. Liga 2 7 64 19-7-8 3. Runde 46.037 160.000 22.50 21.00
51 19.03-23.04.2016 2. Liga 2 8 57 18-3-13 3. Runde 46.074 155.000 23.10 22.00
50 12.02-18.03.2016 2. Liga 1 7 59 18-5-11 1. Runde 46.916 155.000 22.80 22.00
49 07.01-11.02.2016 2. Liga 2 7 59 18-5-11 3. Runde 47.113 155.000 24.20 22.00
48 02.12-06.01.2016 2. Liga 2 7 67 21-4-9 2. Runde 47.909 155.000 23.50 22.00
47 27.10-01.12.2015 2. Liga 1 6 64 21-1-12 3. Runde 47.162 160.000 21.50 19.00
46 21.09-26.10.2015 2. Liga 2 13 39 12-3-19 1. Runde 39.918 160.000 24.40 20.00
45 16.08-20.09.2015 3. Liga 4 1 97 32-1-1 3. Runde 40.011 155.000 23.60 21.00
44 11.07-15.08.2015 2. Liga 2 15 28 7-7-20 3. Runde 39.982 160.000 23.20 20.00
43 05.06-10.07.2015 2. Liga 2 13 39 12-3-19 3. Runde 39.977 130.000 23.20 20.00
42 30.04-04.06.2015 3. Liga 4 2 94 31-1-2 3. Runde 40.098 143.000 24.70 21.00
41 25.03-29.04.2015 2. Liga 2 17 7 2-1-31 2. Runde 39.992 138.000 22.90 19.00
40 17.02-24.03.2015 3. Liga 4 2 88 29-1-4 2. Runde 39.942 133.000 23.00 19.00
39 12.01-16.02.2015 2. Liga 1 18 4 1-1-32 2. Runde 39.868 108.000 23.00 18.00
38 07.12-11.01.2015 3. Liga 4 2 88 29-1-4 1. Runde 39.996 124.000 22.40 17.00
37 01.11-06.12.2014 3. Liga 3 3 87 29-0-5 1. Runde 32.662 95.900 21.50 16.00
36 26.09-31.10.2014 3. Liga 4 3 88 29-1-4 2. Runde 18.237 74.000 20.60 14.00
35 21.08-25.09.2014 3. Liga 3 4 76 25-1-8 2. Runde 11.978 80.000 22.00 14.00
34 16.07-20.08.2014 3. Liga 1 6 73 24-1-9 1. Runde 9.465 72.400 22.30 14.00
33 10.06-15.07.2014 3. Liga 4 8 56 18-2-14 2. Runde 7.884 61.000 23.10 15.00
32 05.05-09.06.2014 3. Liga 2 5 79 26-1-7 1. Runde 9.503 55.000 23.40 15.00
31 30.03-04.05.2014 3. Liga 1 5 71 23-2-9 1. Runde 7.536 52.158 22.20 14.00
30 22.02-29.03.2014 3. Liga 1 12 40 13-1-20 1. Runde 4.983 41.658 21.30 13.00
29 17.01-21.02.2014 3. Liga 1 10 56 18-2-14 1. Runde 5.616 46.158 21.70 12.00
28 12.12-16.01.2014 3. Liga 3 7 61 20-1-13 2. Runde 5.241 29.175 21.90 12.00
27 06.11-11.12.2013 3. Liga 1 4 80 25-5-4 2. Runde 3.977 30.251 23.10 13.00
26 01.10-05.11.2013 3. Liga 4 6 72 23-3-8 1. Runde 3.532 16.726 24.00 14.00
25 26.08-30.09.2013 2. Liga 2 16 15 5-0-29 2. Runde 3.027 9.226 25.20 14.00
24 21.07-25.08.2013 3. Liga 3 1 97 32-1-1 1. Runde 3.406 14.839 25.50 15.00
23 15.06-20.07.2013 3. Liga 2 5 75 24-3-7 2. Runde 1.635 9.339 24.80 15.00
22 10.05-14.06.2013 3. Liga 1 5 78 25-3-6 1. Runde 1.540 7.278 24.70 13.00
21 04.04-09.05.2013 3. Liga 4 8 64 21-1-12 1. Runde 1.216 3.750 23.90 12.00
20 27.02-03.04.2013 4. Liga 1 1 98 32-2-0 2. Runde 263 2.400 22.50 10.00
19 22.01-26.02.2013 4. Liga 6 3 90 30-0-4 k.A. 81 850 21.70 8.00
18 17.12-21.01.2013 4. Liga 7 11 28 5-13-9 k.A. 4 400 21.90 4.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Zugang James Fa'amasino Fußballmanager Flagge: Australien - australisch Stürmer 21 8 21/132 - 12:32 Uhr 303.662 € Arbeitslosenmarkt
Zugang Gunnar Gründler Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 20 1 21/132 - 12:31 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Haralt Hohmeyer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 20 1 21/132 - 12:31 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Hano Vorbach Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 20 1 21/132 - 12:31 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Koray Fritz Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 23 2 21/132 - 12:30 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang John Kwok Fußballmanager Flagge: Südkorea - südkoreanisch Stürmer 23 2 21/132 - 12:30 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Ortlieb Krätschmer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 21 2 21/132 - 12:30 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Reiner Mair Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 22 2 21/132 - 12:29 Uhr 130 € gefeuert
Abgang Rene Schien Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 3 21/132 - 12:29 Uhr 173 € gefeuert
Abgang Wolry Hintzinger Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 2 21/132 - 12:29 Uhr 129 € gefeuert
Abgang Nicholas Sabbert Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 9 21/132 - 12:29 Uhr 6.168 € gefeuert
Abgang Eros Lyska Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 8 21/132 - 12:29 Uhr 4.588 € gefeuert
Abgang Younes Bürvenich Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 26 8 21/132 - 12:29 Uhr 2.995 € gefeuert
Abgang Leon White Fußballmanager Flagge: Neuseeland - neuseeländisch Stürmer 25 9 21/132 - 12:28 Uhr 6.084 € gefeuert
Abgang Mads Jentscher Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 4 21/132 - 12:28 Uhr 1.983 € gefeuert
Abgang Hans-Jürgen Krückel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 24 3 21/132 - 12:28 Uhr 1.122 € gefeuert
Zugang Hans-Jürgen Krückel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 2 34/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Mads Jentscher Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 22 1 3/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Jona Tadlock Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 1 24/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Alex Salon Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 22 1 24/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Wolry Hintzinger Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 21 1 24/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Reiner Mair Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 20 1 24/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Rene Schien Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 21 1 24/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Jona Gütebier Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 26 5 19/130 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Aras Schirman Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 24 4 19/130 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Fabien Hensieck Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 25 6 19/130 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Lenie Spies Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 24 6 19/130 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Hans-Dieter Weidmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 27 7 19/130 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Ramy Hosny Fußballmanager Flagge: Ägypten - ägyptisch Verteidiger 23 2 19/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Geert Hoberg Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 21 1 19/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Myung Zheng Fußballmanager Flagge: Südkorea - südkoreanisch Verteidiger 23 2 19/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Emillian Kirchner Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 20 1 19/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Lubov Dolgorukov Fußballmanager Flagge: Kasachstan - kasachisch Torwart 21 2 19/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Mayson Ross Fußballmanager Flagge: Kanada - kanadisch Stürmer 23 11 35/129 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Karlsson Holmsen Fußballmanager Flagge: Schweden - schwedisch Stürmer 26 11 35/129 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Richard Stinson Fußballmanager Flagge: USA - US-amerikanisch Mittelfeld 23 11 35/129 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Gutfriedt Stern Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 25 10 35/129 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Peyton Burns Fußballmanager Flagge: Neuseeland - neuseeländisch Verteidiger 23 8 35/129 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Leon White Fußballmanager Flagge: Neuseeland - neuseeländisch Stürmer 22 2 35/129 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Nicholas Sabbert Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 20 1 35/129 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 1065
Höchster Verkauf: 6.000.000 €
Anzahl der Abgänge: 531
Höchster Einkauf: 7.000.000 €
Anzahl der Zugänge: 534
Gesamtumsatz: 342.752.158 €
Gesamtsaldo: 192.484.901 €