<< zurück Verein: TuS Boltzclub S/W    Liga: 2. Liga    Platz: 13    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stadion mit Blick ins Grüne Spielplan Alle Erfolge Besuche: 2.154  


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: TuS Boltzclub S/W
Manager: Diktator
aktive Zeit: 15 Tage 16 Std 59 Min 59 Sek
Online vor:
dabei seit: 02.09.2012 21:19 Uhr
Fans (Ultras): 17.917
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 252 27 11
Pokal: 251 27.3 11
Testspiel: 223 23.2 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
131 06.02-12.03.2024 2. Liga 1 13 39 11-6-17 1. Runde 18.207 80.000 25.60 23.00
130 01.01-05.02.2024 2. Liga 1 14 23 5-8-21 3. Runde 18.745 80.000 25.00 22.00
129 26.11-31.12.2023 2. Liga 2 13 32 8-8-18 2. Runde 20.141 80.000 24.90 22.00
128 21.10-25.11.2023 2. Liga 2 10 37 10-7-17 Viertelfinale 21.045 80.000 24.60 22.00
127 15.09-20.10.2023 2. Liga 1 14 25 6-7-21 3. Runde 21.449 80.000 27.50 23.00
126 10.08-14.09.2023 2. Liga 2 9 48 14-6-14 Achtelfinale 22.968 80.000 26.40 23.00
125 05.07-09.08.2023 2. Liga 2 13 33 9-6-19 3. Runde 22.989 80.000 26.20 23.00
124 30.05-04.07.2023 2. Liga 1 11 50 15-5-14 2. Runde 23.933 80.000 25.50 23.00
123 24.04-29.05.2023 2. Liga 1 9 56 17-5-12 1. Runde 23.892 80.000 24.50 22.00
122 19.03-23.04.2023 2. Liga 2 9 53 15-8-11 1. Runde 23.738 80.000 27.70 25.00
121 11.02-18.03.2023 2. Liga 2 11 45 11-12-11 2. Runde 23.453 80.000 26.80 24.00
120 06.01-10.02.2023 2. Liga 2 10 48 13-9-12 1. Runde 23.560 80.000 26.50 22.00
119 01.12-05.01.2023 2. Liga 1 11 44 12-8-14 3. Runde 23.585 80.000 26.40 23.00
118 26.10-30.11.2022 2. Liga 1 7 52 14-10-10 2. Runde 23.670 80.000 27.10 24.00
117 20.09-25.10.2022 3. Liga 2 2 94 30-4-0 3. Runde 23.266 80.000 26.10 23.00
116 15.08-19.09.2022 2. Liga 2 18 14 1-11-22 1. Runde 22.178 80.000 25.50 22.00
115 10.07-14.08.2022 2. Liga 1 14 39 11-6-17 1. Runde 23.985 80.000 26.20 22.00
114 04.06-09.07.2022 2. Liga 1 7 66 21-3-10 1. Runde 35.987 80.000 26.70 23.00
113 29.04-03.06.2022 3. Liga 2 1 102 34-0-0 Viertelfinale 41.486 80.000 25.50 22.00
112 24.03-28.04.2022 2. Liga 2 15 25 7-4-23 1. Runde 39.578 80.000 24.40 21.00
111 16.02-23.03.2022 2. Liga 2 13 32 8-8-18 2. Runde 41.078 80.000 25.40 22.00
110 11.01-15.02.2022 2. Liga 1 9 56 18-2-14 1. Runde 40.881 80.000 25.40 22.00
109 06.12-10.01.2022 2. Liga 2 11 43 13-4-17 2. Runde 41.498 80.000 26.60 23.00
108 31.10-05.12.2021 2. Liga 2 11 44 13-5-16 Achtelfinale 37.622 80.000 23.10 20.00
107 25.09-30.10.2021 2. Liga 1 9 49 15-4-15 2. Runde 38.127 80.000 24.80 21.00
106 20.08-24.09.2021 1. Liga 18 11 2-5-27 2. Runde 38.308 80.000 26.20 23.00
105 15.07-19.08.2021 2. Liga 1 2 84 27-3-4 Viertelfinale 40.816 80.000 27.10 24.00
104 09.06-14.07.2021 2. Liga 1 4 69 21-6-7 2. Runde 40.635 80.000 27.80 25.00
103 04.05-08.06.2021 1. Liga 15 23 5-8-21 1. Runde 41.024 80.000 21.50 19.00
102 29.03-03.05.2021 2. Liga 2 1 93 30-3-1 Viertelfinale 41.540 80.000 26.50 24.00
101 21.02-28.03.2021 1. Liga 18 11 2-5-27 Viertelfinale 39.544 80.000 26.50 24.00
100 16.01-20.02.2021 2. Liga 1 2 76 23-7-4 Achtelfinale 40.286 80.000 25.70 24.00
99 11.12-15.01.2021 2. Liga 1 5 64 20-4-10 Achtelfinale 38.386 80.000 25.50 24.00
98 05.11-10.12.2020 2. Liga 2 7 59 18-5-11 2. Runde 36.774 80.000 25.50 24.00
97 30.09-04.11.2020 2. Liga 1 3 74 23-5-6 3. Runde 35.326 80.000 25.20 23.00
96 25.08-29.09.2020 2. Liga 2 3 75 23-6-5 Achtelfinale 35.544 80.000 25.00 23.00
95 20.07-24.08.2020 1. Liga 17 11 2-5-27 1. Runde 35.052 80.000 25.20 24.00
94 14.06-19.07.2020 2. Liga 1 2 79 25-4-5 Achtelfinale 35.604 80.000 26.50 24.00
93 09.05-13.06.2020 1. Liga 17 22 6-4-24 1. Runde 35.086 80.000 27.50 24.00
92 03.04-08.05.2020 1. Liga 12 37 12-1-21 2. Runde 38.536 80.000 27.30 24.00
91 27.02-02.04.2020 2. Liga 2 1 99 33-0-1 2. Runde 41.634 80.000 27.60 25.00
90 22.01-26.02.2020 1. Liga 15 19 6-1-27 Halbfinale 40.229 80.000 28.30 24.00
89 17.12-21.01.2020 2. Liga 1 1 94 31-1-2 2. Runde 42.210 80.000 27.50 24.00
88 11.11-16.12.2019 2. Liga 1 4 82 27-1-6 Finale 40.974 80.000 27.30 24.00
87 06.10-10.11.2019 1. Liga 17 10 2-4-28 Achtelfinale 40.112 80.000 26.20 24.00
86 31.08-05.10.2019 2. Liga 1 2 82 27-1-6 2. Runde 41.533 80.000 26.40 24.00
85 26.07-30.08.2019 2. Liga 2 5 78 25-3-6 2. Runde 40.782 80.000 26.30 24.00
84 20.06-25.07.2019 2. Liga 1 3 82 27-1-6 2. Runde 40.720 80.000 26.30 24.00
83 15.05-19.06.2019 2. Liga 1 5 76 25-1-8 2. Runde 40.677 80.000 25.80 24.00
82 09.04-14.05.2019 2. Liga 2 3 82 27-1-6 2. Runde 40.804 80.000 27.40 24.00
81 04.03-08.04.2019 2. Liga 2 5 74 23-5-6 1. Runde 40.141 80.000 27.50 24.00
80 27.01-03.03.2019 2. Liga 2 4 78 25-3-6 2. Runde 40.450 80.000 26.40 24.00
79 22.12-26.01.2019 2. Liga 1 3 82 27-1-6 2. Runde 40.419 80.000 26.50 24.00
78 16.11-21.12.2018 2. Liga 2 4 78 24-6-4 2. Runde 38.000 80.000 26.50 24.00
77 11.10-15.11.2018 1. Liga 17 15 4-3-27 2. Runde 36.237 80.000 25.70 23.00
76 05.09-10.10.2018 2. Liga 2 2 88 28-4-2 Achtelfinale 41.297 80.000 27.50 24.00
75 31.07-04.09.2018 1. Liga 17 16 4-4-26 1. Runde 40.071 80.000 27.80 24.00
74 25.06-30.07.2018 2. Liga 1 2 84 27-3-4 2. Runde 41.051 80.000 27.50 24.00
73 20.05-24.06.2018 1. Liga 17 20 6-2-26 1. Runde 40.137 80.000 26.70 24.00
72 14.04-19.05.2018 2. Liga 1 2 93 31-0-3 2. Runde 40.784 80.000 25.80 24.00
71 09.03-13.04.2018 1. Liga 17 18 3-9-22 Achtelfinale 40.093 80.000 26.40 24.00
70 01.02-08.03.2018 2. Liga 2 2 88 29-1-4 2. Runde 42.467 80.000 25.70 24.00
69 27.12-31.01.2018 2. Liga 1 3 81 26-3-5 Achtelfinale 41.241 80.000 25.50 24.00
68 21.11-26.12.2017 2. Liga 2 3 70 22-4-8 Achtelfinale 40.432 80.000 25.00 23.00
67 16.10-20.11.2017 2. Liga 1 7 70 23-1-10 2. Runde 40.188 80.000 25.80 23.00
66 10.09-15.10.2017 2. Liga 2 4 71 22-5-7 1. Runde 40.585 80.000 28.10 24.00
65 05.08-09.09.2017 2. Liga 1 3 72 23-3-8 2. Runde 40.346 80.000 26.40 23.00
64 30.06-04.08.2017 2. Liga 1 6 65 20-5-9 1. Runde 40.179 80.000 25.70 23.00
63 25.05-29.06.2017 2. Liga 2 9 57 18-3-13 3. Runde 35.942 80.000 26.20 23.00
62 19.04-24.05.2017 1. Liga 18 10 2-4-28 1. Runde 31.560 80.000 26.90 23.00
61 14.03-18.04.2017 2. Liga 1 1 89 29-2-3 3. Runde 38.983 80.000 26.60 23.00
60 06.02-13.03.2017 1. Liga 18 16 5-1-28 2. Runde 40.078 80.000 26.30 23.00
59 01.01-05.02.2017 2. Liga 2 2 83 27-2-5 3. Runde 34.226 80.000 27.10 24.00
58 26.11-31.12.2016 1. Liga 15 29 9-2-23 Viertelfinale 26.658 80.000 27.00 24.00
57 21.10-25.11.2016 2. Liga 1 1 91 30-1-3 2. Runde 28.284 80.000 27.50 24.00
56 15.09-20.10.2016 1. Liga 16 26 7-5-22 1. Runde 29.438 80.000 27.30 24.00
55 10.08-14.09.2016 1. Liga 14 26 7-5-22 Achtelfinale 35.769 80.000 27.30 24.00
54 05.07-09.08.2016 1. Liga 10 46 14-4-16 2. Runde 40.255 80.000 26.70 23.00
53 30.05-04.07.2016 2. Liga 1 1 102 34-0-0 Viertelfinale 41.276 70.000 27.10 24.00
52 24.04-29.05.2016 2. Liga 2 3 82 27-1-6 1. Runde 40.361 80.000 25.40 23.00
51 19.03-23.04.2016 2. Liga 2 4 75 24-3-7 3. Runde 40.307 80.000 25.30 23.00
50 12.02-18.03.2016 2. Liga 1 5 76 24-4-6 2. Runde 39.473 80.000 25.70 22.00
49 07.01-11.02.2016 2. Liga 2 6 62 20-2-12 3. Runde 41.957 70.000 26.10 21.00
48 02.12-06.01.2016 2. Liga 1 4 76 24-4-6 3. Runde 43.754 65.000 27.30 22.00
47 27.10-01.12.2015 2. Liga 1 3 83 27-2-5 3. Runde 43.647 60.000 26.60 22.00
46 21.09-26.10.2015 2. Liga 2 7 66 21-3-10 2. Runde 30.869 67.500 28.60 23.00
45 16.08-20.09.2015 2. Liga 2 6 69 22-3-9 Achtelfinale 31.841 67.500 27.20 22.00
44 11.07-15.08.2015 2. Liga 2 6 63 20-3-11 Achtelfinale 32.938 67.500 27.00 22.00
43 05.06-10.07.2015 2. Liga 1 9 56 17-5-12 3. Runde 33.226 67.500 25.50 21.00
42 30.04-04.06.2015 3. Liga 2 2 89 29-2-3 2. Runde 30.027 50.000 22.70 17.00
41 25.03-29.04.2015 3. Liga 1 3 84 27-3-4 1. Runde 29.266 45.000 23.80 19.00
40 17.02-24.03.2015 3. Liga 4 7 72 23-3-8 1. Runde 28.060 30.000 22.30 18.00
39 12.01-16.02.2015 3. Liga 3 4 84 28-0-6 2. Runde 24.826 40.000 21.50 17.00
38 07.12-11.01.2015 3. Liga 2 6 67 22-1-11 1. Runde 18.123 31.600 20.80 16.00
37 01.11-06.12.2014 3. Liga 4 9 53 17-2-15 2. Runde 12.901 24.600 20.50 15.00
36 26.09-31.10.2014 3. Liga 1 8 65 21-2-11 1. Runde 8.708 14.600 19.50 13.00
35 21.08-25.09.2014 4. Liga 1 1 100 33-1-0 1. Runde 5.166 10.882 18.20 8.00
34 16.07-20.08.2014 3. Liga 2 15 24 8-0-26 1. Runde 4.166 11.582 18.20 8.00
33 10.06-15.07.2014 3. Liga 4 11 34 11-1-22 1. Runde 3.414 11.582 19.00 8.00
32 05.05-09.06.2014 3. Liga 4 11 36 12-0-22 1. Runde 2.405 9.704 20.60 8.00
31 30.03-04.05.2014 3. Liga 3 10 43 14-1-19 1. Runde 1.779 9.349 25.30 13.00
30 22.02-29.03.2014 3. Liga 1 14 24 8-0-26 1. Runde 1.731 9.349 24.00 11.00
29 17.01-21.02.2014 3. Liga 3 8 65 21-2-11 1. Runde 1.866 7.249 25.40 14.00
28 12.12-16.01.2014 3. Liga 1 11 37 11-4-19 1. Runde 1.592 7.749 24.70 14.00
27 06.11-11.12.2013 3. Liga 3 9 57 19-0-15 1. Runde 1.584 7.749 22.00 12.00
26 01.10-05.11.2013 3. Liga 2 5 79 26-1-7 1. Runde 1.269 7.064 21.30 10.00
25 26.08-30.09.2013 3. Liga 2 5 73 24-1-9 1. Runde 860 5.164 22.50 13.00
24 21.07-25.08.2013 3. Liga 2 9 54 17-3-14 1. Runde 706 3.897 22.60 13.00
23 15.06-20.07.2013 3. Liga 3 10 46 15-1-18 2. Runde 479 3.997 21.30 11.00
22 10.05-14.06.2013 3. Liga 4 8 58 19-1-14 1. Runde 383 3.997 20.90 9.00
21 04.04-09.05.2013 3. Liga 4 11 48 16-0-18 2. Runde 365 3.997 20.40 8.00
20 27.02-03.04.2013 2. Liga 1 18 5 1-2-31 1. Runde 287 3.997 23.20 9.00
19 22.01-26.02.2013 3. Liga 2 2 91 30-1-3 1. Runde 395 900 25.10 12.00
18 17.12-21.01.2013 3. Liga 2 3 86 28-2-4 3. Runde 222 950 24.50 13.00
17 11.11-16.12.2012 2. Liga 2 17 8 2-2-30 k.A. 115 950 24.00 11.00
16 06.10-10.11.2012 3. Liga 3 2 92 30-2-2 k.A. 125 400 21.50 2.00
15 31.08-05.10.2012 3. Liga 4 3 79 25-4-5 k.A. 78 400 22.50 8.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Abgang Muraco Dreher Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 30 24 8/132 - 19:52 Uhr 0 € gefeuert
Zugang Enrico Horst Safraan Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 15 34/131 - 06:51 Uhr 0 € Jugend
Zugang Giuliano Hoehn Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 18 34/131 - 06:50 Uhr 0 € Jugend
Zugang Richard Danndorf Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 16 33/131 - 10:37 Uhr 2.184.840 € Arbeitslosenmarkt
Abgang Phill Hucke Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 30 24 12/131 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Andi van der Wenden Fußballmanager Flagge: Niederlande - niederländisch Stürmer 21 18 8/131 - 00:50 Uhr 2.573.287 € Arbeitslosenmarkt
Zugang Ralph Roediger Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 15 34/130 - 18:37 Uhr 0 € Jugend
Zugang Benjamin Allen Fußballmanager Flagge: Kanada - kanadisch Stürmer 19 20 34/130 - 18:37 Uhr 0 € Jugend
Zugang Alexander Jurcher Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 22 34/130 - 18:37 Uhr 0 € Jugend
Zugang Miguel Leckscheid Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 16 34/129 - 10:56 Uhr 0 € Jugend
Zugang Julian Koch Fußballmanager Flagge: Österreich - österreich Mittelfeld 19 14 34/129 - 10:56 Uhr 0 € Jugend
Zugang Franz Indersmitten Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 14 34/129 - 10:56 Uhr 0 € Jugend
Zugang Jonah Dahlke Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 17 34/129 - 10:55 Uhr 0 € Jugend
Zugang Jonte Moeller Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 17 34/129 - 10:55 Uhr 0 € Jugend
Zugang Hartmut Wüllner Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 22 19 30/129 - 01:17 Uhr 2.659.028 € Arbeitslosenmarkt
Zugang Ricardo Gründler Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 19 30/129 - 01:17 Uhr 2.659.096 € Arbeitslosenmarkt
Zugang Wieland Wallner Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 22 20 30/129 - 01:16 Uhr 3.191.070 € Arbeitslosenmarkt
Abgang Nicolas Anthes Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 35 22 24/129 - 20:57 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Benni Wulff Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 30 24 8/129 - 02:28 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Giuseppe Huch Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 30 25 5/129 - 11:30 Uhr 0 € gefeuert
Zugang Torge Lokotsch Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 19 34/128 - 18:38 Uhr 0 € Jugend
Abgang Menolt Snär Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 30 26 27/128 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Jannick Glickman Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 30 24 11/128 - 00:09 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Thomas-Georg Suthove Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 30 22 11/128 - 00:09 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Leonard Armitage Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 30 24 11/128 - 00:09 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Gregorio Sánchez Fußballmanager Flagge: Argentinien - argentinisch Verteidiger 30 22 11/128 - 00:09 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Ingo Reichwein Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 30 22 11/128 - 00:08 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Previn Ramiah Scheffler Fußballmanager Flagge: Südafrika - südafrikanisch Mittelfeld 30 27 8/127 - 12:08 Uhr 0 € gefeuert
Abgang Edmond Berthelot Fußballmanager Flagge: Frankreich - französisch Mittelfeld 30 27 8/127 - 12:07 Uhr 0 € gefeuert
Zugang Alberto Rullmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 12 35/126 - 00:22 Uhr 0 € Jugend
Zugang Jack Lee Fußballmanager Flagge: Kanada - kanadisch Mittelfeld 19 11 35/126 - 00:22 Uhr 0 € Jugend
Zugang Ralle Günther-Schmidt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 17 35/126 - 00:22 Uhr 0 € Jugend
Abgang Sasa Wulfing Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 30 22 7/126 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Leonidas Hümmer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 18 34/125 - 23:47 Uhr 0 € Jugend
Zugang Ossy Feldmüller Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 19 16 34/125 - 23:47 Uhr 0 € Jugend
Zugang Klaus-Uwe Böckmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 19 16 34/125 - 23:46 Uhr 0 € Jugend
Zugang Ken Perres Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 16 34/125 - 23:46 Uhr 0 € Jugend
Abgang Sam Reeves Fußballmanager Flagge: England - englisch Verteidiger 19 1 4/125 - 22:13 Uhr 10.000 € Birmingham FC
Zugang Sam Reeves Fußballmanager Flagge: England - englisch Verteidiger 19 1 0/125 - 22:12 Uhr 0 € Jugend
Zugang Mats Mol Fußballmanager Flagge: Niederlande - niederländisch Torwart 19 18 34/124 - 22:27 Uhr 0 € Jugend
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 1513
Höchster Verkauf: 6.000.000 €
Anzahl der Abgänge: 746
Höchster Einkauf: 7.200.000 €
Anzahl der Zugänge: 767
Gesamtumsatz: 618.675.598 €
Gesamtsaldo: 69.844.968 €