<< zurück Verein: SC Empor    Liga: 3. Liga (2)    Platz: 12    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stadion Spielplan Alle Erfolge Besuche: 1.408  


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: SC Empor
Manager: q
aktive Zeit: 20 Tage 05 Std 40 Sek
Online vor:
dabei seit: 17.04.2011 11:36 Uhr.
Fans (Ultras): 4.645
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 142 29.9 11
Pokal: 151 30.5 11
Testspiel: 151 30.5 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
131 06.02-12.03.2024 3. Liga 3 11 42 14-0-20 k.A. 5.013 146.745 29.90 14.00
130 01.01-05.02.2024 3. Liga 2 10 47 15-2-17 k.A. 5.566 146.745 29.30 11.00
129 26.11-31.12.2023 3. Liga 4 15 18 5-3-26 k.A. 5.832 146.745 28.50 10.00
128 21.10-25.11.2023 3. Liga 3 14 28 8-4-22 k.A. 7.011 146.745 30.20 10.00
127 15.09-20.10.2023 3. Liga 2 18 8 1-5-28 k.A. 7.954 146.745 30.50 11.00
126 10.08-14.09.2023 3. Liga 3 14 22 7-1-26 k.A. 9.389 146.745 29.20 10.00
125 05.07-09.08.2023 3. Liga 1 11 38 12-2-20 k.A. 10.413 146.745 29.60 11.00
124 30.05-04.07.2023 3. Liga 1 16 17 4-5-25 k.A. 10.991 146.745 28.60 10.00
123 24.04-29.05.2023 3. Liga 1 12 30 9-3-22 k.A. 12.118 146.745 28.40 10.00
122 19.03-23.04.2023 3. Liga 2 14 27 8-3-23 k.A. 12.902 146.745 27.90 10.00
121 11.02-18.03.2023 3. Liga 4 13 25 8-1-25 k.A. 13.755 146.745 28.30 9.00
120 06.01-10.02.2023 3. Liga 2 4 82 27-1-6 k.A. 14.711 146.745 29.80 11.00
119 01.12-05.01.2023 3. Liga 1 12 34 11-1-22 k.A. 13.803 146.745 32.80 10.00
118 26.10-30.11.2022 3. Liga 2 11 42 14-0-20 k.A. 14.513 146.745 32.60 10.00
117 20.09-25.10.2022 3. Liga 3 7 61 20-1-13 k.A. 15.023 146.745 31.90 10.00
116 15.08-19.09.2022 3. Liga 3 15 18 5-3-26 k.A. 14.906 146.745 30.80 8.00
115 10.07-14.08.2022 3. Liga 2 14 20 4-8-22 k.A. 16.180 146.745 31.30 8.00
114 04.06-09.07.2022 3. Liga 2 13 21 6-3-25 k.A. 21.410 146.745 32.60 9.00
113 29.04-03.06.2022 3. Liga 1 12 29 8-5-21 k.A. 35.926 146.745 31.70 8.00
112 24.03-28.04.2022 3. Liga 1 14 19 6-1-27 k.A. 33.887 146.745 30.50 7.00
111 16.02-23.03.2022 3. Liga 2 14 23 7-2-25 k.A. 30.884 146.745 29.60 7.00
110 11.01-15.02.2022 3. Liga 3 12 27 8-3-23 k.A. 26.970 146.745 30.10 6.00
109 06.12-10.01.2022 3. Liga 3 16 16 4-4-26 k.A. 21.160 146.745 28.50 5.00
108 31.10-05.12.2021 3. Liga 2 13 34 10-4-20 k.A. 22.083 146.745 34.90 13.00
107 25.09-30.10.2021 3. Liga 4 11 36 10-6-18 k.A. 19.935 146.745 34.80 14.00
106 20.08-24.09.2021 3. Liga 1 8 51 16-3-15 k.A. 18.879 146.745 33.30 13.00
105 15.07-19.08.2021 3. Liga 4 12 35 11-2-21 k.A. 16.714 146.745 32.80 12.00
104 09.06-14.07.2021 3. Liga 2 14 22 7-1-26 k.A. 14.975 146.745 31.60 12.00
103 04.05-08.06.2021 3. Liga 2 9 57 19-0-15 k.A. 15.599 146.745 30.80 12.00
102 29.03-03.05.2021 3. Liga 3 11 46 15-1-18 k.A. 10.968 146.745 30.90 12.00
101 21.02-28.03.2021 3. Liga 2 12 37 12-1-21 k.A. 7.960 146.745 30.50 11.00
100 16.01-20.02.2021 3. Liga 4 10 43 13-4-17 k.A. 7.134 146.745 30.40 11.00
99 11.12-15.01.2021 3. Liga 1 8 51 17-0-17 k.A. 5.955 146.745 29.50 11.00
98 05.11-10.12.2020 3. Liga 4 7 51 16-3-15 k.A. 1.995 146.745 29.60 11.00
97 30.09-04.11.2020 3. Liga 1 12 36 10-6-18 k.A. 293 146.745 31.20 10.00
96 25.08-29.09.2020 3. Liga 4 17 7 2-1-31 k.A. 0 146.745 30.30 10.00
95 20.07-24.08.2020 3. Liga 3 15 13 4-1-29 k.A. 1.117 146.745 31.60 10.00
94 14.06-19.07.2020 3. Liga 2 11 34 11-1-22 k.A. 2.322 146.745 31.10 10.00
93 09.05-13.06.2020 3. Liga 4 12 36 12-0-22 k.A. 1.637 146.745 31.20 10.00
92 03.04-08.05.2020 3. Liga 2 15 22 7-1-26 k.A. 1.070 146.745 29.80 9.00
91 27.02-02.04.2020 3. Liga 2 14 19 5-4-25 k.A. 18 146.745 31.20 8.00
90 22.01-26.02.2020 3. Liga 2 11 28 8-4-22 k.A. 0 146.745 31.20 8.00
89 17.12-21.01.2020 3. Liga 4 11 35 11-2-21 k.A. 73 146.745 30.80 8.00
88 11.11-16.12.2019 3. Liga 3 16 14 3-5-26 k.A. 100 146.745 33.00 9.00
87 06.10-10.11.2019 3. Liga 2 14 18 5-3-26 k.A. 52 146.745 31.90 9.00
86 31.08-05.10.2019 3. Liga 1 16 11 3-2-29 k.A. 152 146.745 31.50 9.00
85 26.07-30.08.2019 3. Liga 1 17 16 3-7-24 k.A. 443 146.745 31.50 9.00
84 20.06-25.07.2019 3. Liga 2 14 18 5-3-26 k.A. 964 146.745 31.40 9.00
83 15.05-19.06.2019 3. Liga 1 14 22 4-10-20 k.A. 1.288 146.745 30.40 8.00
82 09.04-14.05.2019 3. Liga 2 12 31 10-1-23 k.A. 1.780 146.745 29.60 7.00
81 04.03-08.04.2019 3. Liga 1 8 50 16-2-16 k.A. 1.934 146.745 30.20 8.00
80 27.01-03.03.2019 3. Liga 4 14 23 7-2-25 k.A. 761 146.745 30.30 7.00
79 22.12-26.01.2019 3. Liga 3 13 25 8-1-25 k.A. 1.007 146.745 32.50 8.00
78 16.11-21.12.2018 3. Liga 2 14 19 5-4-25 k.A. 776 146.745 31.30 7.00
77 11.10-15.11.2018 3. Liga 2 17 20 5-5-24 k.A. 702 146.745 32.50 8.00
76 05.09-10.10.2018 3. Liga 2 14 27 8-3-23 k.A. 957 146.745 31.40 7.00
75 31.07-04.09.2018 3. Liga 3 13 26 7-5-22 k.A. 923 146.745 32.10 7.00
74 25.06-30.07.2018 3. Liga 3 17 15 4-3-27 k.A. 703 146.745 32.30 8.00
73 20.05-24.06.2018 3. Liga 3 13 30 9-3-22 k.A. 941 146.745 32.10 8.00
72 14.04-19.05.2018 3. Liga 4 16 19 6-1-27 k.A. 828 146.745 31.60 8.00
71 09.03-13.04.2018 3. Liga 4 14 22 7-1-26 k.A. 1.124 146.745 32.00 8.00
70 01.02-08.03.2018 3. Liga 3 10 40 13-1-20 k.A. 901 146.745 32.30 8.00
69 27.12-31.01.2018 3. Liga 2 14 15 4-3-27 k.A. 812 146.745 31.50 7.00
68 21.11-26.12.2017 3. Liga 1 12 32 10-2-22 k.A. 1.167 146.745 30.20 7.00
67 16.10-20.11.2017 3. Liga 2 13 21 6-3-25 k.A. 1.282 146.745 31.50 7.00
66 10.09-15.10.2017 3. Liga 4 16 18 5-3-26 k.A. 1.486 146.745 33.40 9.00
65 05.08-09.09.2017 3. Liga 3 12 32 9-5-20 k.A. 1.959 146.745 32.90 8.00
64 30.06-04.08.2017 3. Liga 4 13 23 7-2-25 k.A. 2.181 146.745 31.90 8.00
63 25.05-29.06.2017 3. Liga 1 18 7 2-1-31 k.A. 3.152 146.745 31.80 8.00
62 19.04-24.05.2017 4. Liga 2 12 41 12-5-17 k.A. 4.706 146.745 31.50 7.00
61 14.03-18.04.2017 4. Liga 3 14 26 8-2-24 k.A. 5.720 146.745 31.80 8.00
60 06.02-13.03.2017 4. Liga 1 9 44 14-2-18 k.A. 6.884 146.745 32.10 8.00
59 01.01-05.02.2017 4. Liga 1 11 37 12-1-21 k.A. 8.003 146.745 32.80 8.00
58 26.11-31.12.2016 4. Liga 2 12 38 11-5-18 k.A. 8.314 146.745 30.60 7.00
57 21.10-25.11.2016 3. Liga 1 15 11 3-2-29 k.A. 9.126 146.745 30.40 7.00
56 15.09-20.10.2016 3. Liga 4 14 17 5-2-27 k.A. 10.885 146.745 29.50 6.00
55 10.08-14.09.2016 3. Liga 4 16 13 4-1-29 k.A. 12.562 146.745 29.40 6.00
54 05.07-09.08.2016 3. Liga 4 14 19 6-1-27 k.A. 14.320 146.745 32.10 7.00
53 30.05-04.07.2016 4. Liga 2 7 55 16-7-11 k.A. 16.771 146.745 32.50 7.00
52 24.04-29.05.2016 4. Liga 1 11 36 11-3-20 k.A. 18.094 146.745 32.90 7.00
51 19.03-23.04.2016 3. Liga 2 16 10 3-1-30 k.A. 19.825 146.745 32.50 7.00
50 12.02-18.03.2016 3. Liga 2 14 21 7-0-27 1. Runde 22.406 146.745 32.00 7.00
49 07.01-11.02.2016 3. Liga 3 13 24 7-3-24 k.A. 25.198 146.745 32.10 8.00
48 02.12-06.01.2016 3. Liga 1 11 36 12-0-22 k.A. 28.178 146.745 31.50 9.00
47 27.10-01.12.2015 2. Liga 1 17 9 3-0-31 k.A. 29.908 146.745 30.70 8.00
46 21.09-26.10.2015 1. Liga 18 3 0-3-31 k.A. 34.197 146.745 30.80 11.00
45 16.08-20.09.2015 1. Liga 11 44 14-2-18 2. Runde 39.271 146.745 26.00 23.00
44 11.07-15.08.2015 2. Liga 2 1 84 27-3-4 Achtelfinale 40.406 146.745 30.60 25.00
43 05.06-10.07.2015 2. Liga 1 4 78 25-3-6 2. Runde 40.052 126.745 29.30 24.00
42 30.04-04.06.2015 2. Liga 2 7 61 20-1-13 1. Runde 40.045 126.745 27.80 24.00
41 25.03-29.04.2015 2. Liga 1 6 72 23-3-8 2. Runde 39.987 123.745 28.00 23.00
40 17.02-24.03.2015 1. Liga 16 20 5-5-24 Achtelfinale 39.815 117.745 26.00 23.00
39 12.01-16.02.2015 1. Liga 13 31 9-4-21 3. Runde 39.998 126.545 27.90 23.00
38 07.12-11.01.2015 2. Liga 1 1 81 25-6-3 Achtelfinale 40.267 96.545 28.00 24.00
37 01.11-06.12.2014 2. Liga 2 9 58 18-4-12 1. Runde 39.999 107.045 27.60 23.00
36 26.09-31.10.2014 2. Liga 1 10 47 14-5-15 Achtelfinale 39.974 82.045 27.00 23.00
35 21.08-25.09.2014 2. Liga 1 8 56 18-2-14 1. Runde 40.014 82.045 26.30 22.00
34 16.07-20.08.2014 2. Liga 2 12 44 14-2-18 3. Runde 40.127 92.045 23.90 21.00
33 10.06-15.07.2014 2. Liga 2 12 40 12-4-18 Viertelfinale 40.019 92.045 25.60 22.00
32 05.05-09.06.2014 2. Liga 2 7 62 19-5-10 Viertelfinale 39.997 79.300 24.80 21.00
31 30.03-04.05.2014 2. Liga 2 9 57 18-3-13 3. Runde 39.974 79.300 25.20 21.00
30 22.02-29.03.2014 3. Liga 1 1 97 32-1-1 1. Runde 31.630 87.800 24.10 20.00
29 17.01-21.02.2014 2. Liga 2 15 23 7-2-25 2. Runde 19.704 87.800 23.20 19.00
28 12.12-16.01.2014 2. Liga 1 12 39 12-3-19 3. Runde 17.588 87.800 22.50 18.00
27 06.11-11.12.2013 2. Liga 2 8 53 17-2-15 1. Runde 23.701 87.800 21.80 19.00
26 01.10-05.11.2013 1. Liga 18 7 2-1-31 2. Runde 29.148 87.800 24.70 22.00
25 26.08-30.09.2013 1. Liga 11 46 14-4-16 2. Runde 41.500 87.800 25.40 23.00
24 21.07-25.08.2013 1. Liga 9 52 15-7-12 2. Runde 39.828 87.800 26.80 25.00
23 15.06-20.07.2013 1. Liga 11 43 12-7-15 2. Runde 39.957 87.800 25.50 24.00
22 10.05-14.06.2013 1. Liga 5 68 21-5-8 Viertelfinale 40.106 87.800 26.30 25.00
21 04.04-09.05.2013 1. Liga 10 44 13-5-16 Achtelfinale 39.885 87.800 26.60 24.00
20 27.02-03.04.2013 1. Liga 7 62 19-5-10 Achtelfinale 39.975 87.800 25.40 25.00
19 22.01-26.02.2013 1. Liga 9 52 16-4-14 2. Runde 39.979 87.800 24.20 22.00
18 17.12-21.01.2013 1. Liga 2 65 19-8-7 1. Runde 34.328 87.800 24.40 22.00
17 11.11-16.12.2012 1. Liga 8 56 15-11-8 k.A. 21.982 87.800 23.20 21.00
16 06.10-10.11.2012 1. Liga 8 54 15-9-10 k.A. 22.008 87.800 23.20 20.00
15 31.08-05.10.2012 1. Liga 13 33 8-9-17 k.A. 21.944 87.800 22.90 19.00
14 26.07-30.08.2012 1. Liga 11 46 12-10-12 k.A. 21.944 87.800 24.50 18.00
13 20.06-25.07.2012 1. Liga 3 71 21-8-5 k.A. 22.120 87.800 23.50 16.00
12 15.05-19.06.2012 1. Liga 4 57 17-6-11 k.A. 21.954 87.800 28.10 19.00
11 09.04-14.05.2012 1. Liga 9 44 13-5-16 k.A. 21.767 87.800 30.60 20.00
10 04.03-08.04.2012 1. Liga 6 62 17-11-6 k.A. 19.803 67.800 30.30 20.00
9 28.01-03.03.2012 1. Liga 4 73 22-7-5 k.A. 17.845 66.922 28.70 21.00
8 23.12-27.01.2012 1. Liga 5 69 21-6-7 k.A. 17.191 68.822 28.40 19.00
7 17.11-22.12.2011 1. Liga 5 67 20-7-7 k.A. 12.621 60.022 26.70 19.00
6 12.10-16.11.2011 1. Liga 5 68 21-5-8 k.A. 11.931 47.822 25.70 17.00
5 06.09-11.10.2011 1. Liga 5 71 22-5-7 k.A. 8.930 33.119 24.70 16.00
4 01.08-05.09.2011 1. Liga 6 64 18-10-6 k.A. 6.294 25.515 23.60 13.00
3 26.06-31.07.2011 1. Liga 7 62 18-8-8 k.A. 4.135 13.815 22.70 12.00
2 21.05-25.06.2011 1. Liga 7 58 18-4-12 k.A. 1.158 0 21.70 9.00
1 15.04-20.05.2011 2. Liga 1 3 88 28-4-2 k.A. 74 810 20.70 5.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Abgang Alec Kolitsch Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 13 8/132 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Axel Brinker Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 20 1 27/129 - 16:44 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Conan Brett Fußballmanager Flagge: England - englisch Torwart 20 1 27/129 - 16:44 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Victor Grütener Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 20 1 27/129 - 16:43 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Memke Molenaar Fußballmanager Flagge: Niederlande - niederländisch Torwart 20 1 27/129 - 16:43 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Lubomir Milyutin Fußballmanager Flagge: Weißrussland - weißrussisch Stürmer 20 1 27/129 - 16:43 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Dapkus Bruner Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 1 17/129 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Paris Curran Fußballmanager Flagge: USA - US-amerikanisch Mittelfeld 21 1 16/129 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Bennett Kocks Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 37 14 15/129 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Richwin Eckard Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 6 14/129 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Maral Makarov Fußballmanager Flagge: Weißrussland - weißrussisch Stürmer 20 1 10/128 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Kenny Groß-Helmkamp Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 10 7/128 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Meik Wittek Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 22 1 35/126 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Tamino Ogren Fußballmanager Flagge: Schweiz - Deutschschweiz Stürmer 37 14 27/126 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Alec Reupke Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 21 2 32/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Philippo Waters Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 37 14 25/124 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Ico Vuković Fußballmanager Flagge: Kroatien - kroatisch Verteidiger 22 2 29/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Benedict Cyron Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 37 13 28/123 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Tommy Kleyfodt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 20 1 16/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Erold Vehring Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 12 13/123 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Farald Kuchenbecker Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 22 1 23/122 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Nils Rinstrøm Fußballmanager Flagge: Schweden - schwedisch Mittelfeld 37 13 14/122 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Franjo Reim Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 21 2 21/121 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Ringo Wehmeyer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 10 15/121 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Johan Barsch Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 10 16/120 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Stinnes Hindahl Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 8 16/120 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Vitus Broussard Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 8 16/120 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Hans-Hermann Ehrhardt Fußballmanager Flagge: Schweiz - Deutschschweiz Verteidiger 37 10 16/120 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Felix Rosenzopf Fußballmanager Flagge: Österreich - österreich Mittelfeld 22 2 16/120 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Shahnoza Staroverov Fußballmanager Flagge: Weißrussland - weißrussisch Mittelfeld 22 1 16/120 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Hildemar Robbenschläger Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 22 1 16/120 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Clemens Gutbier Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 1 16/120 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Egon Enders Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 2 3/120 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Akbar Siyanko Fußballmanager Flagge: Kasachstan - kasachisch Verteidiger 37 9 27/119 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Levi Meier-Evert Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 20 2 21/119 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Eckert Ahrens Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 12 17/119 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Bennett Kocks Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 26 2 24/118 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Alec Kolitsch Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 23 2 20/118 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Jefim Lyutenkov Fußballmanager Flagge: Kasachstan - kasachisch Stürmer 37 10 18/118 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Thorge Bøtker Fußballmanager Flagge: Schweden - schwedisch Verteidiger 37 9 18/118 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 437
Höchster Verkauf: 4.412.472 €
Anzahl der Abgänge: 210
Höchster Einkauf: 2.100.923 €
Anzahl der Zugänge: 227
Gesamtumsatz: 54.222.423 €
Gesamtsaldo: 15.274.187 €