<< zurück Verein: SV Robocock    Liga: 4. Liga    Platz: 17    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stadion Spielplan Alle Erfolge Besuche: 959  
Meister & Pokalsieger

Meister der Saison 18
Saison: 18
 Meister der Saison 19Pokalsieger der Saison 19 
Saison: 19
 Meister der Saison 21Pokalsieger der Saison 21 
Saison: 21
 Meister der Saison 22Pokalsieger der Saison 22 
Saison: 22
 Meister der Saison 23Pokalsieger der Saison 23 
Saison: 23
Meister der Saison 24
Saison: 24
Pokalsieger der Saison 30
Saison: 30
Pokalsieger der Saison 33
Saison: 33


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: SV Robocock
Manager: Atze
aktive Zeit: 23 Tage 08 Std 56 Min 20 Sek
Online vor:
dabei seit: 13.04.2011 12:37 Uhr.
Fans (Ultras): 2.269
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 101 28.9 11
Pokal: 101 28.9 11
Testspiel: 86 27.2 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
131 06.02-12.03.2024 4. Liga 1 17 17 4-5-25 k.A. 2.367 144.000 28.40 8.00
130 01.01-05.02.2024 3. Liga 4 18 3 1-0-33 k.A. 2.809 144.000 29.00 9.00
129 26.11-31.12.2023 3. Liga 1 15 15 5-0-29 k.A. 3.230 144.000 32.10 9.00
128 21.10-25.11.2023 3. Liga 4 16 13 3-4-27 k.A. 3.531 144.000 31.10 9.00
127 15.09-20.10.2023 3. Liga 4 14 19 5-4-25 k.A. 3.921 144.000 29.70 9.00
126 10.08-14.09.2023 3. Liga 1 16 10 3-1-30 k.A. 4.294 144.000 30.70 10.00
125 05.07-09.08.2023 3. Liga 4 18 7 1-4-29 k.A. 5.617 144.000 30.20 10.00
124 30.05-04.07.2023 3. Liga 4 15 17 4-5-25 k.A. 7.036 144.000 29.20 9.00
123 24.04-29.05.2023 3. Liga 3 14 16 4-4-26 k.A. 8.165 144.000 27.40 8.00
122 19.03-23.04.2023 3. Liga 2 15 27 7-6-21 k.A. 9.299 144.000 27.50 8.00
121 11.02-18.03.2023 3. Liga 1 13 29 9-2-23 k.A. 10.153 144.000 29.00 8.00
120 06.01-10.02.2023 3. Liga 3 13 35 11-2-21 k.A. 11.042 144.000 30.50 9.00
119 01.12-05.01.2023 3. Liga 3 14 25 8-1-25 k.A. 11.692 144.000 32.00 10.00
118 26.10-30.11.2022 3. Liga 3 16 23 7-2-25 k.A. 12.663 144.000 32.10 9.00
117 20.09-25.10.2022 3. Liga 2 17 13 3-4-27 k.A. 13.828 144.000 34.00 11.00
116 15.08-19.09.2022 3. Liga 1 17 10 2-4-28 k.A. 15.036 144.000 33.20 11.00
115 10.07-14.08.2022 3. Liga 1 17 16 4-4-26 k.A. 16.451 144.000 32.40 11.00
114 04.06-09.07.2022 3. Liga 3 10 42 13-3-18 k.A. 31.663 144.000 32.40 10.00
113 29.04-03.06.2022 3. Liga 2 12 31 10-1-23 k.A. 40.231 144.000 31.00 10.00
112 24.03-28.04.2022 3. Liga 3 15 21 6-3-25 k.A. 39.843 144.000 29.80 9.00
111 16.02-23.03.2022 3. Liga 1 9 45 14-3-17 k.A. 40.280 144.000 29.20 9.00
110 11.01-15.02.2022 3. Liga 3 15 25 8-1-25 k.A. 35.917 144.000 28.50 8.00
109 06.12-10.01.2022 3. Liga 3 11 41 13-2-19 k.A. 34.205 144.000 27.30 7.00
108 31.10-05.12.2021 3. Liga 4 10 36 10-6-18 k.A. 28.775 144.000 28.50 7.00
107 25.09-30.10.2021 3. Liga 4 9 39 12-3-19 k.A. 29.060 144.000 33.50 12.00
106 20.08-24.09.2021 3. Liga 3 18 9 2-3-29 k.A. 27.670 144.000 33.50 13.00
105 15.07-19.08.2021 3. Liga 1 12 28 9-1-24 k.A. 27.923 144.000 34.30 14.00
104 09.06-14.07.2021 3. Liga 1 10 41 13-2-19 k.A. 25.863 144.000 34.30 15.00
103 04.05-08.06.2021 3. Liga 4 6 56 17-5-12 k.A. 24.313 144.000 32.70 14.00
102 29.03-03.05.2021 3. Liga 2 11 45 14-3-17 k.A. 19.092 144.000 31.70 14.00
101 21.02-28.03.2021 3. Liga 4 11 45 14-3-17 k.A. 17.125 144.000 30.90 14.00
100 16.01-20.02.2021 3. Liga 1 9 48 16-0-18 k.A. 14.256 144.000 29.90 13.00
99 11.12-15.01.2021 3. Liga 2 9 51 17-0-17 k.A. 13.319 144.000 29.00 13.00
98 05.11-10.12.2020 3. Liga 1 9 54 18-0-16 k.A. 10.349 144.000 27.80 13.00
97 30.09-04.11.2020 3. Liga 2 8 51 17-0-17 k.A. 5.267 144.000 26.90 12.00
96 25.08-29.09.2020 3. Liga 2 12 38 12-2-20 k.A. 5.628 144.000 26.20 11.00
95 20.07-24.08.2020 3. Liga 2 11 45 15-0-19 k.A. 6.190 144.000 24.90 10.00
94 14.06-19.07.2020 3. Liga 1 11 42 14-0-20 k.A. 3.046 144.000 23.90 8.00
93 09.05-13.06.2020 3. Liga 3 13 34 11-1-22 k.A. 1.398 144.000 23.00 7.00
92 03.04-08.05.2020 3. Liga 1 11 37 12-1-21 k.A. 1.537 144.000 21.60 4.00
91 27.02-02.04.2020 3. Liga 2 13 20 6-2-26 k.A. 0 144.000 32.50 10.00
90 22.01-26.02.2020 3. Liga 1 16 18 6-0-28 k.A. 337 144.000 30.80 8.00
89 17.12-21.01.2020 3. Liga 1 18 11 1-8-25 k.A. 281 144.000 31.00 8.00
88 11.11-16.12.2019 3. Liga 1 17 11 3-2-29 k.A. 264 144.000 30.40 8.00
87 06.10-10.11.2019 3. Liga 2 17 13 3-4-27 k.A. 615 144.000 31.70 8.00
86 31.08-05.10.2019 3. Liga 2 12 31 10-1-23 k.A. 1.107 144.000 33.10 9.00
85 26.07-30.08.2019 3. Liga 1 14 22 5-7-22 k.A. 673 144.000 32.40 9.00
84 20.06-25.07.2019 3. Liga 3 9 44 13-5-16 k.A. 932 144.000 32.50 9.00
83 15.05-19.06.2019 3. Liga 4 11 32 9-5-20 k.A. 1.051 144.000 32.40 9.00
82 09.04-14.05.2019 3. Liga 4 14 19 6-1-27 k.A. 658 144.000 30.80 9.00
81 04.03-08.04.2019 3. Liga 3 12 30 10-0-24 k.A. 455 144.000 31.50 8.00
80 27.01-03.03.2019 3. Liga 3 11 27 8-3-23 k.A. 803 144.000 30.40 8.00
79 22.12-26.01.2019 3. Liga 2 14 25 7-4-23 k.A. 432 144.000 29.90 7.00
78 16.11-21.12.2018 3. Liga 1 17 14 4-2-28 k.A. 110 144.000 31.10 7.00
77 11.10-15.11.2018 3. Liga 1 18 5 1-2-31 k.A. 23 144.000 31.80 8.00
76 05.09-10.10.2018 3. Liga 1 15 16 4-4-26 k.A. 631 144.000 32.20 8.00
75 31.07-04.09.2018 3. Liga 1 17 13 3-4-27 k.A. 409 144.000 31.70 8.00
74 25.06-30.07.2018 3. Liga 1 13 27 7-6-21 k.A. 733 144.000 31.50 8.00
73 20.05-24.06.2018 3. Liga 3 14 27 8-3-23 k.A. 391 144.000 31.50 7.00
72 14.04-19.05.2018 3. Liga 4 15 19 5-4-25 k.A. 431 144.000 32.50 7.00
71 09.03-13.04.2018 3. Liga 4 18 6 1-3-30 k.A. 0 144.000 32.00 8.00
70 01.02-08.03.2018 3. Liga 4 16 13 4-1-29 k.A. 687 144.000 30.60 7.00
69 27.12-31.01.2018 3. Liga 2 18 8 2-2-30 k.A. 1.404 144.000 29.60 6.00
68 21.11-26.12.2017 3. Liga 2 11 30 8-6-20 k.A. 1.702 144.000 30.50 7.00
67 16.10-20.11.2017 3. Liga 4 16 14 4-2-28 k.A. 718 144.000 30.80 6.00
66 10.09-15.10.2017 3. Liga 4 12 25 8-1-25 k.A. 888 144.000 29.30 5.00
65 05.08-09.09.2017 3. Liga 3 15 17 4-5-25 k.A. 55 144.000 32.20 6.00
64 30.06-04.08.2017 3. Liga 2 17 6 1-3-30 k.A. 0 144.000 32.40 6.00
63 25.05-29.06.2017 3. Liga 3 18 3 0-3-31 2. Runde 576 144.000 34.10 6.00
62 19.04-24.05.2017 3. Liga 1 17 17 5-2-27 k.A. 960 144.000 33.30 5.00
61 14.03-18.04.2017 4. Liga 3 13 35 11-2-21 k.A. 958 144.000 32.40 5.00
60 06.02-13.03.2017 4. Liga 1 15 25 7-4-23 k.A. 295 144.000 31.50 1.00
59 01.01-05.02.2017 4. Liga 2 17 9 1-6-27 k.A. 167 144.000 32.00 8.00
58 26.11-31.12.2016 4. Liga 2 14 26 7-5-22 k.A. 616 144.000 31.50 7.00
57 21.10-25.11.2016 4. Liga 2 16 21 4-9-21 k.A. 424 144.000 30.50 7.00
56 15.09-20.10.2016 3. Liga 4 17 7 1-4-29 k.A. 772 144.000 30.50 6.00
55 10.08-14.09.2016 3. Liga 1 18 3 1-0-33 k.A. 1.599 144.000 32.60 9.00
54 05.07-09.08.2016 3. Liga 1 15 15 4-3-27 k.A. 3.069 144.000 34.20 10.00
53 30.05-04.07.2016 3. Liga 3 16 15 4-3-27 k.A. 3.897 144.000 33.80 10.00
52 24.04-29.05.2016 3. Liga 2 14 13 3-4-27 k.A. 5.303 144.000 32.80 10.00
51 19.03-23.04.2016 4. Liga 1 8 49 15-4-15 k.A. 6.482 144.000 31.90 10.00
50 12.02-18.03.2016 4. Liga 2 11 35 10-5-19 k.A. 6.745 144.000 30.20 9.00
49 07.01-11.02.2016 4. Liga 3 8 57 18-3-13 k.A. 8.212 144.000 30.20 9.00
48 02.12-06.01.2016 4. Liga 1 12 37 10-7-17 k.A. 8.230 144.000 29.70 9.00
47 27.10-01.12.2015 3. Liga 2 18 9 3-0-31 k.A. 9.461 144.000 28.30 8.00
46 21.09-26.10.2015 3. Liga 3 12 30 10-0-24 k.A. 11.733 144.000 29.80 9.00
45 16.08-20.09.2015 3. Liga 1 11 38 12-2-20 k.A. 13.741 144.000 30.50 9.00
44 11.07-15.08.2015 3. Liga 4 12 31 10-1-23 k.A. 16.296 144.000 33.20 10.00
43 05.06-10.07.2015 3. Liga 4 14 27 8-3-23 k.A. 18.115 144.000 32.50 9.00
42 30.04-04.06.2015 3. Liga 3 12 40 13-1-20 k.A. 19.851 144.000 31.60 10.00
41 25.03-29.04.2015 3. Liga 1 11 37 12-1-21 k.A. 21.827 144.000 34.20 15.00
40 17.02-24.03.2015 3. Liga 2 8 51 17-0-17 k.A. 25.024 144.000 33.80 17.00
39 12.01-16.02.2015 3. Liga 3 11 40 13-1-20 k.A. 27.654 144.000 32.70 18.00
38 07.12-11.01.2015 3. Liga 2 13 35 11-2-21 k.A. 30.361 144.000 32.10 17.00
37 01.11-06.12.2014 2. Liga 2 18 0 0-0-34 1. Runde 34.417 144.000 30.50 14.00
36 26.09-31.10.2014 1. Liga 15 28 9-1-24 3. Runde 40.305 144.000 29.80 28.00
35 21.08-25.09.2014 1. Liga 5 68 21-5-8 3. Runde 43.673 144.000 26.20 26.00
34 16.07-20.08.2014 1. Liga 3 74 23-5-6 2. Runde 43.887 144.000 28.80 27.00
33 10.06-15.07.2014 1. Liga 8 63 20-3-11 Pokalsieger 43.642 144.000 27.50 27.00
32 05.05-09.06.2014 1. Liga 2 77 24-5-5 Viertelfinale 44.126 144.000 26.80 27.00
31 30.03-04.05.2014 1. Liga 2 85 27-4-3 Viertelfinale 43.840 144.000 26.50 26.00
30 22.02-29.03.2014 1. Liga 7 71 23-2-9 Pokalsieger 42.830 144.000 25.50 26.00
29 17.01-21.02.2014 1. Liga 7 68 21-5-8 Achtelfinale 42.248 144.000 25.50 26.00
28 12.12-16.01.2014 1. Liga 6 67 21-4-9 Finale 42.714 144.000 24.60 25.00
27 06.11-11.12.2013 1. Liga 8 61 17-10-7 3. Runde 43.245 144.000 24.20 25.00
26 01.10-05.11.2013 1. Liga 9 56 16-8-10 Viertelfinale 43.778 144.000 23.90 25.00
25 26.08-30.09.2013 1. Liga 4 72 23-3-8 Viertelfinale 44.949 144.000 23.70 25.00
24 21.07-25.08.2013 1. Liga 1 81 25-6-3 Achtelfinale 45.596 144.000 25.30 26.00
23 15.06-20.07.2013 1. Liga 1 92 30-2-2 Pokalsieger 44.812 144.000 26.00 27.00
22 10.05-14.06.2013 1. Liga 1 94 31-1-2 Pokalsieger 43.506 144.000 26.30 27.00
21 04.04-09.05.2013 1. Liga 1 86 27-5-2 Pokalsieger 42.192 144.000 24.70 27.00
20 27.02-03.04.2013 1. Liga 3 77 25-2-7 Viertelfinale 41.078 144.000 24.30 25.00
19 22.01-26.02.2013 1. Liga 1 84 27-3-4 Pokalsieger 40.548 144.000 22.50 24.00
18 17.12-21.01.2013 1. Liga 1 76 23-7-4 Viertelfinale 40.007 126.000 21.70 22.00
17 11.11-16.12.2012 1. Liga 5 62 19-5-10 k.A. 28.147 108.000 21.90 21.00
16 06.10-10.11.2012 1. Liga 4 66 19-9-6 k.A. 24.638 98.000 21.60 20.00
15 31.08-05.10.2012 1. Liga 5 64 18-10-6 k.A. 21.604 85.000 21.30 18.00
14 26.07-30.08.2012 1. Liga 3 76 23-7-4 k.A. 21.455 85.000 26.10 20.00
13 20.06-25.07.2012 1. Liga 11 50 14-8-12 k.A. 21.233 85.000 27.00 19.00
12 15.05-19.06.2012 1. Liga 8 48 13-9-12 k.A. 21.345 82.500 29.20 20.00
11 09.04-14.05.2012 1. Liga 6 56 16-8-10 k.A. 20.097 80.600 30.30 20.00
10 04.03-08.04.2012 1. Liga 12 37 11-4-19 k.A. 16.151 64.898 25.60 17.00
9 28.01-03.03.2012 1. Liga 12 36 10-6-18 k.A. 16.104 64.898 25.30 16.00
8 23.12-27.01.2012 1. Liga 6 64 19-7-8 k.A. 15.461 61.898 27.80 19.00
7 17.11-22.12.2011 1. Liga 9 51 13-12-9 k.A. 10.829 40.907 26.90 18.00
6 12.10-16.11.2011 1. Liga 6 65 21-2-11 k.A. 9.982 43.846 25.80 17.00
5 06.09-11.10.2011 1. Liga 9 62 18-8-8 k.A. 9.026 36.546 25.80 15.00
4 01.08-05.09.2011 1. Liga 5 69 22-3-9 k.A. 3.688 12.848 23.80 14.00
3 26.06-31.07.2011 1. Liga 9 55 16-7-11 k.A. 1.629 0 22.80 11.00
2 21.05-25.06.2011 1. Liga 9 52 15-7-12 k.A. 1.519 0 21.80 8.00
1 15.04-20.05.2011 2. Liga 1 1 94 30-4-0 k.A. 17 0 24.10 5.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Abgang Kristof Vollmer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 11 32/131 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Charly Spink Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 20 1 32/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Béla Wright Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 20 1 30/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Einar Niederschlake Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 2 30/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Hui Lang Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 1 29/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Ronny Blum Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 6 14/131 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Mattéo Diaz Fußballmanager Flagge: Spanien - spanisch Allrounder 21 2 9/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Ludwig Fialla Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 8 7/131 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Niclas Grevemeyer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 9 21/130 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Boby Wallace Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 21 1 17/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Keanu Göpferich Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 2 16/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Hans Peter Perding Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 23 1 11/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Ferdinand Kaup Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 23 1 11/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Abdeslam Abdi Fußballmanager Flagge: Marokko - marokkanisch Torwart 20 2 11/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Xavier Geiser Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 12 21/128 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Siegmund Niederhaus Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 22 1 21/128 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Giuseppe Duchmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 37 13 15/127 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Charlie Rüttgers Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 21 2 15/127 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Arie van der Ven Fußballmanager Flagge: Niederlande - niederländisch Torwart 22 2 15/127 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Robin Monteil Fußballmanager Flagge: Frankreich - französisch Stürmer 37 12 10/127 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Giosuè Miceri Fußballmanager Flagge: Schweiz - italienische Schweiz Verteidiger 23 2 14/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Andreas Pfannmoeller Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 16 11/123 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Leonis Clores Fußballmanager Flagge: Brasilien - brasilianisch Verteidiger 20 2 1/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Berthold Saalfeld Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 9 29/122 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Tamino Lex Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 20 2 23/121 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Umut Wollust Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 10 15/121 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Dimitar Alexejew Fußballmanager Flagge: Weißrussland - weißrussisch Torwart 23 2 15/121 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Luka Hessel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 20 1 15/121 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Ilya Guryanov Fußballmanager Flagge: Kasachstan - kasachisch Stürmer 37 16 14/121 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Brisko Geib Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 8 14/121 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Motka Bazarov Fußballmanager Flagge: Russland - russisch Verteidiger 23 1 32/120 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Lufer Rüttgers Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 7 30/120 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Mads Dufford Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 21 1 20/120 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Vanderlei Sgorlon Fußballmanager Flagge: Brasilien - brasilianisch Torwart 37 13 15/120 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Antonio Washburn Fußballmanager Flagge: USA - US-amerikanisch Torwart 23 1 33/119 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Philippo Höweler Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 9 32/119 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Laurens Kroschel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 20 2 19/119 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Pascal Monnier Fußballmanager Flagge: Schweiz - französische Schweiz Mittelfeld 37 9 15/119 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Ronny Blum Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 24 2 25/118 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Ludwig Fialla Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 24 2 18/118 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 407
Höchster Verkauf: 0 €
Anzahl der Abgänge: 196
Höchster Einkauf: 1.299.999 €
Anzahl der Zugänge: 211
Gesamtumsatz: 10.176.418 €
Gesamtsaldo: -3.662.340 €