<< zurück Verein: 1887 Hannover    Liga: 3. Liga (4)    Platz: 2    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stadion Spielplan Alle Erfolge Besuche: 2.457  
Meister & Pokalsieger

Pokalsieger der Saison 77
Saison: 77


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: 1887 Hannover
Manager: lausi750
aktive Zeit: 20 Tage 09 Std 01 Min 35 Sek
Online vor:
dabei seit: 16.05.2012 18:17 Uhr
Fans (Ultras): 20.945
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 255 23.4 11
Pokal: 255 23.5 11
Testspiel: 197 18.8 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
131 06.02-12.03.2024 2. Liga 2 17 16 2-10-22 2. Runde 20.405 355.000 22.40 23.00
130 01.01-05.02.2024 2. Liga 2 13 30 7-9-18 1. Runde 22.121 345.000 23.00 23.00
129 26.11-31.12.2023 3. Liga 1 1 102 34-0-0 3. Runde 23.202 380.000 21.80 22.00
128 21.10-25.11.2023 2. Liga 2 15 29 8-5-21 3. Runde 22.160 315.000 23.10 22.00
127 15.09-20.10.2023 2. Liga 2 8 52 16-4-14 1. Runde 23.368 310.000 22.80 22.00
126 10.08-14.09.2023 2. Liga 2 10 47 14-5-15 3. Runde 23.361 300.000 22.20 22.00
125 05.07-09.08.2023 2. Liga 1 12 35 8-11-15 3. Runde 23.504 300.000 23.80 23.00
124 30.05-04.07.2023 2. Liga 2 8 57 17-6-11 2. Runde 24.014 337.000 24.50 24.00
123 24.04-29.05.2023 2. Liga 2 13 33 8-9-17 2. Runde 23.707 325.000 23.30 23.00
122 19.03-23.04.2023 2. Liga 1 9 62 17-11-6 3. Runde 24.544 275.000 24.00 24.00
121 11.02-18.03.2023 2. Liga 2 12 43 11-10-13 2. Runde 23.724 260.000 22.90 23.00
120 06.01-10.02.2023 2. Liga 1 10 46 14-4-16 1. Runde 24.024 302.300 23.80 23.00
119 01.12-05.01.2023 2. Liga 2 12 48 12-12-10 2. Runde 26.113 295.000 24.70 23.00
118 26.10-30.11.2022 2. Liga 1 8 52 14-10-10 3. Runde 26.074 290.000 25.50 24.00
117 20.09-25.10.2022 2. Liga 2 10 49 12-13-9 3. Runde 25.682 285.000 25.10 23.00
116 15.08-19.09.2022 2. Liga 2 12 36 9-9-16 1. Runde 25.517 240.000 23.50 23.00
115 10.07-14.08.2022 2. Liga 1 10 54 15-9-10 2. Runde 26.200 230.000 25.80 23.00
114 04.06-09.07.2022 2. Liga 1 8 62 19-5-10 2. Runde 38.353 220.000 24.80 23.00
113 29.04-03.06.2022 2. Liga 1 7 68 21-5-8 1. Runde 40.951 245.000 24.00 23.00
112 24.03-28.04.2022 2. Liga 1 9 59 17-8-9 1. Runde 42.436 205.000 24.00 23.00
111 16.02-23.03.2022 2. Liga 1 7 65 20-5-9 Halbfinale 44.619 195.000 23.10 22.00
110 11.01-15.02.2022 1. Liga 18 4 0-4-30 2. Runde 36.234 255.000 23.50 23.00
109 06.12-10.01.2022 1. Liga 12 39 12-3-19 2. Runde 40.632 255.000 23.40 23.00
108 31.10-05.12.2021 1. Liga 8 52 16-4-14 Halbfinale 36.845 255.000 29.10 27.00
107 25.09-30.10.2021 1. Liga 8 55 17-4-13 1. Runde 37.436 255.000 29.10 27.00
106 20.08-24.09.2021 1. Liga 8 56 18-2-14 Viertelfinale 37.809 255.000 28.10 27.00
105 15.07-19.08.2021 1. Liga 7 54 16-6-12 Halbfinale 38.448 255.000 27.00 26.00
104 09.06-14.07.2021 1. Liga 9 50 14-8-12 1. Runde 38.237 255.000 26.80 26.00
103 04.05-08.06.2021 1. Liga 6 58 18-4-12 2. Runde 37.713 255.000 25.80 26.00
102 29.03-03.05.2021 1. Liga 11 40 12-4-18 Achtelfinale 36.669 255.000 26.80 26.00
101 21.02-28.03.2021 1. Liga 9 51 15-6-13 Viertelfinale 37.154 255.000 26.60 26.00
100 16.01-20.02.2021 1. Liga 9 46 13-7-14 Finale 37.597 255.000 25.80 25.00
99 11.12-15.01.2021 1. Liga 14 24 5-9-20 2. Runde 37.208 255.000 25.40 25.00
98 05.11-10.12.2020 1. Liga 13 34 10-4-20 Achtelfinale 35.513 255.000 24.60 24.00
97 30.09-04.11.2020 1. Liga 11 37 10-7-17 1. Runde 35.614 255.000 24.30 24.00
96 25.08-29.09.2020 1. Liga 12 36 10-6-18 3. Runde 35.034 255.000 25.00 25.00
95 20.07-24.08.2020 1. Liga 11 42 13-3-18 1. Runde 35.386 255.000 26.00 25.00
94 14.06-19.07.2020 1. Liga 14 30 9-3-22 Halbfinale 35.389 255.000 24.30 24.00
93 09.05-13.06.2020 1. Liga 11 40 12-4-18 2. Runde 35.723 255.000 25.70 25.00
92 03.04-08.05.2020 1. Liga 11 37 11-4-19 Achtelfinale 37.114 220.000 25.80 25.00
91 27.02-02.04.2020 1. Liga 13 34 11-1-22 2. Runde 39.665 215.000 25.70 25.00
90 22.01-26.02.2020 2. Liga 2 1 87 28-3-3 Achtelfinale 43.327 210.000 25.40 25.00
89 17.12-21.01.2020 1. Liga 16 21 6-3-25 2. Runde 42.175 240.000 25.00 25.00
88 11.11-16.12.2019 2. Liga 2 2 85 28-1-5 Achtelfinale 44.096 210.000 24.50 24.00
87 06.10-10.11.2019 2. Liga 2 6 71 23-2-9 2. Runde 42.173 205.000 24.50 24.00
86 31.08-05.10.2019 2. Liga 1 3 82 26-4-4 1. Runde 41.613 200.000 24.20 23.00
85 26.07-30.08.2019 2. Liga 1 6 73 23-4-7 2. Runde 40.364 195.000 24.50 24.00
84 20.06-25.07.2019 2. Liga 2 7 65 21-2-11 2. Runde 41.612 190.000 24.60 24.00
83 15.05-19.06.2019 2. Liga 2 6 72 23-3-8 1. Runde 41.755 185.000 23.60 23.00
82 09.04-14.05.2019 2. Liga 2 11 46 15-1-18 1. Runde 40.805 180.000 23.70 23.00
81 04.03-08.04.2019 2. Liga 1 8 61 19-4-11 1. Runde 41.603 205.000 22.70 23.00
80 27.01-03.03.2019 2. Liga 2 11 43 13-4-17 1. Runde 40.464 205.000 22.50 22.00
79 22.12-26.01.2019 2. Liga 2 8 56 18-2-14 2. Runde 40.287 205.000 21.70 21.00
78 16.11-21.12.2018 1. Liga 18 10 3-1-30 Achtelfinale 31.940 205.000 21.50 21.00
77 11.10-15.11.2018 1. Liga 5 66 21-3-10 Pokalsieger 46.416 205.000 27.00 26.00
76 05.09-10.10.2018 1. Liga 14 28 8-4-22 1. Runde 44.522 175.000 28.60 26.00
75 31.07-04.09.2018 1. Liga 8 49 15-4-15 Halbfinale 47.759 200.000 26.00 25.00
74 25.06-30.07.2018 1. Liga 8 46 13-7-14 1. Runde 48.154 200.000 26.80 25.00
73 20.05-24.06.2018 1. Liga 10 46 13-7-14 2. Runde 48.402 200.000 27.90 26.00
72 14.04-19.05.2018 2. Liga 1 1 99 33-0-1 2. Runde 48.041 200.000 26.40 25.00
71 09.03-13.04.2018 1. Liga 15 26 8-2-24 2. Runde 45.471 200.000 26.00 25.00
70 01.02-08.03.2018 2. Liga 2 1 90 29-3-2 2. Runde 47.274 200.000 25.70 25.00
69 27.12-31.01.2018 2. Liga 1 5 78 25-3-6 1. Runde 45.152 200.000 25.00 25.00
68 21.11-26.12.2017 2. Liga 1 3 77 24-5-5 2. Runde 43.107 200.000 23.80 24.00
67 16.10-20.11.2017 2. Liga 1 4 73 23-4-7 1. Runde 41.105 200.000 25.10 24.00
66 10.09-15.10.2017 1. Liga 18 7 1-4-29 1. Runde 40.686 200.000 25.00 24.00
65 05.08-09.09.2017 2. Liga 1 2 73 24-1-9 1. Runde 41.258 200.000 23.50 23.00
64 30.06-04.08.2017 2. Liga 2 9 59 18-5-11 1. Runde 40.529 200.000 25.50 24.00
63 25.05-29.06.2017 2. Liga 2 7 68 22-2-10 2. Runde 40.049 150.000 24.40 23.00
62 19.04-24.05.2017 2. Liga 2 5 71 22-5-7 1. Runde 40.267 200.000 23.90 23.00
61 14.03-18.04.2017 2. Liga 1 6 70 22-4-8 1. Runde 40.056 175.000 24.00 23.00
60 06.02-13.03.2017 2. Liga 2 5 71 23-2-9 Achtelfinale 40.760 175.000 23.50 23.00
59 01.01-05.02.2017 2. Liga 2 5 68 21-5-8 2. Runde 43.347 175.000 21.80 22.00
58 26.11-31.12.2016 2. Liga 1 7 67 21-4-9 3. Runde 46.176 175.000 22.80 23.00
57 21.10-25.11.2016 2. Liga 1 4 75 24-3-7 Achtelfinale 45.684 175.000 24.10 23.00
56 15.09-20.10.2016 2. Liga 1 6 70 23-1-10 1. Runde 47.771 190.000 23.40 23.00
55 10.08-14.09.2016 2. Liga 2 7 73 23-4-7 Viertelfinale 48.938 165.000 24.10 23.00
54 05.07-09.08.2016 2. Liga 1 4 82 26-4-4 Halbfinale 48.865 165.000 23.70 23.00
53 30.05-04.07.2016 2. Liga 2 5 75 24-3-7 Achtelfinale 47.381 190.000 23.90 23.00
52 24.04-29.05.2016 2. Liga 2 4 73 23-4-7 3. Runde 47.088 165.000 24.10 23.00
51 19.03-23.04.2016 1. Liga 18 8 2-2-30 Viertelfinale 46.497 165.000 23.00 23.00
50 12.02-18.03.2016 2. Liga 2 2 88 29-1-4 Achtelfinale 50.513 155.000 23.00 23.00
49 07.01-11.02.2016 1. Liga 18 10 2-4-28 Achtelfinale 49.248 170.000 24.10 24.00
48 02.12-06.01.2016 2. Liga 2 2 87 28-3-3 1. Runde 53.389 145.000 23.70 23.00
47 27.10-01.12.2015 2. Liga 1 4 80 26-2-6 2. Runde 51.640 140.000 23.00 23.00
46 21.09-26.10.2015 2. Liga 2 8 65 20-5-9 3. Runde 40.054 160.000 23.20 23.00
45 16.08-20.09.2015 2. Liga 2 7 64 19-7-8 3. Runde 39.978 140.000 22.70 22.00
44 11.07-15.08.2015 2. Liga 1 5 76 24-4-6 2. Runde 40.235 122.000 23.20 23.00
43 05.06-10.07.2015 2. Liga 2 4 75 24-3-7 2. Runde 40.035 112.000 23.50 22.00
42 30.04-04.06.2015 2. Liga 2 4 69 22-3-9 2. Runde 40.221 127.000 23.10 22.00
41 25.03-29.04.2015 2. Liga 2 10 57 18-3-13 2. Runde 39.920 115.000 23.50 22.00
40 17.02-24.03.2015 2. Liga 2 4 74 24-2-8 1. Runde 40.079 122.500 23.20 22.00
39 12.01-16.02.2015 2. Liga 2 9 55 17-4-13 3. Runde 39.752 107.500 24.00 22.00
38 07.12-11.01.2015 2. Liga 1 10 55 18-1-15 3. Runde 39.905 107.500 23.00 22.00
37 01.11-06.12.2014 2. Liga 1 8 59 18-5-11 2. Runde 40.113 90.000 23.10 22.00
36 26.09-31.10.2014 2. Liga 2 8 55 17-4-13 1. Runde 39.997 90.000 23.20 21.00
35 21.08-25.09.2014 2. Liga 1 7 61 19-4-11 3. Runde 39.941 90.000 23.50 21.00
34 16.07-20.08.2014 2. Liga 2 10 48 15-3-16 3. Runde 38.262 75.000 23.90 21.00
33 10.06-15.07.2014 2. Liga 1 10 45 15-0-19 1. Runde 32.120 73.000 23.80 21.00
32 05.05-09.06.2014 2. Liga 2 14 34 10-4-20 2. Runde 22.840 70.236 24.00 21.00
31 30.03-04.05.2014 2. Liga 2 11 41 13-2-19 2. Runde 20.375 54.915 23.50 20.00
30 22.02-29.03.2014 2. Liga 1 13 35 11-2-21 2. Runde 18.729 56.150 24.10 20.00
29 17.01-21.02.2014 2. Liga 2 13 28 9-1-24 1. Runde 17.594 41.150 23.40 20.00
28 12.12-16.01.2014 3. Liga 3 1 99 33-0-1 2. Runde 15.821 39.150 22.70 19.00
27 06.11-11.12.2013 2. Liga 1 16 18 5-3-26 3. Runde 12.365 30.150 22.80 18.00
26 01.10-05.11.2013 2. Liga 2 14 31 9-4-21 3. Runde 11.541 26.571 23.80 19.00
25 26.08-30.09.2013 3. Liga 4 1 100 33-1-0 1. Runde 9.971 21.057 25.00 18.00
24 21.07-25.08.2013 2. Liga 1 15 24 8-0-26 2. Runde 7.614 21.244 25.00 18.00
23 15.06-20.07.2013 3. Liga 3 1 97 32-1-1 2. Runde 5.988 15.244 25.20 17.00
22 10.05-14.06.2013 2. Liga 2 15 20 6-2-26 2. Runde 4.391 13.372 25.70 16.00
21 04.04-09.05.2013 3. Liga 2 1 98 32-2-0 1. Runde 3.548 7.622 25.50 16.00
20 27.02-03.04.2013 2. Liga 1 15 19 6-1-27 1. Runde 2.323 8.022 25.00 15.00
19 22.01-26.02.2013 3. Liga 1 2 99 33-0-1 1. Runde 1.951 6.722 23.80 14.00
18 17.12-21.01.2013 2. Liga 1 16 20 6-2-26 3. Runde 615 6.122 25.30 14.00
17 11.11-16.12.2012 2. Liga 1 11 41 13-2-19 k.A. 695 5.650 24.80 13.00
16 06.10-10.11.2012 2. Liga 1 14 26 7-5-22 k.A. 473 4.650 24.40 12.00
15 31.08-05.10.2012 3. Liga 1 1 97 32-1-1 k.A. 528 4.400 25.10 11.00
14 26.07-30.08.2012 3. Liga 2 3 88 29-1-4 k.A. 365 1.900 22.90 6.00
13 20.06-25.07.2012 4. Liga 1 2 97 32-1-1 k.A. 192 1.700 25.10 9.00
12 15.05-19.06.2012 4. Liga 4 5 77 24-5-5 k.A. 54 900 26.70 9.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Abgang Raheem Parr Fußballmanager Flagge: England - englisch Stürmer 18 13 11/132 - 08:53 Uhr 100.005 € online Fußballmanager Vereinslogo the satans
Zugang Habakuk Kleinkreuz Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 18 14 10/132 - 06:30 Uhr 0 € Jugend
Zugang Adonai Stehle Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 18 15 10/132 - 06:30 Uhr 0 € Jugend
Zugang Norwin Allington Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 17 13 27/131 - 09:07 Uhr 0 € Jugend
Abgang Valik Osolodkin Fußballmanager Flagge: Weißrussland - weißrussisch Stürmer 25 23 13/131 - 08:00 Uhr 1 € online Fußballmanager Vereinslogo unknown
Abgang Temel Çoban Fußballmanager Flagge: Türkei - türkisch Torwart 20 22 11/131 - 10:05 Uhr 8.500.000 € online Fußballmanager Vereinslogo FC Nurmi
Zugang Phil Langesberg Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 19 19 10/131 - 08:26 Uhr 0 € Jugend
Abgang Noa Dötker Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 27 23 8/131 - 08:55 Uhr 229.850 € online Fußballmanager Vereinslogo Vfl Groden 21
Abgang Nick Anderson Fußballmanager Flagge: Australien - australisch Mittelfeld 27 23 8/131 - 08:55 Uhr 2 € online Fußballmanager Vereinslogo Die Heruntergekommenen
Zugang Raheem Parr Fußballmanager Flagge: England - englisch Stürmer 17 9 5/131 - 09:05 Uhr 0 € Jugend
Zugang Maddox Meyran Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 17 11 4/131 - 08:58 Uhr 0 € Jugend
Zugang Stephan Schuerger Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 17 14 4/131 - 08:56 Uhr 0 € Jugend
Abgang Aaron Wickens Fußballmanager Flagge: England - englisch Verteidiger 26 23 4/131 - 08:42 Uhr 1.642.451 € online Fußballmanager Vereinslogo Stingray
Zugang Vince Focke Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 17 11 0/131 - 08:36 Uhr 0 € Jugend
Zugang Mark Eberhard Fußballmanager Flagge: Schweiz - Deutschschweiz Verteidiger 17 13 0/131 - 08:35 Uhr 0 € Jugend
Abgang Leon Stecher Fußballmanager Flagge: Österreich - österreich Mittelfeld 19 19 21/130 - 08:48 Uhr 777.778 € online Fußballmanager Vereinslogo Die Heruntergekommenen
Abgang Thore Holtmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 20 19 7/130 - 09:08 Uhr 1.700.003 € online Fußballmanager Vereinslogo Lotus Lions
Abgang Eberhard Buchtmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 22 20 7/130 - 04:02 Uhr 2.500.000 € online Fußballmanager Vereinslogo Torjäger
Abgang Ottfried Göttlicher Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 23 21 7/130 - 03:52 Uhr 3.000.000 € online Fußballmanager Vereinslogo Saxonia
Abgang Leo Reinhart Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 17 9 4/130 - 09:18 Uhr 510.001 € online Fußballmanager Vereinslogo unknown
Zugang Steffano Kurt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 17 15 3/130 - 08:51 Uhr 0 € Jugend
Zugang Pierre Pfeiffer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 17 14 3/130 - 08:51 Uhr 0 € Jugend
Zugang Sebald Detert Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 18 14 3/130 - 08:51 Uhr 0 € Jugend
Zugang Leo Reinhart Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 17 9 0/130 - 09:16 Uhr 0 € Jugend
Zugang Heniu Litwa Fußballmanager Flagge: Polen - polnisch Mittelfeld 17 15 25/129 - 08:37 Uhr 0 € Jugend
Abgang Claudio Löhmannsröben Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 21 20 20/129 - 08:27 Uhr 1.567.001 € online Fußballmanager Vereinslogo unknown
Zugang Julien Stromberg Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 17 13 16/129 - 08:25 Uhr 0 € Jugend
Abgang Himmet Altay Fußballmanager Flagge: Türkei - türkisch Torwart 24 23 4/129 - 10:03 Uhr 2.777.778 € online Fußballmanager Vereinslogo SV Knochenbrecher
Abgang Janek Brück Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 24 21 4/129 - 10:01 Uhr 2.500.003 € online Fußballmanager Vereinslogo 1.FC Hohenschönhausen
Abgang Marco Groen Fußballmanager Flagge: Belgien - belgisch Mittelfeld 25 23 4/129 - 10:01 Uhr 2.415.018 € online Fußballmanager Vereinslogo Die Heruntergekommenen
Abgang Silvanus Bartmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 25 23 4/129 - 10:00 Uhr 3.000.006 € online Fußballmanager Vereinslogo the satans
Abgang Onur Rotert Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 27 24 4/129 - 09:59 Uhr 1.050.014 € online Fußballmanager Vereinslogo FC Lenge England
Abgang Marvin Sabine Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 27 24 4/129 - 09:59 Uhr 900.012 € online Fußballmanager Vereinslogo FC Lenge England
Zugang Johann Brenzel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 18 15 0/129 - 09:54 Uhr 0 € Jugend
Zugang Temel Çoban Fußballmanager Flagge: Türkei - türkisch Torwart 18 16 0/129 - 09:54 Uhr 0 € Jugend
Zugang Dietmar Kemner Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 19 19 0/129 - 09:54 Uhr 0 € Jugend
Abgang Yven Repp Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 20 0/129 - 09:27 Uhr 1.500.010 € online Fußballmanager Vereinslogo Die Heruntergekommenen
Abgang Jannis Haddock Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 21 19 0/129 - 09:26 Uhr 2.250.005 € online Fußballmanager Vereinslogo the satans
Zugang Vitus Weinecken Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 18 19 32/128 - 09:28 Uhr 0 € Jugend
Zugang Marco van Zunderd Fußballmanager Flagge: Niederlande - niederländisch Mittelfeld 17 14 32/128 - 09:26 Uhr 0 € Jugend
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 1165
Höchster Verkauf: 8.500.000 €
Anzahl der Abgänge: 570
Höchster Einkauf: 13.000.000 €
Anzahl der Zugänge: 595
Gesamtumsatz: 855.491.758 €
Gesamtsaldo: 257.237.335 €