<< zurück Verein: Aalglatten Alliterationen    Liga: 3. Liga (2)    Platz: 14    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stanley-Schwaiger-Stadion Spielplan Alle Erfolge Hall of Fame Besuche: 558  


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: Aalglatten Alliterationen
Manager: Alliterator
aktive Zeit: 10 Tage 12 Std 02 Min 00 Sek
Online vor:
dabei seit: 16.07.2018 11:16 Uhr.
Fans (Ultras): 10.516
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 140 30.6 11
Pokal: 140 30.6 11
Testspiel: 140 30.6 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
132 13.03-17.04.2024 3. Liga 1 12 34 11-1-22 k.A. 10.684 85.000 29.60 13.00
131 06.02-12.03.2024 3. Liga 4 9 47 15-2-17 k.A. 11.419 85.000 28.60 13.00
130 01.01-05.02.2024 3. Liga 4 11 39 12-3-19 k.A. 11.629 85.000 27.60 12.00
129 26.11-31.12.2023 3. Liga 2 8 50 16-2-16 k.A. 12.071 85.000 26.50 10.00
128 21.10-25.11.2023 3. Liga 4 12 31 10-1-23 k.A. 12.278 85.000 25.60 10.00
127 15.09-20.10.2023 3. Liga 2 15 15 4-3-27 k.A. 13.101 85.000 24.60 9.00
126 10.08-14.09.2023 3. Liga 4 14 26 8-2-24 k.A. 14.271 85.000 23.50 7.00
125 05.07-09.08.2023 3. Liga 4 9 44 13-5-16 1. Runde 15.259 85.000 22.50 5.00
124 30.05-04.07.2023 3. Liga 4 12 27 8-3-23 1. Runde 15.580 85.000 0.00 0.00
123 24.04-29.05.2023 3. Liga 4 10 40 12-4-18 1. Runde 16.519 85.000 21.50 4.00
122 19.03-23.04.2023 3. Liga 1 12 30 8-6-20 2. Runde 17.046 85.000 21.00 5.00
121 11.02-18.03.2023 3. Liga 1 7 55 17-4-13 k.A. 17.912 85.000 0.00 0.00
120 06.01-10.02.2023 3. Liga 3 10 45 14-3-17 k.A. 18.006 85.000 22.40 5.00
119 01.12-05.01.2023 2. Liga 1 18 0 0-0-34 1. Runde 22.906 85.000 0.00 0.00
118 26.10-30.11.2022 2. Liga 1 6 55 17-4-13 3. Runde 25.782 85.000 24.10 5.00
117 20.09-25.10.2022 2. Liga 2 5 68 21-5-8 1. Runde 25.649 85.000 27.80 25.00
116 15.08-19.09.2022 2. Liga 2 6 60 17-9-8 2. Runde 24.518 85.000 26.80 24.00
115 10.07-14.08.2022 2. Liga 2 12 44 12-8-14 1. Runde 25.981 85.000 24.00 22.00
114 04.06-09.07.2022 2. Liga 2 12 38 11-5-18 2. Runde 28.918 85.000 24.50 21.00
113 29.04-03.06.2022 1. Liga 15 23 6-5-23 2. Runde 39.896 85.000 25.00 24.00
112 24.03-28.04.2022 2. Liga 1 1 91 30-1-3 2. Runde 42.583 85.000 24.50 25.00
111 16.02-23.03.2022 1. Liga 16 16 5-1-28 Achtelfinale 40.689 85.000 26.10 25.00
110 11.01-15.02.2022 2. Liga 2 1 85 26-7-1 1. Runde 43.498 85.000 27.10 25.00
109 06.12-10.01.2022 2. Liga 2 9 50 15-5-14 Viertelfinale 41.822 85.000 25.10 23.00
108 31.10-05.12.2021 3. Liga 3 1 97 32-1-1 2. Runde 42.548 85.000 24.60 22.00
107 25.09-30.10.2021 2. Liga 1 15 26 6-8-20 1. Runde 41.038 85.000 25.10 22.00
106 20.08-24.09.2021 2. Liga 1 13 40 10-10-14 1. Runde 41.460 85.000 27.20 24.00
105 15.07-19.08.2021 2. Liga 1 12 43 13-4-17 1. Runde 41.116 85.000 28.50 24.00
104 09.06-14.07.2021 2. Liga 2 8 66 20-6-8 1. Runde 41.143 85.000 29.40 24.00
103 04.05-08.06.2021 2. Liga 2 12 45 14-3-17 2. Runde 39.744 85.000 29.50 23.00
102 29.03-03.05.2021 2. Liga 1 7 59 16-11-7 2. Runde 38.953 85.000 29.60 24.00
101 21.02-28.03.2021 2. Liga 2 12 39 13-0-21 2. Runde 37.119 85.000 29.50 24.00
100 16.01-20.02.2021 2. Liga 1 12 45 14-3-17 2. Runde 36.755 85.000 29.50 23.00
99 11.12-15.01.2021 2. Liga 2 10 46 14-4-16 2. Runde 36.763 70.000 27.90 23.00
98 05.11-10.12.2020 3. Liga 3 1 99 33-0-1 1. Runde 35.910 60.000 27.30 23.00
97 30.09-04.11.2020 2. Liga 1 16 21 5-6-23 3. Runde 33.993 66.050 26.20 22.00
96 25.08-29.09.2020 2. Liga 1 8 51 15-6-13 2. Runde 35.052 66.050 26.10 21.00
95 20.07-24.08.2020 2. Liga 2 11 38 11-5-18 1. Runde 34.878 56.050 26.30 22.00
94 14.06-19.07.2020 2. Liga 2 12 37 12-1-21 1. Runde 32.604 47.100 26.40 22.00
93 09.05-13.06.2020 2. Liga 1 10 48 15-3-16 2. Runde 31.789 47.100 25.40 21.00
92 03.04-08.05.2020 3. Liga 4 1 102 34-0-0 2. Runde 26.927 48.150 26.20 21.00
91 27.02-02.04.2020 2. Liga 1 15 19 6-1-27 1. Runde 23.061 33.150 25.50 19.00
90 22.01-26.02.2020 2. Liga 1 10 49 15-4-15 1. Runde 25.555 33.150 31.10 21.00
89 17.12-21.01.2020 2. Liga 2 13 34 10-4-20 1. Runde 22.838 33.150 33.00 22.00
88 11.11-16.12.2019 2. Liga 2 13 33 10-3-21 2. Runde 20.604 34.200 32.00 21.00
87 06.10-10.11.2019 2. Liga 1 12 38 11-5-18 1. Runde 18.585 24.200 31.00 21.00
86 31.08-05.10.2019 3. Liga 1 1 100 33-1-0 1. Runde 17.479 24.200 30.60 21.00
85 26.07-30.08.2019 2. Liga 2 15 21 6-3-25 1. Runde 13.549 27.000 29.00 20.00
84 20.06-25.07.2019 2. Liga 1 13 33 11-0-23 1. Runde 11.461 17.000 28.60 20.00
83 15.05-19.06.2019 3. Liga 4 2 91 30-1-3 2. Runde 8.717 19.800 27.60 19.00
82 09.04-14.05.2019 2. Liga 1 15 25 8-1-25 1. Runde 2.687 19.800 26.60 18.00
81 04.03-08.04.2019 3. Liga 4 1 96 31-3-0 1. Runde 3.755 14.800 25.60 18.00
80 27.01-03.03.2019 2. Liga 1 17 7 2-1-31 1. Runde 2.283 15.400 24.60 17.00
79 22.12-26.01.2019 2. Liga 1 13 30 10-0-24 1. Runde 2.601 11.900 23.60 16.00
78 16.11-21.12.2018 3. Liga 4 2 94 31-1-2 k.A. 2.404 7.400 22.60 15.00
77 11.10-15.11.2018 3. Liga 2 5 75 25-0-9 k.A. 1.325 4.400 21.60 13.00
76 05.09-10.10.2018 3. Liga 4 8 60 20-0-14 k.A. 638 3.500 20.60 10.00
75 31.07-04.09.2018 3. Liga 3 9 55 18-1-15 k.A. 356 1.400 20.00 6.00
74 25.06-30.07.2018 4. Liga 1 2 40 13-1-0 k.A. 59 350 20.10 3.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Zugang Patrick Weitzel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 2 6/132 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Dankmar Wilke Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 21 1 25/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Macus Barenschmedt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 1 35/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Ben Oliver Sahrmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 23 1 8/125 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Brandon Schüssler Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 20 1 8/125 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Uwe August Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 1 8/125 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Gene Böhringer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 23 1 8/125 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Conner Janz Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 22 1 8/125 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Luiz Köpcke Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 23 4 3/125 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Bastian Seliger Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 1 3/125 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Jaro Störtländer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 3 27/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Eric Georg Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 3 27/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Jonah Frischbutter Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 4 27/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Willi Bölke Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 4 27/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Elmar Becher Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 23 4 27/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Miklas Erdmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 21 1 27/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Clemens Gehne Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 23 1 27/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Toralf Lütkebohmert Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 20 1 27/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Ambrosius Gröpl Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 22 1 27/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Balduin Kauffmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 21 1 27/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Apollonios Zografos Fußballmanager Flagge: Griechenland - griechisch Verteidiger 21 5 21/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Arved Welther Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 24 4 21/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Ben Oliver Holtgräfe Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 24 5 21/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Hans Jörg Geulen Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 5 21/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Silas van der Kloot Meijburg Fußballmanager Flagge: Niederlande - niederländisch Verteidiger 22 5 21/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Jascha Ilyushin Fußballmanager Flagge: Kasachstan - kasachisch Mittelfeld 22 2 21/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Jobe Trebbe Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 23 1 21/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Aron Hermansson Fußballmanager Flagge: Schweden - schwedisch Stürmer 21 2 21/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Mangus Heimbuch Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 21 1 21/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Oscar Muehlhaus Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 21 1 21/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Yanis Vasilakis Fußballmanager Flagge: Griechenland - griechisch Stürmer 24 5 2/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Frei Hansson Fußballmanager Flagge: Schweden - schwedisch Stürmer 24 5 2/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Carsten Borgstädt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 21 5 2/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Ingolf Schweikert Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 5 2/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Marijan Zlatarić Fußballmanager Flagge: Kroatien - kroatisch Mittelfeld 23 5 2/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Abgang Semaj Daley Fußballmanager Flagge: USA - US-amerikanisch Mittelfeld 21 6 2/124 - 00:00 Uhr 0 € Vertrag ausgelaufen
Zugang Luiz Köpcke Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 22 1 2/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Jonah Frischbutter Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 22 2 26/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Eric Georg Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 21 1 26/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Jaro Störtländer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 22 1 26/123 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 461
Höchster Verkauf: 15.000.000 €
Anzahl der Abgänge: 221
Höchster Einkauf: 6.500.000 €
Anzahl der Zugänge: 240
Gesamtumsatz: 142.966.254 €
Gesamtsaldo: 43.919.387 €