<< zurück Hans-Dieter Amann (seit 104 Jahren im Ruhestand) Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Vertrag: keinen Vertrag Letzte Stärke: 19  (ℹ)  Besuche: 1  
Erfolge:
Meister der Saison 11 11
kein Verein!
[No canvas support]
Spezialisierung:  (ℹ)  (+1 noch zu vergeben)
Sturm:
17 357 / 1.380 18
Mittelfeld:
1 1 / 1.300 2
Verteidigung:
6 384 / 484 7
Tor:
1 17 / 1.300 2
Aufstellung:
Beste Spezialisierung: Stürmer
Aufstellung Liga: nicht aufgestellt
Aufstellung Pokal: nicht aufgestellt
Aufstellung Testspiel: nicht aufgestellt
Spezialfertigkeiten:  (ℹ) 
Besonnenheit:
0/10
Physis:
0/10
Frische:
0/10
Genügsamkeit:
0/10
Zielstrebigkeit:
0/10
Energie 100.00 %   (ℹ) 
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
Statistik Saison: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Spiele:
Zweikämpfe +/-:
Tore:
Freistöße:
Einwürfe:
Ecken:
Elfmeter verwandelt:
Elfmeter vergeben:
Elfmeter gehalten:
Elfmeter kassiert:
Fußballmanager Fußballspieler Hans-Dieter Amann
Statistik ewig: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Spiele:
Zweikämpfe +/-:
Tore:
Freistöße:
Einwürfe:
Ecken:
Elfmeter verwandelt:
Elfmeter vergeben:
Elfmeter gehalten:
Elfmeter kassiert:
Erfahrung: 12.042  (ℹ) 
Training: 18.935  (ℹ) 
Stärkewertung: 14.722  (ℹ) 
Stärkewertung zum Levelaufstieg 26 / 1.670
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
Foul Statistik Saison: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager Foul
Fußballmanager Gelbe Karte
Fußballmanager Gelb/Rote Karte
Fußballmanager Rote Karte
Foul Statistik Ewig: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager Foul
Fußballmanager Gelbe Karte
Fußballmanager Gelb / Rote Karte
Fußballmanager Rote Karte
Verletzungen Saison: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager FoulVerletzungsanzahl:
Fußballmanager FoulWochen ausgefallen:
Verletzungen Ewig: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager FoulVerletzungsanzahl:
Fußballmanager FoulWochen ausgefallen:
Auf-/Abwertungen:
Diagramm / Tabellarisch
Hans-Dieter Amann wurde am 20.01.2012 entdeckt.
Von -> Auf Im Alter von Spieltag/Saison Datum Tage seit
1 -> 2 17 3/9 31.01.2012 11
2 -> 3 17 14/9 11.02.2012 11
3 -> 4 17 24/9 21.02.2012 11
1 -> 2 17 30/9 27.02.2012 5
2 -> 3 17 35/9 03.03.2012 5
3 -> 4 18 3/10 07.03.2012 4
4 -> 5 18 8/10 12.03.2012 5
5 -> 6 18 12/10 16.03.2012 4
6 -> 7 18 17/10 21.03.2012 5
7 -> 8 18 22/10 26.03.2012 5
1 -> 2 19 1/11 10.04.2012 15
2 -> 3 19 4/11 13.04.2012 3
3 -> 4 19 8/11 17.04.2012 4
4 -> 5 19 11/11 20.04.2012 3
5 -> 6 19 15/11 24.04.2012 4
6 -> 7 19 18/11 27.04.2012 3
7 -> 8 19 22/11 01.05.2012 4
8 -> 9 19 26/11 05.05.2012 4
9 -> 10 19 29/11 08.05.2012 3
9 -> 10 19 35/11 14.05.2012 6
10 -> 11 20 10/12 25.05.2012 11
11 -> 12 20 25/12 09.06.2012 15
12 -> 13 22 5/14 31.07.2012 52
13 -> 14 22 35/14 30.08.2012 30
14 -> 15 24 35/16 10.11.2012 72
15 -> 16 26 5/18 22.12.2012 42
16 -> 17 26 35/18 21.01.2013 30
17 -> 18 27 20/19 11.02.2013 21
18 -> 19 28 25/20 24.03.2013 41
[No canvas support]
Transfers:
Von wo nach wo Alter Stärke Preis Tag/Sai Zeit
Jugend  ->  online Fußballmanager Vereinslogo juppies 19 9 0 € 33/11 12.05.2012 17:59 Uhr
online Fußballmanager Vereinslogo juppies  ->  Vertrag ausgelaufen 20 12 0 € 34/12 18.06.2012 00:00 Uhr
Arbeitslosenmarkt  ->  FSV Freunde Stürmen Vor 20 12 474.855 € 34/12 18.06.2012 00:15 Uhr
FSV Freunde Stürmen Vor  ->  KSG United 21 12 2.650.000 € 35/13 25.07.2012 15:44 Uhr
KSG United  ->  Vertrag ausgelaufen 25 15 0 € 0/17 11.11.2012 01:00 Uhr
Arbeitslosenmarkt  ->  TGM SV Jügesheim 25 15 806.685 € 2/17 13.11.2012 23:46 Uhr
TGM SV Jügesheim  ->  Mumbai Achi 26 16 50.000 € 25/18 11.01.2013 06:39 Uhr
Mumbai Achi  ->  Vertrag ausgelaufen 28 19 0 € 26/20 25.03.2013 00:00 Uhr

zurück