<< zurück Caspar Vemmer (seit 85 Jahren im Ruhestand) Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Vertrag: keinen Vertrag Letzte Stärke: 24  (ℹ)  Besuche: 2  
kein Verein!
[No canvas support]
Spezialisierung:  (ℹ) 
Sturm:
1 0 / 1.300 2
Mittelfeld:
24 25
Verteidigung:
1 410 / 1.300 2
Tor:
1 38 / 1.300 2
Aufstellung:
Beste Spezialisierung: Mittelfeld
Aufstellung Liga: nicht aufgestellt
Aufstellung Pokal: nicht aufgestellt
Aufstellung Testspiel: nicht aufgestellt
Spezialfertigkeiten:  (ℹ)  (+19 noch zu vergeben)
Besonnenheit:
0/10
Physis:
0/10
Frische:
0/10
Genügsamkeit:
0/10
Zielstrebigkeit:
0/10
Energie 100.00 %   (ℹ) 
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
Statistik Saison: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Spiele:
Zweikämpfe +/-:
Tore:
Freistöße:
Einwürfe:
Ecken:
Elfmeter verwandelt:
Elfmeter vergeben:
Elfmeter gehalten:
Elfmeter kassiert:
Fußballmanager Fußballspieler Caspar Vemmer
Statistik ewig: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Spiele:
Zweikämpfe +/-:
Tore:
Freistöße:
Einwürfe:
Ecken:
Elfmeter verwandelt:
Elfmeter vergeben:
Elfmeter gehalten:
Elfmeter kassiert:
Erfahrung: 27.289  (ℹ) 
Training: 27.450  (ℹ) 
Stärkewertung: 27.369  (ℹ) 
Stärkewertung zum Levelaufstieg 2.477 / 2.690
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
Chronologische Entwicklung
Foul Statistik Saison: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager Foul
Fußballmanager Gelbe Karte
Fußballmanager Gelb/Rote Karte
Fußballmanager Rote Karte
Foul Statistik Ewig: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager Foul
Fußballmanager Gelbe Karte
Fußballmanager Gelb / Rote Karte
Fußballmanager Rote Karte
Verletzungen Saison: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager FoulVerletzungsanzahl:
Fußballmanager FoulWochen ausgefallen:
Verletzungen Ewig: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager FoulVerletzungsanzahl:
Fußballmanager FoulWochen ausgefallen:
Auf-/Abwertungen:
Diagramm / Tabellarisch
Caspar Vemmer wurde am 26.10.2013 entdeckt.
Von -> Auf Im Alter von Spieltag/Saison Datum Tage seit
0 -> 1 16 30/26 31.10.2013 5
1 -> 2 16 35/26 05.11.2013 5
2 -> 3 17 10/27 16.11.2013 11
3 -> 4 17 15/27 21.11.2013 5
4 -> 5 17 20/27 26.11.2013 5
5 -> 6 17 35/27 11.12.2013 15
6 -> 7 18 15/28 27.12.2013 16
7 -> 8 18 20/28 01.01.2014 5
8 -> 9 18 35/28 16.01.2014 15
9 -> 10 19 10/29 27.01.2014 11
10 -> 11 19 20/29 06.02.2014 10
11 -> 12 19 35/29 21.02.2014 15
12 -> 13 20 20/30 14.03.2014 21
13 -> 14 20 35/30 29.03.2014 15
14 -> 15 21 35/31 04.05.2014 36
15 -> 16 23 5/33 15.06.2014 42
16 -> 17 24 15/34 31.07.2014 46
17 -> 18 25 20/35 10.09.2014 41
18 -> 19 27 10/37 11.11.2014 62
19 -> 20 28 35/38 11.01.2015 61
20 -> 21 30 15/40 04.03.2015 52
21 -> 22 31 10/41 04.04.2015 31
22 -> 23 32 10/42 10.05.2015 36
23 -> 24 33 25/43 30.06.2015 51
24 -> 25 35 10/45 26.08.2015 57
25 -> 24 35 30/45 15.09.2015 20
[No canvas support]
Transfers:
Von wo nach wo Alter Stärke Preis Tag/Sai Zeit
Jugend  ->  online Fußballmanager Vereinslogo 1.FCM 17 2 0 € 0/27 06.11.2013 00:04 Uhr
online Fußballmanager Vereinslogo 1.FCM  ->  SuS Paderborn 17 2 199.000 € 5/27 11.11.2013 18:53 Uhr
SuS Paderborn  ->  Vertrag ausgelaufen 18 6 0 € 6/28 18.12.2013 00:00 Uhr
Arbeitslosenmarkt  ->  Thanatos 18 6 304.610 € 7/28 19.12.2013 07:12 Uhr
Thanatos  ->  online Fußballmanager Vereinslogo Union RIO 28 19 3 € 4/38 11.12.2014 18:14 Uhr
online Fußballmanager Vereinslogo Union RIO  ->  Weserkicker 29 20 899.000 € 34/39 15.02.2015 15:12 Uhr
Weserkicker  ->  Bremer Buben 34 24 1.000.000 € 3/44 14.07.2015 08:28 Uhr
Bremer Buben  ->  Vertrag ausgelaufen 36 24 0 € 1/46 22.09.2015 00:00 Uhr

zurück