<< zurück Laslo Laskowski (seit 72 Jahren im Ruhestand) Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Vertrag: keinen Vertrag Letzte Stärke: 23  (ℹ)  Besuche: 1  
kein Verein!
[No canvas support]
Spezialisierung:  (ℹ) 
Sturm:
1 0 / 1.300 2
Mittelfeld:
23 24
Verteidigung:
1 2 / 1.300 2
Tor:
1 33 / 1.300 2
Aufstellung:
Beste Spezialisierung: Mittelfeld
Aufstellung Liga: nicht aufgestellt
Aufstellung Pokal: nicht aufgestellt
Aufstellung Testspiel: nicht aufgestellt
Spezialfertigkeiten:  (ℹ)  (+22 noch zu vergeben)
Besonnenheit:
0/10
Physis:
0/10
Frische:
0/10
Genügsamkeit:
0/10
Zielstrebigkeit:
0/10
Energie 100.00 %   (ℹ) 
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
Statistik Saison: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Spiele:
Zweikämpfe +/-:
Tore:
Freistöße:
Einwürfe:
Ecken:
Elfmeter verwandelt:
Elfmeter vergeben:
Elfmeter gehalten:
Elfmeter kassiert:
Fußballmanager Fußballspieler Laslo Laskowski
Statistik ewig: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Spiele:
Zweikämpfe +/-:
Tore:
Freistöße:
Einwürfe:
Ecken:
Elfmeter verwandelt:
Elfmeter vergeben:
Elfmeter gehalten:
Elfmeter kassiert:
Erfahrung: 20.094  (ℹ) 
Training: 27.410  (ℹ) 
Stärkewertung: 23.189  (ℹ) 
Stärkewertung zum Levelaufstieg 742 / 2.445
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
Chronologische Entwicklung
Foul Statistik Saison: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager Foul
Fußballmanager Gelbe Karte
Fußballmanager Gelb/Rote Karte
Fußballmanager Rote Karte
Foul Statistik Ewig: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager Foul
Fußballmanager Gelbe Karte
Fußballmanager Gelb / Rote Karte
Fußballmanager Rote Karte
Verletzungen Saison: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager FoulVerletzungsanzahl:
Fußballmanager FoulWochen ausgefallen:
Verletzungen Ewig: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager FoulVerletzungsanzahl:
Fußballmanager FoulWochen ausgefallen:
Auf-/Abwertungen:
Diagramm / Tabellarisch
Laslo Laskowski wurde am 01.01.2015 entdeckt.
Von -> Auf Im Alter von Spieltag/Saison Datum Tage seit
0 -> 1 15 30/38 06.01.2015 5
1 -> 2 16 5/39 17.01.2015 11
2 -> 3 16 10/39 22.01.2015 5
3 -> 4 16 15/39 27.01.2015 5
4 -> 5 16 20/39 01.02.2015 5
5 -> 6 16 30/39 11.02.2015 10
6 -> 7 17 5/40 22.02.2015 11
7 -> 8 17 15/40 04.03.2015 10
8 -> 9 17 25/40 14.03.2015 10
9 -> 10 17 35/40 24.03.2015 10
10 -> 11 18 15/41 09.04.2015 16
11 -> 12 18 25/41 19.04.2015 10
12 -> 13 18 35/41 29.04.2015 10
13 -> 14 19 20/42 20.05.2015 21
14 -> 15 19 35/42 04.06.2015 15
15 -> 16 20 20/43 25.06.2015 21
16 -> 17 21 25/44 05.08.2015 41
17 -> 18 22 20/45 05.09.2015 31
18 -> 19 23 10/46 01.10.2015 26
19 -> 20 24 20/47 16.11.2015 46
20 -> 21 26 15/49 22.01.2016 67
21 -> 22 28 20/51 08.04.2016 77
22 -> 23 30 30/53 29.06.2016 82
[No canvas support]
Transfers:
Von wo nach wo Alter Stärke Preis Tag/Sai Zeit
Jugend  ->  No Limits 17 9 0 € 25/40 14.03.2015 15:05 Uhr
No Limits  ->  TuS Empelde 17 9 100.002 € 29/40 18.03.2015 15:06 Uhr
TuS Empelde  ->  Vertrag ausgelaufen 21 16 0 € 22/44 02.08.2015 00:00 Uhr
Arbeitslosenmarkt  ->  VfB Lengenfeld 21 16 1.201.754 € 23/44 03.08.2015 17:50 Uhr
VfB Lengenfeld  ->  Vertrag ausgelaufen 23 19 0 € 24/46 15.10.2015 00:00 Uhr
Arbeitslosenmarkt  ->  Kickers Offenbach 23 19 1.556.831 € 24/46 15.10.2015 00:53 Uhr
Kickers Offenbach  ->  Vertrag ausgelaufen 25 20 0 € 23/48 25.12.2015 00:00 Uhr
Arbeitslosenmarkt  ->  online Fußballmanager Vereinslogo Dynamo Güstrow 25 20 1.408.701 € 23/48 25.12.2015 00:59 Uhr
online Fußballmanager Vereinslogo Dynamo Güstrow  ->  gefeuert 31 23 131.812 € 35/54 09.08.2016 19:39 Uhr

zurück