<< zurück Matthias Kutscher (seit 60 Jahren im Ruhestand) Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Vertrag: keinen Vertrag Letzte Stärke: 25  (ℹ)  Besuche: 2  
kein Verein!
[No canvas support]
Spezialisierung:  (ℹ) 
Sturm:
1 0 / 1.300 2
Mittelfeld:
25 26
Verteidigung:
1 0 / 1.300 2
Tor:
1 15 / 1.300 2
Aufstellung:
Beste Spezialisierung: Mittelfeld
Aufstellung Liga: nicht aufgestellt
Aufstellung Pokal: nicht aufgestellt
Aufstellung Testspiel: nicht aufgestellt
Spezialfertigkeiten:  (ℹ)  (+16 noch zu vergeben)
Besonnenheit:
0/10
Physis:
0/10
Frische:
0/10
Genügsamkeit:
0/10
Zielstrebigkeit:
0/10
Energie 100.00 %   (ℹ) 
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
Statistik Saison: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Spiele:
Zweikämpfe +/-:
Tore:
Freistöße:
Einwürfe:
Ecken:
Elfmeter verwandelt:
Elfmeter vergeben:
Elfmeter gehalten:
Elfmeter kassiert:
Fußballmanager Fußballspieler Matthias Kutscher
Statistik ewig: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Spiele:
Zweikämpfe +/-:
Tore:
Freistöße:
Einwürfe:
Ecken:
Elfmeter verwandelt:
Elfmeter vergeben:
Elfmeter gehalten:
Elfmeter kassiert:
Erfahrung: 25.526  (ℹ) 
Training: 30.429  (ℹ) 
Stärkewertung: 27.763  (ℹ) 
Stärkewertung zum Levelaufstieg 181 / 2.959
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
Chronologische Entwicklung
Foul Statistik Saison: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager Foul
Fußballmanager Gelbe Karte
Fußballmanager Gelb/Rote Karte
Fußballmanager Rote Karte
Foul Statistik Ewig: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager Foul
Fußballmanager Gelbe Karte
Fußballmanager Gelb / Rote Karte
Fußballmanager Rote Karte
Verletzungen Saison: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager FoulVerletzungsanzahl:
Fußballmanager FoulWochen ausgefallen:
Verletzungen Ewig: (Ges. / Liga / Pokal / Test.)
Fußballmanager FoulVerletzungsanzahl:
Fußballmanager FoulWochen ausgefallen:
Auf-/Abwertungen:
Diagramm / Tabellarisch
Matthias Kutscher wurde am 13.04.2016 entdeckt.
Von -> Auf Im Alter von Spieltag/Saison Datum Tage seit
1 -> 2 16 29/51 17.04.2016 4
2 -> 3 16 32/51 20.04.2016 3
3 -> 4 17 0/52 24.04.2016 4
4 -> 5 17 3/52 27.04.2016 3
5 -> 6 17 7/52 01.05.2016 4
6 -> 7 17 10/52 04.05.2016 4
7 -> 8 17 14/52 08.05.2016 3
8 -> 9 17 18/52 12.05.2016 4
10 -> 11 17 31/52 25.05.2016 13
11 -> 12 18 3/53 02.06.2016 8
12 -> 13 18 11/53 10.06.2016 8
14 -> 15 18 31/53 30.06.2016 20
15 -> 16 19 6/54 11.07.2016 11
16 -> 17 19 35/54 09.08.2016 29
17 -> 18 20 15/55 25.08.2016 16
18 -> 19 21 5/56 20.09.2016 26
19 -> 20 21 35/56 20.10.2016 30
20 -> 21 22 35/57 25.11.2016 36
21 -> 22 24 20/59 21.01.2017 57
22 -> 23 26 10/61 24.03.2017 62
23 -> 24 29 25/64 25.07.2017 123
24 -> 25 35 5/70 06.02.2018 196
[No canvas support]
Transfers:
Von wo nach wo Alter Stärke Preis Tag/Sai Zeit
Jugend  ->  online Fußballmanager Vereinslogo VFL Borussensocke 19 16 0 € 19/54 24.07.2016 00:29 Uhr
online Fußballmanager Vereinslogo VFL Borussensocke  ->  Pokalaus_Schoppe 21 18 3.500.000 € 1/56 16.09.2016 11:09 Uhr
Pokalaus_Schoppe  ->  Vertrag ausgelaufen 23 21 0 € 1/58 27.11.2016 00:00 Uhr
Arbeitslosenmarkt  ->  online Fußballmanager Vereinslogo Aktivis 23 21 2.241.836 € 1/58 27.11.2016 02:26 Uhr
online Fußballmanager Vereinslogo Aktivis  ->  gefeuert 29 23 62.415 € 22/64 22.07.2017 02:42 Uhr
Arbeitslosenmarkt  ->  Dynamo Wien 29 23 1.396.107 € 23/64 23.07.2017 00:33 Uhr
Dynamo Wien  ->  Fc Volle Pulle 30 24 1.500.000 € 35/65 09.09.2017 13:47 Uhr
Fc Volle Pulle  ->  Vertrag ausgelaufen 35 25 0 € 24/70 25.02.2018 00:00 Uhr

zurück