<< zurück Verein: SV Fridulin    Liga: 3. Liga (2)    Platz: 15    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stadion Spielplan Alle Erfolge Besuche: 1.071  


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: SV Fridulin
Manager: fridulin
aktive Zeit: 22 Tage 10 Std 08 Min 40 Sek
Online vor:
dabei seit: 11.03.2011 15:39 Uhr.
Fans (Ultras): 2
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 90 27.7 11
Pokal: 89 27.5 11
Testspiel: 90 27.7 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
131 06.02-12.03.2024 3. Liga 1 16 15 4-3-27 k.A. 3 400 26.50 8.00
130 01.01-05.02.2024 3. Liga 1 14 21 7-0-27 k.A. 3 400 26.90 7.00
129 26.11-31.12.2023 3. Liga 2 18 7 2-1-31 k.A. 2 400 29.20 7.00
128 21.10-25.11.2023 3. Liga 3 18 3 0-3-31 k.A. 1 400 31.50 7.00
127 15.09-20.10.2023 3. Liga 4 18 4 0-4-30 k.A. 1 400 32.40 8.00
126 10.08-14.09.2023 3. Liga 2 17 15 3-6-25 k.A. 1 400 33.80 9.00
125 05.07-09.08.2023 3. Liga 1 15 16 3-7-24 k.A. 1 400 32.50 9.00
124 30.05-04.07.2023 3. Liga 2 15 15 3-6-25 k.A. 1 400 32.70 9.00
123 24.04-29.05.2023 3. Liga 4 16 17 4-5-25 k.A. 1 400 31.40 10.00
122 19.03-23.04.2023 3. Liga 3 10 37 11-4-19 k.A. 3 400 31.10 10.00
121 11.02-18.03.2023 3. Liga 3 13 29 8-5-21 k.A. 6 400 30.90 9.00
120 06.01-10.02.2023 3. Liga 3 8 52 17-1-16 k.A. 14 400 30.90 10.00
119 01.12-05.01.2023 3. Liga 2 11 39 12-3-19 k.A. 5 400 29.90 10.00
118 26.10-30.11.2022 3. Liga 3 13 29 8-5-21 k.A. 3 400 29.80 8.00
117 20.09-25.10.2022 3. Liga 2 13 20 6-2-26 k.A. 3 400 31.10 8.00
116 15.08-19.09.2022 3. Liga 4 16 1 0-1-33 k.A. 15 400 32.10 9.00
115 10.07-14.08.2022 3. Liga 2 17 8 1-5-28 k.A. 48 400 32.20 9.00
114 04.06-09.07.2022 3. Liga 3 14 14 4-2-28 k.A. 696 400 31.30 10.00
113 29.04-03.06.2022 3. Liga 4 13 22 6-4-24 k.A. 2.582 400 32.30 10.00
112 24.03-28.04.2022 3. Liga 4 15 24 7-3-24 k.A. 2.642 400 32.00 10.00
111 16.02-23.03.2022 3. Liga 1 15 16 4-4-26 k.A. 3.150 400 30.40 9.00
110 11.01-15.02.2022 3. Liga 2 13 23 6-5-23 k.A. 2.375 400 29.80 9.00
109 06.12-10.01.2022 3. Liga 1 12 36 11-3-20 k.A. 1.778 400 29.70 9.00
108 31.10-05.12.2021 3. Liga 2 11 37 11-4-19 k.A. 0 400 29.40 8.00
107 25.09-30.10.2021 3. Liga 2 11 37 12-1-21 k.A. 7 400 30.50 9.00
106 20.08-24.09.2021 3. Liga 1 16 15 4-3-27 k.A. 0 400 30.30 8.00
105 15.07-19.08.2021 3. Liga 3 18 4 1-1-32 k.A. 0 400 32.40 8.00
104 09.06-14.07.2021 3. Liga 1 17 9 2-3-29 k.A. 0 400 32.10 8.00
103 04.05-08.06.2021 3. Liga 4 18 9 2-3-29 k.A. 0 400 31.70 8.00
102 29.03-03.05.2021 3. Liga 3 18 0 0-0-34 k.A. 0 400 31.30 7.00
101 21.02-28.03.2021 3. Liga 4 17 14 4-2-28 k.A. 0 400 32.80 8.00
100 16.01-20.02.2021 3. Liga 2 17 7 2-1-31 k.A. 0 400 32.40 8.00
99 11.12-15.01.2021 3. Liga 3 17 12 4-0-30 k.A. -9 400 32.00 8.00
98 05.11-10.12.2020 3. Liga 1 17 8 2-2-30 k.A. 0 400 30.60 8.00
97 30.09-04.11.2020 3. Liga 1 17 7 1-4-29 k.A. 12 400 31.00 8.00
96 25.08-29.09.2020 3. Liga 2 17 11 3-2-29 k.A. 42 400 30.50 7.00
95 20.07-24.08.2020 3. Liga 3 18 5 1-2-31 k.A. 59 400 30.90 7.00
94 14.06-19.07.2020 3. Liga 3 18 8 2-2-30 k.A. 73 400 31.60 8.00
93 09.05-13.06.2020 3. Liga 3 17 7 2-1-31 k.A. 90 400 31.70 9.00
92 03.04-08.05.2020 3. Liga 3 15 13 4-1-29 k.A. 117 400 30.70 8.00
91 27.02-02.04.2020 3. Liga 4 14 25 7-4-23 k.A. 163 400 31.40 8.00
90 22.01-26.02.2020 3. Liga 2 13 23 6-5-23 k.A. 100 400 32.20 8.00
89 17.12-21.01.2020 3. Liga 1 15 19 5-4-25 k.A. 100 400 31.60 9.00
88 11.11-16.12.2019 3. Liga 2 16 14 3-5-26 k.A. 130 400 31.40 7.00
87 06.10-10.11.2019 3. Liga 1 11 28 8-4-22 k.A. 176 400 32.10 8.00
86 31.08-05.10.2019 3. Liga 2 13 24 7-3-24 k.A. 201 400 30.50 8.00
85 26.07-30.08.2019 3. Liga 1 11 24 7-3-24 k.A. 203 400 31.80 9.00
84 20.06-25.07.2019 3. Liga 3 10 39 12-3-19 k.A. 194 400 31.80 9.00
83 15.05-19.06.2019 3. Liga 1 13 22 6-4-24 k.A. 104 400 31.30 8.00
82 09.04-14.05.2019 3. Liga 3 12 24 7-3-24 k.A. 125 400 31.60 8.00
81 04.03-08.04.2019 3. Liga 1 13 31 9-4-21 k.A. 103 400 31.70 8.00
80 27.01-03.03.2019 3. Liga 2 17 15 4-3-27 k.A. 100 400 31.90 8.00
79 22.12-26.01.2019 3. Liga 3 18 5 1-2-31 k.A. 100 400 31.30 8.00
78 16.11-21.12.2018 3. Liga 4 16 11 3-2-29 k.A. 117 400 30.80 7.00
77 11.10-15.11.2018 3. Liga 4 16 23 7-2-25 k.A. 152 400 31.10 7.00
76 05.09-10.10.2018 3. Liga 2 10 33 10-3-21 k.A. 100 400 32.30 7.00
75 31.07-04.09.2018 3. Liga 3 16 13 4-1-29 k.A. 100 400 31.90 7.00
74 25.06-30.07.2018 3. Liga 2 15 16 4-4-26 k.A. 100 400 33.00 8.00
73 20.05-24.06.2018 3. Liga 1 16 19 5-4-25 k.A. 100 400 33.30 9.00
72 14.04-19.05.2018 3. Liga 4 13 27 7-6-21 k.A. 105 400 32.50 9.00
71 09.03-13.04.2018 3. Liga 1 16 17 4-5-25 k.A. 100 400 32.60 9.00
70 01.02-08.03.2018 3. Liga 4 17 6 1-3-30 k.A. 100 400 31.50 8.00
69 27.12-31.01.2018 3. Liga 3 15 16 4-4-26 k.A. 100 400 30.60 8.00
68 21.11-26.12.2017 3. Liga 2 16 18 4-6-24 k.A. 100 400 31.60 8.00
67 16.10-20.11.2017 3. Liga 1 18 9 2-3-29 k.A. 100 400 32.00 9.00
66 10.09-15.10.2017 3. Liga 2 14 22 7-1-26 k.A. 100 400 31.70 8.00
65 05.08-09.09.2017 3. Liga 2 16 10 3-1-30 k.A. 100 400 30.40 8.00
64 30.06-04.08.2017 3. Liga 4 14 19 6-1-27 k.A. 100 400 30.40 8.00
63 25.05-29.06.2017 3. Liga 3 16 12 2-6-26 1. Runde 100 400 29.70 8.00
62 19.04-24.05.2017 3. Liga 1 12 26 8-2-24 k.A. 130 400 29.60 7.00
61 14.03-18.04.2017 3. Liga 1 15 17 5-2-27 k.A. 124 400 32.00 7.00
60 06.02-13.03.2017 3. Liga 2 18 2 0-2-32 k.A. 100 400 31.80 6.00
59 01.01-05.02.2017 3. Liga 3 16 11 3-2-29 k.A. 111 400 31.40 7.00
58 26.11-31.12.2016 3. Liga 1 16 15 4-3-27 k.A. 134 400 32.00 8.00
57 21.10-25.11.2016 3. Liga 2 17 6 2-0-32 k.A. 100 400 32.80 7.00
56 15.09-20.10.2016 3. Liga 3 15 13 4-1-29 k.A. 101 400 32.40 7.00
55 10.08-14.09.2016 3. Liga 3 15 19 5-4-25 k.A. 100 400 32.50 7.00
54 05.07-09.08.2016 3. Liga 3 17 11 3-2-29 k.A. 100 400 32.50 8.00
53 30.05-04.07.2016 3. Liga 2 15 14 4-2-28 k.A. 102 400 32.30 8.00
52 24.04-29.05.2016 3. Liga 3 18 2 0-2-32 k.A. 100 400 31.40 7.00
51 19.03-23.04.2016 3. Liga 4 16 11 3-2-29 k.A. 100 400 31.20 7.00
50 12.02-18.03.2016 3. Liga 2 18 5 1-2-31 k.A. 100 400 30.10 6.00
49 07.01-11.02.2016 3. Liga 2 18 4 0-4-30 k.A. 100 400 29.50 6.00
48 02.12-06.01.2016 3. Liga 3 15 14 4-2-28 k.A. 104 400 29.60 7.00
47 27.10-01.12.2015 3. Liga 4 17 10 3-1-30 k.A. 104 400 30.00 7.00
46 21.09-26.10.2015 3. Liga 2 16 9 2-3-29 k.A. 112 400 30.70 7.00
45 16.08-20.09.2015 3. Liga 2 17 6 2-0-32 k.A. 100 400 33.80 9.00
44 11.07-15.08.2015 3. Liga 1 17 5 1-2-31 k.A. 100 400 34.00 9.00
43 05.06-10.07.2015 3. Liga 4 17 3 1-0-33 k.A. 100 400 33.90 9.00
42 30.04-04.06.2015 3. Liga 2 18 3 0-3-31 k.A. 100 400 33.00 9.00
41 25.03-29.04.2015 3. Liga 1 18 4 1-1-32 k.A. 100 400 32.30 9.00
40 17.02-24.03.2015 3. Liga 1 18 3 1-0-33 k.A. 100 400 31.00 9.00
39 12.01-16.02.2015 3. Liga 1 16 11 3-2-29 k.A. 100 400 30.50 8.00
38 07.12-11.01.2015 3. Liga 4 16 14 4-2-28 k.A. 102 400 30.10 8.00
37 01.11-06.12.2014 3. Liga 3 15 17 5-2-27 k.A. 100 400 29.50 7.00
36 26.09-31.10.2014 3. Liga 1 18 1 0-1-33 k.A. 100 400 30.60 7.00
35 21.08-25.09.2014 3. Liga 1 16 11 2-5-27 k.A. 100 400 29.20 6.00
34 16.07-20.08.2014 3. Liga 1 17 7 2-1-31 k.A. 100 400 31.30 7.00
33 10.06-15.07.2014 3. Liga 2 18 3 1-0-33 k.A. 100 400 32.50 8.00
32 05.05-09.06.2014 3. Liga 2 17 9 3-0-31 k.A. 100 400 34.20 9.00
31 30.03-04.05.2014 3. Liga 2 16 10 3-1-30 k.A. 100 400 33.70 10.00
30 22.02-29.03.2014 3. Liga 4 18 7 2-1-31 k.A. 100 400 32.70 10.00
29 17.01-21.02.2014 3. Liga 3 17 12 4-0-30 k.A. 103 400 31.70 9.00
28 12.12-16.01.2014 3. Liga 3 15 20 6-2-26 k.A. 107 400 31.10 9.00
27 06.11-11.12.2013 3. Liga 1 18 1 0-1-33 k.A. 100 400 30.90 9.00
26 01.10-05.11.2013 3. Liga 4 15 16 5-1-28 k.A. 100 400 29.60 8.00
25 26.08-30.09.2013 3. Liga 3 14 25 8-1-25 k.A. 100 400 29.00 8.00
24 21.07-25.08.2013 3. Liga 4 16 16 5-1-28 k.A. 100 400 29.60 8.00
23 15.06-20.07.2013 3. Liga 1 16 22 7-1-26 k.A. 111 400 28.60 7.00
22 10.05-14.06.2013 3. Liga 4 17 9 3-0-31 k.A. 103 400 32.60 10.00
21 04.04-09.05.2013 3. Liga 4 14 27 9-0-25 k.A. 116 400 34.40 10.00
20 27.02-03.04.2013 3. Liga 1 12 26 8-2-24 k.A. 100 400 33.10 10.00
19 22.01-26.02.2013 3. Liga 3 15 16 5-1-28 k.A. 100 400 31.50 9.00
18 17.12-21.01.2013 3. Liga 3 4 65 21-2-11 k.A. 101 400 32.20 10.00
17 11.11-16.12.2012 3. Liga 4 7 64 21-1-12 k.A. 100 400 31.20 9.00
16 06.10-10.11.2012 3. Liga 2 7 62 20-2-12 k.A. 100 400 31.20 9.00
15 31.08-05.10.2012 3. Liga 4 5 62 20-2-12 k.A. 100 400 30.20 9.00
14 26.07-30.08.2012 3. Liga 2 10 48 14-6-14 k.A. 100 400 28.80 8.00
13 20.06-25.07.2012 3. Liga 3 12 37 11-4-19 k.A. 100 400 28.20 7.00
12 15.05-19.06.2012 3. Liga 3 13 37 10-7-17 k.A. 100 400 27.40 7.00
11 09.04-14.05.2012 3. Liga 3 13 36 9-9-16 k.A. 100 400 26.40 5.00
10 04.03-08.04.2012 2. Liga 2 17 7 2-1-31 k.A. 120 400 29.30 7.00
9 28.01-03.03.2012 2. Liga 2 13 22 6-4-24 k.A. 150 400 32.50 9.00
8 23.12-27.01.2012 2. Liga 2 13 34 8-10-16 k.A. 185 400 35.40 10.00
7 17.11-22.12.2011 2. Liga 1 9 46 14-4-16 k.A. 100 400 36.90 9.00
6 12.10-16.11.2011 2. Liga 2 7 67 20-7-7 k.A. 122 400 36.10 9.00
5 06.09-11.10.2011 2. Liga 1 9 54 15-9-10 k.A. 100 400 35.10 9.00
4 01.08-05.09.2011 2. Liga 2 6 68 20-8-6 k.A. 106 400 34.10 8.00
3 26.06-31.07.2011 2. Liga 1 3 81 25-6-3 k.A. 99 200 33.00 7.00
2 21.05-25.06.2011 2. Liga 1 3 85 28-1-5 k.A. 71 200 32.00 6.00
1 15.04-20.05.2011 1. Liga 17 11 3-2-29 k.A. 39 200 31.00 5.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Abgang Frans Weigelt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 8 12/130 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Stélios Petrides Fußballmanager Flagge: Griechenland - griechisch Stürmer 37 17 12/130 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Jourdain Escoffier Fußballmanager Flagge: Frankreich - französisch Mittelfeld 37 11 11/130 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Til Brumme Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 24 1 34/129 - 10:26 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Ansgar Nölle Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 2 34/129 - 10:26 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Marques Zwerglein Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 22 1 34/129 - 10:26 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Pascal Ackerman Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 22 2 34/129 - 10:26 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Landwin Luttmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 22 2 34/129 - 10:26 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Edward Hessel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 1 34/129 - 10:26 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Laurence Kisker Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 20 1 34/129 - 10:26 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Leif Bernhard Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 21 1 34/129 - 10:26 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Luca Haske Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 21 1 34/129 - 10:25 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Avgerinós Maheras Fußballmanager Flagge: Griechenland - griechisch Mittelfeld 21 1 12/129 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Hänschen Wenz Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 4 8/129 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Len Helman Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 21 2 7/129 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Agisílaos Karahalios Fußballmanager Flagge: Griechenland - griechisch Verteidiger 37 11 2/129 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Wignand Yochum Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 5 35/128 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Darius Karweina Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 1 35/128 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Ronald Stehfest Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 21 1 29/128 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Paul Feld Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 6 28/128 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang André Vogt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 37 17 6/128 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Sandro Hesser Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 21 2 6/128 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Joris Bendt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 1 0/128 - 00:01 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Leonardo Rösler Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 22 2 0/128 - 00:01 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Alwis Weller Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 5 35/127 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Philip van der Meijs Fußballmanager Flagge: Niederlande - niederländisch Mittelfeld 37 14 24/127 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Nino Kautz Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 21 2 20/125 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Lucian Patten Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 37 12 17/125 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Heiner Möse Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 22 1 16/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Dapkus Kehl Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 11 5/124 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Julian Stein Fußballmanager Flagge: USA - US-amerikanisch Verteidiger 23 1 19/122 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Khem Dehnke Fußballmanager Flagge: Südafrika - südafrikanisch Verteidiger 37 8 17/122 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Leonard Feiler Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 37 14 23/121 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Hamza Heil Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 23 1 23/121 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Iain Jamieson Fußballmanager Flagge: Schottland - schottisch Torwart 23 1 10/121 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Damian Devos Fußballmanager Flagge: Belgien - belgisch Mittelfeld 37 11 4/121 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Keno Price Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 23 1 12/120 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Urs Krüger Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 5 4/120 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Hänschen Wenz Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 26 2 17/118 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Laurids Beringer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 7 16/118 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 368
Höchster Verkauf: 0 €
Anzahl der Abgänge: 173
Höchster Einkauf: 0 €
Anzahl der Zugänge: 195
Gesamtumsatz: 0 €
Gesamtsaldo: 0 €