<< zurück Verein: FC Salzhofen    Liga: 3. Liga    Platz: 18    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stadion Spielplan Alle Erfolge Besuche: 951  


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: FC Salzhofen
Manager: fey
aktive Zeit: 22 Tage 11 Std 43 Min 00 Sek
Online vor:
dabei seit: 18.04.2011 12:44 Uhr.
Fans (Ultras): 225
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 119 31.2 11
Pokal: 119 31 11
Testspiel: 119 31 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
131 06.02-12.03.2024 3. Liga 2 16 16 3-7-24 k.A. 250 2.200 27.90 9.00
130 01.01-05.02.2024 3. Liga 4 14 20 5-5-24 k.A. 251 2.200 30.00 11.00
129 26.11-31.12.2023 3. Liga 4 14 18 5-3-26 k.A. 247 2.200 30.50 11.00
128 21.10-25.11.2023 3. Liga 1 16 18 5-3-26 k.A. 245 2.200 30.40 11.00
127 15.09-20.10.2023 3. Liga 3 14 27 9-0-25 k.A. 260 2.200 29.40 10.00
126 10.08-14.09.2023 3. Liga 4 12 34 10-4-20 k.A. 327 2.200 29.40 10.00
125 05.07-09.08.2023 3. Liga 4 11 34 10-4-20 k.A. 327 2.200 29.30 10.00
124 30.05-04.07.2023 3. Liga 3 11 39 12-3-19 k.A. 483 2.200 28.30 9.00
123 24.04-29.05.2023 3. Liga 4 13 28 7-7-20 k.A. 266 2.200 28.40 9.00
122 19.03-23.04.2023 3. Liga 4 17 15 5-0-29 k.A. 240 2.200 27.50 9.00
121 11.02-18.03.2023 3. Liga 2 15 20 6-2-26 k.A. 260 2.200 30.30 8.00
120 06.01-10.02.2023 3. Liga 2 14 31 9-4-21 k.A. 283 2.200 30.10 9.00
119 01.12-05.01.2023 3. Liga 2 15 20 5-5-24 k.A. 245 2.200 31.80 8.00
118 26.10-30.11.2022 3. Liga 2 16 12 3-3-28 k.A. 202 2.200 32.80 8.00
117 20.09-25.10.2022 3. Liga 2 18 8 0-8-26 k.A. 202 2.200 33.50 9.00
116 15.08-19.09.2022 3. Liga 2 17 15 4-3-27 k.A. 261 2.200 33.30 10.00
115 10.07-14.08.2022 3. Liga 1 16 19 4-7-23 k.A. 630 2.200 32.30 9.00
114 04.06-09.07.2022 3. Liga 2 14 18 4-6-24 k.A. 3.157 2.200 31.80 9.00
113 29.04-03.06.2022 3. Liga 2 15 20 6-2-26 k.A. 11.530 2.200 30.80 9.00
112 24.03-28.04.2022 3. Liga 4 10 41 13-2-19 k.A. 10.147 2.200 30.00 8.00
111 16.02-23.03.2022 3. Liga 4 9 46 15-1-18 k.A. 7.608 2.200 28.90 8.00
110 11.01-15.02.2022 3. Liga 1 16 14 4-2-28 k.A. 3.092 2.200 28.80 7.00
109 06.12-10.01.2022 3. Liga 4 11 44 14-2-18 k.A. 1.578 2.200 28.30 6.00
108 31.10-05.12.2021 3. Liga 4 9 42 12-6-16 k.A. 0 2.200 32.20 10.00
107 25.09-30.10.2021 3. Liga 2 13 31 9-4-21 k.A. 0 2.200 33.50 11.00
106 20.08-24.09.2021 3. Liga 4 15 23 7-2-25 k.A. 0 2.200 34.40 13.00
105 15.07-19.08.2021 3. Liga 3 13 27 8-3-23 k.A. 0 2.200 33.80 13.00
104 09.06-14.07.2021 3. Liga 1 9 47 15-2-17 k.A. 0 2.200 32.70 14.00
103 04.05-08.06.2021 3. Liga 1 10 46 15-1-18 k.A. 0 2.200 31.70 13.00
102 29.03-03.05.2021 3. Liga 1 9 54 18-0-16 k.A. 73 2.200 31.00 12.00
101 21.02-28.03.2021 3. Liga 4 7 55 18-1-15 k.A. 4 2.200 29.60 13.00
100 16.01-20.02.2021 3. Liga 2 11 43 14-1-19 k.A. 11 2.200 29.10 10.00
99 11.12-15.01.2021 3. Liga 1 7 64 21-1-12 k.A. 54 2.200 29.00 11.00
98 05.11-10.12.2020 3. Liga 3 9 53 17-2-15 k.A. 0 2.200 28.50 11.00
97 30.09-04.11.2020 3. Liga 1 7 63 21-0-13 k.A. 459 2.200 27.50 10.00
96 25.08-29.09.2020 3. Liga 4 15 12 3-3-28 k.A. 126 2.200 27.70 8.00
95 20.07-24.08.2020 3. Liga 2 14 20 6-2-26 k.A. 7 2.200 29.30 8.00
94 14.06-19.07.2020 3. Liga 4 18 9 2-3-29 k.A. 29 2.200 30.00 8.00
93 09.05-13.06.2020 3. Liga 3 18 3 0-3-31 k.A. 35 2.200 32.30 8.00
92 03.04-08.05.2020 3. Liga 2 14 22 7-1-26 k.A. 193 2.200 33.10 8.00
91 27.02-02.04.2020 3. Liga 1 14 20 6-2-26 k.A. 118 2.200 33.10 8.00
90 22.01-26.02.2020 3. Liga 1 14 22 6-4-24 k.A. 187 2.200 32.70 9.00
89 17.12-21.01.2020 3. Liga 2 14 20 6-2-26 k.A. 137 2.200 33.00 9.00
88 11.11-16.12.2019 3. Liga 1 18 10 3-1-30 k.A. 149 2.200 31.40 9.00
87 06.10-10.11.2019 3. Liga 2 15 18 5-3-26 k.A. 171 2.200 31.30 9.00
86 31.08-05.10.2019 3. Liga 3 16 12 3-3-28 k.A. 181 2.200 30.10 8.00
85 26.07-30.08.2019 3. Liga 3 15 18 5-3-26 k.A. 217 2.200 29.20 7.00
84 20.06-25.07.2019 3. Liga 4 17 11 3-2-29 k.A. 260 2.200 29.10 7.00
83 15.05-19.06.2019 3. Liga 1 12 26 7-5-22 k.A. 344 2.200 27.70 6.00
82 09.04-14.05.2019 3. Liga 4 15 19 6-1-27 k.A. 309 2.200 30.70 7.00
81 04.03-08.04.2019 3. Liga 1 11 37 10-7-17 k.A. 335 2.200 31.30 7.00
80 27.01-03.03.2019 3. Liga 4 15 18 5-3-26 k.A. 289 2.200 33.80 7.00
79 22.12-26.01.2019 3. Liga 3 15 15 4-3-27 k.A. 235 2.200 33.10 8.00
78 16.11-21.12.2018 3. Liga 1 16 15 4-3-27 k.A. 232 2.200 33.50 9.00
77 11.10-15.11.2018 3. Liga 1 15 18 6-0-28 k.A. 340 2.200 32.50 8.00
76 05.09-10.10.2018 3. Liga 4 12 29 8-5-21 k.A. 402 2.200 31.30 8.00
75 31.07-04.09.2018 3. Liga 4 11 33 10-3-21 k.A. 488 2.200 30.40 8.00
74 25.06-30.07.2018 3. Liga 2 17 14 4-2-28 k.A. 525 2.200 29.50 7.00
73 20.05-24.06.2018 3. Liga 1 12 33 10-3-21 k.A. 726 2.200 28.70 6.00
72 14.04-19.05.2018 3. Liga 4 14 24 7-3-24 k.A. 777 2.200 27.50 5.00
71 09.03-13.04.2018 3. Liga 1 11 40 13-1-20 k.A. 748 2.200 35.50 16.00
70 01.02-08.03.2018 3. Liga 2 10 41 13-2-19 k.A. 673 2.200 35.30 17.00
69 27.12-31.01.2018 3. Liga 3 10 46 15-1-18 k.A. 692 2.200 35.00 17.00
68 21.11-26.12.2017 3. Liga 1 10 50 16-2-16 k.A. 577 2.200 34.00 17.00
67 16.10-20.11.2017 3. Liga 3 12 40 13-1-20 k.A. 568 2.200 33.00 17.00
66 10.09-15.10.2017 3. Liga 1 13 26 8-2-24 k.A. 619 2.200 32.00 17.00
65 05.08-09.09.2017 3. Liga 1 9 54 17-3-14 k.A. 721 2.200 31.50 16.00
64 30.06-04.08.2017 3. Liga 1 13 33 11-0-23 k.A. 612 2.200 30.50 16.00
63 25.05-29.06.2017 3. Liga 2 13 33 11-0-23 k.A. 757 2.200 29.50 15.00
62 19.04-24.05.2017 4. Liga 1 4 81 27-0-7 k.A. 893 2.200 28.50 15.00
61 14.03-18.04.2017 4. Liga 1 5 82 27-1-6 k.A. 922 2.200 27.50 14.00
60 06.02-13.03.2017 4. Liga 2 5 78 26-0-8 k.A. 875 2.200 26.50 13.00
59 01.01-05.02.2017 4. Liga 2 5 78 26-0-8 k.A. 728 2.200 25.50 13.00
58 26.11-31.12.2016 4. Liga 1 6 69 23-0-11 k.A. 375 2.200 24.00 12.00
57 21.10-25.11.2016 3. Liga 3 16 15 5-0-29 k.A. 242 2.200 23.50 11.00
56 15.09-20.10.2016 3. Liga 1 14 19 6-1-27 k.A. 287 2.200 22.50 10.00
55 10.08-14.09.2016 4. Liga 1 4 87 29-0-5 k.A. 307 2.200 21.50 8.00
54 05.07-09.08.2016 4. Liga 2 11 37 12-1-21 k.A. 102 2.200 20.50 4.00
53 30.05-04.07.2016 4. Liga 1 16 27 8-3-23 k.A. 107 400 30.60 8.00
52 24.04-29.05.2016 4. Liga 1 14 29 8-5-21 k.A. 137 400 30.50 9.00
51 19.03-23.04.2016 4. Liga 1 14 28 8-4-22 k.A. 100 400 30.50 9.00
50 12.02-18.03.2016 4. Liga 1 18 12 3-3-28 k.A. 100 400 29.90 8.00
49 07.01-11.02.2016 4. Liga 1 15 30 9-3-22 k.A. 106 400 30.90 8.00
48 02.12-06.01.2016 4. Liga 1 11 48 14-6-14 k.A. 124 400 32.10 8.00
47 27.10-01.12.2015 4. Liga 4 6 63 20-3-11 k.A. 103 400 30.50 7.00
46 21.09-26.10.2015 3. Liga 2 15 12 3-3-28 k.A. 103 400 31.60 8.00
45 16.08-20.09.2015 4. Liga 1 10 41 12-5-17 k.A. 100 400 33.00 9.00
44 11.07-15.08.2015 3. Liga 3 17 3 0-3-31 k.A. 100 400 32.30 8.00
43 05.06-10.07.2015 4. Liga 2 11 33 10-3-21 k.A. 100 400 32.40 9.00
42 30.04-04.06.2015 4. Liga 1 10 34 9-7-18 k.A. 100 400 31.90 8.00
41 25.03-29.04.2015 4. Liga 1 18 10 3-1-30 k.A. 100 400 30.50 8.00
40 17.02-24.03.2015 4. Liga 3 17 14 3-5-26 k.A. 100 400 30.50 8.00
39 12.01-16.02.2015 3. Liga 1 15 16 5-1-28 k.A. 100 400 31.20 9.00
38 07.12-11.01.2015 3. Liga 4 18 7 1-4-29 k.A. 100 400 30.30 8.00
37 01.11-06.12.2014 3. Liga 3 16 15 4-3-27 k.A. 100 400 29.00 7.00
36 26.09-31.10.2014 3. Liga 4 17 11 3-2-29 k.A. 100 400 30.50 8.00
35 21.08-25.09.2014 4. Liga 2 9 48 14-6-14 k.A. 100 400 32.40 9.00
34 16.07-20.08.2014 4. Liga 3 16 19 5-4-25 k.A. 100 400 32.20 10.00
33 10.06-15.07.2014 4. Liga 1 16 31 9-4-21 k.A. 100 400 33.70 11.00
32 05.05-09.06.2014 4. Liga 4 16 27 8-3-23 k.A. 100 400 32.00 10.00
31 30.03-04.05.2014 4. Liga 4 8 57 18-3-13 k.A. 108 400 32.40 11.00
30 22.02-29.03.2014 4. Liga 3 7 70 23-1-10 k.A. 109 400 32.10 11.00
29 17.01-21.02.2014 4. Liga 2 6 58 19-1-14 k.A. 116 400 31.10 10.00
28 12.12-16.01.2014 4. Liga 1 5 65 21-2-11 k.A. 124 400 29.70 9.00
27 06.11-11.12.2013 3. Liga 4 18 4 1-1-32 k.A. 100 400 29.50 8.00
26 01.10-05.11.2013 3. Liga 4 13 27 9-0-25 k.A. 100 400 31.40 10.00
25 26.08-30.09.2013 3. Liga 2 12 31 10-1-23 k.A. 104 400 30.70 11.00
24 21.07-25.08.2013 3. Liga 1 14 23 7-2-25 k.A. 113 400 31.00 11.00
23 15.06-20.07.2013 3. Liga 1 8 54 18-0-16 k.A. 105 400 32.50 12.00
22 10.05-14.06.2013 3. Liga 3 13 32 10-2-22 1. Runde 100 400 31.90 11.00
21 04.04-09.05.2013 3. Liga 2 12 34 11-1-22 k.A. 100 400 32.10 11.00
20 27.02-03.04.2013 3. Liga 2 13 30 10-0-24 k.A. 100 400 33.00 11.00
19 22.01-26.02.2013 3. Liga 4 9 41 13-2-19 k.A. 112 400 32.50 11.00
18 17.12-21.01.2013 3. Liga 1 10 45 15-0-19 k.A. 100 400 31.20 11.00
17 11.11-16.12.2012 3. Liga 4 5 78 26-0-8 k.A. 100 400 30.20 10.00
16 06.10-10.11.2012 3. Liga 1 5 73 24-1-9 k.A. 100 400 29.10 10.00
15 31.08-05.10.2012 3. Liga 3 10 49 15-4-15 k.A. 100 400 27.90 9.00
14 26.07-30.08.2012 3. Liga 2 7 64 20-4-10 k.A. 100 400 27.00 9.00
13 20.06-25.07.2012 3. Liga 1 6 62 19-5-10 k.A. 109 400 25.60 8.00
12 15.05-19.06.2012 3. Liga 1 8 47 13-8-13 k.A. 100 400 25.10 7.00
11 09.04-14.05.2012 3. Liga 2 6 53 15-8-11 k.A. 100 400 23.50 6.00
10 04.03-08.04.2012 3. Liga 3 8 55 15-10-9 k.A. 101 400 24.80 6.00
9 28.01-03.03.2012 2. Liga 2 16 14 4-2-28 k.A. 100 400 25.30 5.00
8 23.12-27.01.2012 2. Liga 2 11 37 11-4-19 k.A. 100 400 37.30 10.00
7 17.11-22.12.2011 2. Liga 2 10 46 14-4-16 k.A. 100 400 37.50 9.00
6 12.10-16.11.2011 2. Liga 1 12 44 14-2-18 k.A. 100 400 36.50 8.00
5 06.09-11.10.2011 2. Liga 2 8 64 21-1-12 k.A. 100 400 35.40 8.00
4 01.08-05.09.2011 2. Liga 1 10 51 15-6-13 k.A. 100 400 34.60 7.00
3 26.06-31.07.2011 2. Liga 1 9 55 17-4-13 k.A. 47 200 33.50 6.00
2 21.05-25.06.2011 1. Liga 18 4 0-4-30 k.A. 13 200 32.50 4.00
1 15.04-20.05.2011 2. Liga 1 4 77 24-5-5 k.A. 1 200 31.50 3.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Abgang Roman Edwards Fußballmanager Flagge: Neuseeland - neuseeländisch Stürmer 37 17 15/132 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Owen Mensch Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 20 2 31/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Thomas Lerche Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 21 1 31/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Charlie Atuaia Fußballmanager Flagge: Australien - australisch Allrounder 23 2 31/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Nathan Senkel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 1 15/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Goswin Dietze Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 22 1 15/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Kenny Bierstedt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 21 1 22/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Juan Bourgeois Fußballmanager Flagge: USA - US-amerikanisch Verteidiger 37 5 17/130 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Bill Haverkamp Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 22 1 16/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Lugi Strohtmann Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 21 1 16/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Ossy Schwanhold Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 5 11/129 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Achmed Dopf Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 23 1 11/129 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Constantin Sedlmeier Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 4 13/127 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Alvaro Óscar Fußballmanager Flagge: Portugal - portugiesisch Torwart 21 2 13/127 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Carlisle Powell Fußballmanager Flagge: Wales - walisisch Mittelfeld 20 1 17/126 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Jesse Hey Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 37 12 14/126 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Wolfram Muik Fußballmanager Flagge: Österreich - österreich Torwart 37 8 25/124 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Luke Dam Fußballmanager Flagge: Belgien - belgisch Mittelfeld 21 1 25/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Norbert Hillenbrand Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 1 30/122 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Manfred Hays Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 5 24/122 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Miklas Bommer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 21 1 16/122 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Elton Schütte Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 23 2 16/122 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Odin Ellerbrock Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 7 15/122 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Mauricio Castillo Fußballmanager Flagge: Spanien - spanisch Verteidiger 37 5 15/122 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Abraham Wallace Fußballmanager Flagge: England - englisch Verteidiger 22 1 18/121 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Danko Teubner Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 20 2 18/121 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Julius Fickel Fußballmanager Flagge: Schweiz - Deutschschweiz Mittelfeld 21 1 18/121 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Marcel van Throo Fußballmanager Flagge: Niederlande - niederländisch Verteidiger 37 7 17/121 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Chris-Andre Krump Fußballmanager Flagge: Österreich - österreich Mittelfeld 37 16 17/121 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Anska Leckscheid Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 6 17/121 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Liam Wijk Fußballmanager Flagge: Belgien - belgisch Verteidiger 21 2 24/120 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Bernt Büttner Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 7 18/120 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Menolt Köhne Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 21 2 33/119 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Oke Buck Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 8 23/119 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Jay Ebinger Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 37 8 19/119 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Perry Boerlander Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 11 19/119 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Willian Correa Fußballmanager Flagge: Brasilien - brasilianisch Verteidiger 20 2 19/119 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Sammy Bous Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 20 1 19/119 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Roman Edwards Fußballmanager Flagge: Neuseeland - neuseeländisch Stürmer 23 1 27/118 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Juan Bourgeois Fußballmanager Flagge: USA - US-amerikanisch Verteidiger 25 3 27/118 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 442
Höchster Verkauf: 0 €
Anzahl der Abgänge: 210
Höchster Einkauf: 0 €
Anzahl der Zugänge: 232
Gesamtumsatz: 232.622 €
Gesamtsaldo: 0 €