<< zurück Verein: BSC Bohnenkicker    Liga: 3. Liga (3)    Platz: 18    Land: Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch
Home Team Liga Stadion Spielplan Alle Erfolge Besuche: 1.071  
Meister & Pokalsieger

Meister der Saison 16
Saison: 16
Meister der Saison 17
Saison: 17


Vereinsinfos
online Fußballmanager Vereinslogo
Allgemeine Informationen:
Vereinsname: BSC Bohnenkicker
Manager: snowmandk
aktive Zeit: 23 Tage 05 Std 50 Min 40 Sek
Online vor:
dabei seit: 06.04.2011 20:48 Uhr.
Fans (Ultras): 552
Aufstellungen
Typ: Stärke: Ø Alter: Aufgestellt:
Liga: 98 29.5 11
Pokal: 98 29.8 11
Testspiel: 98 29.8 11
Vereinshistorie:
Saison Zeitraum Liga Platz Punkte S-U-N Pokal Fans Stadiongröße Ø Alter Ø Stärke
131 06.02-12.03.2024 3. Liga 2 18 5 1-2-31 k.A. 598 300.000 27.40 8.00
130 01.01-05.02.2024 3. Liga 1 18 4 0-4-30 k.A. 660 300.000 27.50 9.00
129 26.11-31.12.2023 3. Liga 3 18 5 0-5-29 k.A. 768 300.000 27.70 9.00
128 21.10-25.11.2023 3. Liga 1 18 4 1-1-32 k.A. 940 300.000 27.00 8.00
127 15.09-20.10.2023 3. Liga 1 16 20 6-2-26 k.A. 1.057 300.000 27.30 7.00
126 10.08-14.09.2023 3. Liga 2 16 15 3-6-25 k.A. 949 300.000 28.60 6.00
125 05.07-09.08.2023 3. Liga 1 18 7 1-4-29 k.A. 977 300.000 31.50 8.00
124 30.05-04.07.2023 3. Liga 3 17 12 2-6-26 k.A. 1.154 300.000 32.50 8.00
123 24.04-29.05.2023 3. Liga 3 17 9 2-3-29 k.A. 1.181 300.000 34.40 9.00
122 19.03-23.04.2023 3. Liga 2 17 10 2-4-28 k.A. 1.243 300.000 32.50 9.00
121 11.02-18.03.2023 3. Liga 4 17 8 2-2-30 k.A. 1.351 300.000 32.80 9.00
120 06.01-10.02.2023 3. Liga 1 18 3 0-3-31 k.A. 1.496 300.000 32.50 9.00
119 01.12-05.01.2023 3. Liga 2 18 9 2-3-29 k.A. 1.784 300.000 32.10 9.00
118 26.10-30.11.2022 3. Liga 2 14 15 4-3-27 k.A. 2.072 300.000 31.80 9.00
117 20.09-25.10.2022 3. Liga 2 16 15 4-3-27 k.A. 2.253 300.000 30.60 8.00
116 15.08-19.09.2022 3. Liga 4 14 10 3-1-30 k.A. 2.460 300.000 30.70 8.00
115 10.07-14.08.2022 3. Liga 1 14 21 6-3-25 k.A. 2.817 300.000 29.30 7.00
114 04.06-09.07.2022 3. Liga 3 15 13 3-4-27 k.A. 2.968 300.000 30.50 7.00
113 29.04-03.06.2022 3. Liga 4 14 20 6-2-26 k.A. 2.216 300.000 30.80 7.00
112 24.03-28.04.2022 3. Liga 2 18 2 0-2-32 k.A. 1.950 300.000 32.20 7.00
111 16.02-23.03.2022 3. Liga 1 18 2 0-2-32 k.A. 3.583 300.000 32.80 8.00
110 11.01-15.02.2022 3. Liga 3 18 0 0-0-34 k.A. 5.473 300.000 33.50 9.00
109 06.12-10.01.2022 3. Liga 1 16 16 5-1-28 k.A. 7.460 300.000 32.80 9.00
108 31.10-05.12.2021 3. Liga 1 18 7 2-1-31 k.A. 3.464 300.000 31.80 9.00
107 25.09-30.10.2021 3. Liga 1 14 23 6-5-23 k.A. 4.617 300.000 31.60 9.00
106 20.08-24.09.2021 3. Liga 2 13 24 7-3-24 k.A. 4.395 300.000 31.40 8.00
105 15.07-19.08.2021 3. Liga 1 16 24 7-3-24 k.A. 2.752 300.000 30.90 8.00
104 09.06-14.07.2021 3. Liga 3 16 23 7-2-25 k.A. 2.941 300.000 29.60 7.00
103 04.05-08.06.2021 3. Liga 4 17 20 6-2-26 k.A. 1.020 300.000 28.50 6.00
102 29.03-03.05.2021 3. Liga 3 16 11 3-2-29 k.A. 0 300.000 30.90 7.00
101 21.02-28.03.2021 3. Liga 4 18 4 1-1-32 k.A. 0 300.000 32.50 7.00
100 16.01-20.02.2021 3. Liga 2 18 2 0-2-32 k.A. 0 300.000 34.50 9.00
99 11.12-15.01.2021 3. Liga 2 18 2 0-2-32 k.A. 0 300.000 33.50 9.00
98 05.11-10.12.2020 3. Liga 4 18 4 1-1-32 k.A. 0 300.000 32.90 9.00
97 30.09-04.11.2020 3. Liga 1 18 4 1-1-32 k.A. 0 300.000 31.80 8.00
96 25.08-29.09.2020 3. Liga 3 17 6 2-0-32 k.A. 0 300.000 31.80 9.00
95 20.07-24.08.2020 3. Liga 4 18 7 2-1-31 k.A. 254 300.000 30.70 8.00
94 14.06-19.07.2020 3. Liga 1 12 31 10-1-23 k.A. 1.150 300.000 30.30 8.00
93 09.05-13.06.2020 3. Liga 2 15 19 5-4-25 k.A. 0 300.000 29.50 7.00
92 03.04-08.05.2020 3. Liga 3 16 10 2-4-28 k.A. 0 300.000 30.70 7.00
91 27.02-02.04.2020 3. Liga 2 16 14 3-5-26 k.A. 353 300.000 30.90 7.00
90 22.01-26.02.2020 3. Liga 4 11 23 7-2-25 k.A. 840 300.000 32.70 7.00
89 17.12-21.01.2020 3. Liga 2 18 9 2-3-29 k.A. 0 300.000 32.80 9.00
88 11.11-16.12.2019 3. Liga 1 16 12 3-3-28 k.A. 0 300.000 33.40 8.00
87 06.10-10.11.2019 3. Liga 1 18 12 3-3-28 k.A. 0 300.000 32.50 8.00
86 31.08-05.10.2019 3. Liga 3 18 5 1-2-31 k.A. 39 300.000 32.00 8.00
85 26.07-30.08.2019 3. Liga 2 18 7 2-1-31 k.A. 338 300.000 31.40 8.00
84 20.06-25.07.2019 3. Liga 3 15 20 6-2-26 k.A. 1.391 300.000 30.40 8.00
83 15.05-19.06.2019 3. Liga 3 12 23 6-5-23 k.A. 1.092 300.000 30.80 8.00
82 09.04-14.05.2019 3. Liga 1 17 10 3-1-30 k.A. 440 300.000 30.70 7.00
81 04.03-08.04.2019 3. Liga 3 18 11 2-5-27 k.A. 609 300.000 29.90 6.00
80 27.01-03.03.2019 3. Liga 3 15 24 7-3-24 k.A. 588 300.000 30.10 7.00
79 22.12-26.01.2019 3. Liga 1 15 12 3-3-28 k.A. 156 300.000 32.00 7.00
78 16.11-21.12.2018 3. Liga 4 15 12 3-3-28 k.A. 201 300.000 32.20 8.00
77 11.10-15.11.2018 3. Liga 1 16 13 3-4-27 k.A. 0 300.000 32.90 8.00
76 05.09-10.10.2018 3. Liga 4 15 17 5-2-27 k.A. 312 300.000 32.00 8.00
75 31.07-04.09.2018 3. Liga 3 17 8 1-5-28 k.A. 128 300.000 32.60 8.00
74 25.06-30.07.2018 3. Liga 1 12 27 7-6-21 k.A. 1.000 300.000 31.50 9.00
73 20.05-24.06.2018 3. Liga 4 17 10 3-1-30 k.A. 722 300.000 30.90 8.00
72 14.04-19.05.2018 3. Liga 4 17 9 2-3-29 k.A. 464 300.000 30.30 8.00
71 09.03-13.04.2018 3. Liga 4 17 8 2-2-30 k.A. 23 300.000 29.80 7.00
70 01.02-08.03.2018 3. Liga 3 17 14 4-2-28 k.A. 267 300.000 29.70 7.00
69 27.12-31.01.2018 3. Liga 3 14 16 4-4-26 k.A. 887 300.000 29.60 7.00
68 21.11-26.12.2017 3. Liga 2 15 19 5-4-25 k.A. 160 300.000 30.20 7.00
67 16.10-20.11.2017 3. Liga 2 16 12 2-6-26 k.A. 196 300.000 30.60 7.00
66 10.09-15.10.2017 4. Liga 1 12 33 10-3-21 k.A. 1.032 300.000 30.70 7.00
65 05.08-09.09.2017 4. Liga 1 18 10 3-1-26 k.A. 630 300.000 33.50 8.00
64 30.06-04.08.2017 4. Liga 1 17 16 5-1-28 k.A. 307 300.000 33.60 8.00
63 25.05-29.06.2017 4. Liga 1 16 21 6-3-25 k.A. 451 300.000 33.50 9.00
62 19.04-24.05.2017 4. Liga 3 16 21 7-0-27 k.A. 950 300.000 32.00 8.00
61 14.03-18.04.2017 4. Liga 3 16 22 6-4-24 k.A. 1.202 300.000 30.70 7.00
60 06.02-13.03.2017 4. Liga 3 16 20 6-2-26 k.A. 1.062 300.000 29.70 7.00
59 01.01-05.02.2017 4. Liga 3 10 53 17-2-15 k.A. 1.808 300.000 29.70 7.00
58 26.11-31.12.2016 4. Liga 2 17 12 3-3-28 k.A. 1.478 300.000 29.50 7.00
57 21.10-25.11.2016 4. Liga 2 13 33 9-6-19 k.A. 1.623 300.000 30.50 6.00
56 15.09-20.10.2016 4. Liga 3 18 9 2-3-29 k.A. 615 300.000 30.20 7.00
55 10.08-14.09.2016 4. Liga 2 18 7 2-1-31 k.A. 1.015 300.000 32.00 7.00
54 05.07-09.08.2016 4. Liga 1 18 17 3-8-23 k.A. 1.524 300.000 31.80 8.00
53 30.05-04.07.2016 4. Liga 1 18 25 8-1-25 k.A. 2.441 300.000 33.40 9.00
52 24.04-29.05.2016 4. Liga 1 17 15 4-3-27 k.A. 2.760 300.000 33.90 10.00
51 19.03-23.04.2016 4. Liga 1 17 14 4-2-28 k.A. 3.519 300.000 33.10 10.00
50 12.02-18.03.2016 4. Liga 1 16 19 5-4-25 k.A. 4.939 300.000 32.50 10.00
49 07.01-11.02.2016 4. Liga 3 14 29 9-2-23 k.A. 6.568 300.000 30.60 8.00
48 02.12-06.01.2016 4. Liga 2 18 8 2-2-30 k.A. 7.473 300.000 30.40 8.00
47 27.10-01.12.2015 4. Liga 2 13 30 10-0-24 k.A. 9.661 300.000 29.00 8.00
46 21.09-26.10.2015 3. Liga 4 15 21 7-0-27 k.A. 11.288 300.000 28.50 7.00
45 16.08-20.09.2015 4. Liga 2 8 51 16-3-15 k.A. 14.173 300.000 29.00 9.00
44 11.07-15.08.2015 3. Liga 3 15 21 7-0-27 k.A. 18.553 300.000 32.00 14.00
43 05.06-10.07.2015 3. Liga 1 11 43 13-4-17 k.A. 21.356 300.000 32.20 16.00
42 30.04-04.06.2015 3. Liga 4 9 46 15-1-18 k.A. 21.220 300.000 33.50 17.00
41 25.03-29.04.2015 3. Liga 3 12 36 12-0-22 k.A. 23.109 300.000 34.30 19.00
40 17.02-24.03.2015 3. Liga 4 14 28 9-1-24 k.A. 22.761 300.000 33.50 19.00
39 12.01-16.02.2015 3. Liga 3 12 39 12-3-19 k.A. 27.703 300.000 32.70 18.00
38 07.12-11.01.2015 3. Liga 2 12 36 11-3-20 k.A. 29.041 300.000 31.90 14.00
37 01.11-06.12.2014 3. Liga 2 12 37 12-1-21 1. Runde 34.392 300.000 31.00 16.00
36 26.09-31.10.2014 3. Liga 4 6 72 24-0-10 k.A. 36.714 300.000 30.30 15.00
35 21.08-25.09.2014 3. Liga 3 11 46 15-1-18 k.A. 35.670 300.000 29.30 14.00
34 16.07-20.08.2014 2. Liga 2 16 22 6-4-24 2. Runde 37.572 300.000 27.80 26.00
33 10.06-15.07.2014 2. Liga 1 6 64 20-4-10 3. Runde 39.751 300.000 22.40 22.00
32 05.05-09.06.2014 1. Liga 18 8 2-2-30 Achtelfinale 39.234 300.000 23.90 24.00
31 30.03-04.05.2014 1. Liga 14 34 10-4-20 3. Runde 37.372 300.000 23.50 23.00
30 22.02-29.03.2014 2. Liga 2 2 84 27-3-4 2. Runde 39.358 300.000 23.50 24.00
29 17.01-21.02.2014 2. Liga 2 8 63 19-6-9 1. Runde 36.738 300.000 22.60 22.00
28 12.12-16.01.2014 2. Liga 2 10 50 15-5-14 1. Runde 38.925 300.000 21.10 22.00
27 06.11-11.12.2013 2. Liga 2 5 68 21-5-8 Achtelfinale 39.466 233.532 20.10 21.00
26 01.10-05.11.2013 2. Liga 1 7 58 18-4-12 2. Runde 40.054 233.532 20.40 22.00
25 26.08-30.09.2013 2. Liga 1 5 65 21-2-11 Viertelfinale 39.777 243.804 20.60 23.00
24 21.07-25.08.2013 2. Liga 2 6 77 25-2-7 Achtelfinale 39.463 243.804 20.10 22.00
23 15.06-20.07.2013 2. Liga 2 8 58 18-4-12 2. Runde 39.938 234.114 20.30 20.00
22 10.05-14.06.2013 2. Liga 2 6 59 19-2-13 3. Runde 40.009 208.076 21.10 20.00
21 04.04-09.05.2013 3. Liga 4 1 100 33-1-0 1. Runde 40.051 170.576 20.50 18.00
20 27.02-03.04.2013 3. Liga 4 8 60 19-3-12 k.A. 39.115 167.433 20.30 16.00
19 22.01-26.02.2013 2. Liga 2 17 9 3-0-31 1. Runde 37.711 137.433 26.00 4.00
18 17.12-21.01.2013 1. Liga 15 34 9-7-18 Finale 40.831 44.000 22.30 22.00
17 11.11-16.12.2012 1. Liga 1 73 23-4-7 k.A. 43.153 158.000 21.90 21.00
16 06.10-10.11.2012 1. Liga 1 83 26-5-3 k.A. 38.735 152.000 22.10 21.00
15 31.08-05.10.2012 1. Liga 6 63 19-6-9 k.A. 33.895 120.480 21.30 19.00
14 26.07-30.08.2012 2. Liga 1 1 91 29-4-1 k.A. 34.839 96.480 20.10 17.00
13 20.06-25.07.2012 2. Liga 1 3 74 23-5-6 k.A. 28.682 126.480 19.10 15.00
12 15.05-19.06.2012 2. Liga 2 11 44 13-5-16 k.A. 25.953 115.369 19.40 13.00
11 09.04-14.05.2012 2. Liga 1 12 34 8-10-16 k.A. 23.062 92.369 19.20 11.00
10 04.03-08.04.2012 2. Liga 2 14 30 9-3-22 k.A. 21.721 86.889 20.40 11.00
9 28.01-03.03.2012 2. Liga 2 10 45 15-0-19 k.A. 21.089 90.800 19.40 8.00
8 23.12-27.01.2012 1. Liga 17 13 4-1-29 k.A. 17.022 85.200 21.70 7.00
7 17.11-22.12.2011 1. Liga 6 63 19-6-9 k.A. 16.673 62.200 27.20 19.00
6 12.10-16.11.2011 1. Liga 7 65 19-8-7 k.A. 14.294 58.150 26.20 18.00
5 06.09-11.10.2011 1. Liga 8 62 19-5-10 k.A. 12.277 49.150 25.20 16.00
4 01.08-05.09.2011 1. Liga 8 58 17-7-10 k.A. 6.278 25.150 24.20 14.00
3 26.06-31.07.2011 1. Liga 5 65 19-8-7 k.A. 3.266 0 23.20 12.00
2 21.05-25.06.2011 1. Liga 12 39 12-3-19 k.A. 1.702 0 22.20 9.00
1 15.04-20.05.2011 2. Liga 1 2 92 29-5-0 k.A. 50 0 21.20 5.00
Wieder weniger Saisons anzeigen
Transferhistorie:
Abgang/Zugang Spieler Position Alter Stärke Transferzeit Preis wohin/woher
Zugang Liel Maas Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 23 1 32/131 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Joslain Langesberg Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 22 1 31/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Nestor Flug Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 23 2 31/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Melek Landsberg Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Allrounder 22 2 31/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Bernard Fisse Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 23 1 26/130 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Alex Haas Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 21 2 27/128 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Efstratios Mina Fußballmanager Flagge: Griechenland - griechisch Torwart 37 8 20/128 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Ömer Lengner Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 1 12/127 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Leo Gintz Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 10 11/127 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Jonas Benedik Fußballmanager Flagge: Österreich - österreich Mittelfeld 22 1 7/127 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Artur Tenner Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 20 2 7/127 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Heriberto Santana Fußballmanager Flagge: Mexiko - mexikanisch Verteidiger 37 7 5/127 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Feodor Stepanov Fußballmanager Flagge: Russland - russisch Mittelfeld 37 12 22/126 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Göktürk Göktan Fußballmanager Flagge: Türkei - türkisch Torwart 23 1 14/126 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Martin Angersbach Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 16 10/126 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Ralf-Dietmar Jones Fußballmanager Flagge: Wales - walisisch Torwart 21 1 10/126 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Luis-Leander Murchinski Fußballmanager Flagge: Brasilien - brasilianisch Mittelfeld 37 7 9/126 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Heinrich Grunneman Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 20 1 31/125 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Pepito Bartelmeyer Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 21 1 26/125 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Hanson Grubinek Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 37 16 25/125 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Michael Doyle Fußballmanager Flagge: Nordirland - nordirisch Torwart 37 4 20/125 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Matis Menkhof Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 6 24/124 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Eduardo Micaela Fußballmanager Flagge: Spanien - spanisch Verteidiger 22 1 24/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Jimmy Kiefel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 20 2 24/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Nika Christopoulos Fußballmanager Flagge: Griechenland - griechisch Verteidiger 37 12 17/124 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Schmitz Heidt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 37 13 12/124 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Gebhard Leker Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 23 2 12/124 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Matthias Lukaku Fußballmanager Flagge: Belgien - belgisch Mittelfeld 22 2 25/122 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Adrian Knobloch Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 4 8/122 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Abgang Alexandre Desjardins Fußballmanager Flagge: Schweiz - französische Schweiz Verteidiger 37 6 14/121 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Bosce Schlingloff Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 23 1 14/121 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Zugang Jason Kohring Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 21 2 32/120 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Tarik Rueppel Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Mittelfeld 37 5 27/120 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Zaqueu Céu Fußballmanager Flagge: Brasilien - brasilianisch Stürmer 23 1 35/119 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Joey Bodekummerdt Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Torwart 37 10 28/119 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Mario Haferbier Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Stürmer 22 1 26/119 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Bendix Gildemeister Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 7 20/119 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Efstratios Mina Fußballmanager Flagge: Griechenland - griechisch Torwart 26 2 29/117 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Abgang Petry Wiening Fußballmanager Flagge: Deutschland - deutsch Verteidiger 37 9 28/117 - 00:00 Uhr 0 € Ruhestand
Zugang Heriberto Santana Fußballmanager Flagge: Mexiko - mexikanisch Verteidiger 27 1 13/117 - 00:00 Uhr 0 € Amateurmarkt
Alle Transfers anzeigen
Transferstatistik:
Anzahl der Spielertransfers: 539
Höchster Verkauf: 15.000.000 €
Anzahl der Abgänge: 263
Höchster Einkauf: 18.000.000 €
Anzahl der Zugänge: 276
Gesamtumsatz: 267.658.200 €
Gesamtsaldo: 94.492.301 €